Шайлоочулардын статистикасы ЖК шайлоосу октябрь 2020 - жаш курагы боюнча отчет

Регион/город Кол-во избирателей
Всего 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и старше
Всего 3523554 1045405 853683 604204 522003 340900 157337
Бишкек 497692 137067 118720 87866 75039 50163 28837
Ош 179972 57207 43317 28418 26831 17494 6705
Жалал-Абад областы 643774 202450 155983 108318 93381 60282 23360
Ысык-Көл областы 290769 80768 67788 50614 45676 31016 14907
Нарын областы 176202 50665 41427 32395 26171 16811 8733
Ош областы 682603 214039 166533 113441 99977 60954 27659
Талас областы 149011 43975 35668 26888 21395 14346 6739
Чүй областы 586664 160578 142592 101772 89950 62886 28886
Баткен областы 284265 88221 71137 48010 40330 25590 10977
МИД КР 32602 10435 10518 6482 3253 1358 534

жүктөө>>>