Жаш курак боюнча шайлоочулардын статистикасы 4 сентябрь 2021-жыл

 

Единая система учёта избирателей
Сведения о количестве избирателей по возрастным группам на 4 сентября 2021 года
№ п/п область/город кол-во УИК кол-во избирателей/ возраст
Итого ~ 29 % 30 ~ 39 % 40 ~ 49 % 50 ~ 59 % 60 ~ 69 % 70 ~ %
  ПО РЕСПУБЛИКЕ: 2483 3686921 1079175 29,27 908803 24,65 631984 17,14 534172 14,49 365922 9,92 166865 4,53
  БЕЗ ТИК 0 2106 993 47,15 347 16,48 343 16,29 188 8,93 138 6,55 97 4,61
1 г.БИШКЕК 228 428599 104999 24,5 99708 23,3 77389 18,1 68474 16 48573 11,3 29456 6,9
2 г.ОШ 78 153764 44371 28,9 38304 24,9 24683 16,1 23142 15,1 16645 10,8 6619 4,3
3 ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 408 609774 163118 26,8 150971 24,8 106111 17,4 91730 15 67198 11 30646 5
4 ЫСЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 250 316572 90417 28,6 75564 23,9 53786 17 47164 14,9 33772 10,7 15869 5
5 НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 169 209101 63064 30,2 49346 23,6 37722 18 29574 14,1 19625 9,39 9770 4,7
6 ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ 117 163112 49704 30,5 39489 24,2 28755 17,6 22328 13,7 15535 9,52 7301 4,5
7 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 515 744815 232667 31,2 185501 24,9 122744 16,5 105817 14,2 68539 9,2 29547 4
8 ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 452 686364 215403 31,4 169494 24,7 114841 16,7 96229 14 65282 9,51 25115 3,7
9 БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 218 305071 93852 30,8 77522 25,4 51384 16,8 42360 13,9 28225 9,25 11728 3,8
  МИД КР 48 67643 20587 30,4 22557 33,4 14226 21 7166 10,6 2390 3,53 717 1,1

 

жүктөө>>>