Шайлоочулардын статистикасы жергиликтүү кенештер шайлоосу апрель 2021 - жаш курагы боюнча отчет

Регион/город Кол-во избирателей
Всего 28 29-39 39-49 49-59 59-69 69 и старше
Всего 3318130 927060 825255 574795 491321 339854 159845
Бишкек 419901 97165 98479 76703 68381 48724 30449
Ош 151671 41682 38235 24685 23284 16881 6904
Жалал-Абад областы 620106 186783 155688 105385 88523 60052 23675
Ысык-Көл областы 304599 83435 73745 52390 46015 32991 16023
Нарын областы 191658 55302 46144 35072 27557 18301 9282
Ош областы 665108 200244 169032 111209 95291 61909 27423
Талас областы 151918 44130 37318 27265 21188 14894 7123
Чүй областы 533294 135995 134192 94236 81413 59705 27753
Баткен областы 279875 82324 72422 47850 39669 26397 11213
МИД КР 0 0 0 0 0 0 0

жүктөө>>>