Жаш курак тобтор  боюнча шайлоочулардын статистикасы 10 января 2022-жыл

2022-жылдын 10-январына карата шайлоочулардын жаш курак боюнча маалыматы
облусу/шаары УШКанын саны Шайлоочулардын жалпы саны 10/01/2022ж. 18~29 % 30~39 % 40~49 % 50~59 % 60~69 % 70~ %
Республика боюнча 2494 3731272 1008837 27,0 947645 25,4 655324 17,6 542428 14,5 391704 10,5 185334 5,0
АШК сыз 0 856 327 38,2 234 27,3 156 18,2 81 9,5 43 5,0 15 1,8
Бишкек шаары 228 435619 98040 22,5 103652 23,8 79761 18,3 70094 16,1 51795 11,9 32277 7,4
Ош шаары 78 155336 41051 26,4 40109 25,8 25755 16,6 23159 14,9 17875 11,5 7387 4,8
Чуй облусу 408 616180 152147 24,7 155856 25,3 109990 17,9 92482 15,0 71550 11,6 34155 5,5
Ыссык-Көл облусу 250 318364 84205 26,4 78111 24,5 55096 17,3 47527 14,9 35909 11,3 17516 5,5
Нарын облусу 169 209678 58526 27,9 50753 24,2 38663 18,4 30197 14,4 20841 9,9 10698 5,1
Талас облусу 117 163875 46527 28,4 40514 24,7 29570 18,0 22676 13,8 16504 10,1 8084 4,9
Ош облусу 515 749965 216423 28,9 193355 25,8 126468 16,9 107105 14,3 73885 9,9 32729 4,4
Жалал-Абад облусу 452 690468 200897 29,1 175957 25,5 118405 17,1 97037 14,1 69876 10,1 28296 4,1
Баткен облусу 218 306846 87435 28,5 79986 26,1 53344 17,4 42662 13,9 30226 9,9 13193 4,3
ТИМ КР 59 84085 23259 27,7 29118 34,6 18116 21,5 9408 11,2 3200 3,8 984 1,2

 

жүктөө>>>