Жаш курак тобтор  боюнча шайлоочулардын статистикасы 06 июль 2022-жыл

2022-жылдын 6-июлуна карата шайлоочулардын жаш курак боюнча маалыматы
облусу/шаары УШКанын саны Шайлоочулардын жалпы саны 06/07/2022ж. 18~29 % 30~39 % 40~49 % 50~59 % 60~69 % 70~ %
Респубика боюнча 2494 3780176 1051328 27,8 954343 25,2 659634 17,4 544142 14,4 390259 10,3 180470 4,8
АШК сыз 0 1124 424 37,7 282 25,1 213 19,0 115 10,2 66 5,9 24 2,1
Бишкек шаары 228 455341 106046 23,3 109436 24,0 83274 18,3 72122 15,8 52647 11,6 31816 7,0
Ош шаары 78 160830 43554 27,1 41816 26,0 26690 16,6 23630 14,7 17914 11,1 7226 4,5
Чуй облусу 408 633830 161938 25,5 160357 25,3 112552 17,8 93938 14,8 71706 11,3 33339 5,3
Ыссык-Көл облусу 250 325368 88641 27,2 79892 24,6 56016 17,2 47969 14,7 35812 11,0 17038 5,2
Нарын облусу 169 212244 60852 28,7 51151 24,1 38914 18,3 30205 14,2 20712 9,8 10410 4,9
Талас облусу 117 167321 49056 29,3 41152 24,6 29941 17,9 22813 13,6 16463 9,8 7896 4,7
Ош облусу 515 770840 228356 29,6 198783 25,8 129762 16,8 108424 14,1 73721 9,6 31794 4,1
Жалал-Абад облусу 452 708537 211598 29,9 180559 25,5 120994 17,1 98152 13,9 69700 9,8 27534 3,9
Баткен облусу 218 315296 92118 29,2 82080 26,0 54672 17,3 43328 13,7 30244 9,6 12854 4,1
ТИМ КР 59 29445 8745 29,7 8835 30,0 6606 22,4 3446 11,7 1274 4,3 539 1,8

 

жүктөө>>>