2021-жылдын 04-сентябрына шайлоочулардын тизмеси боюнча динамика

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ С 4 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА ПО 4 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Регион 04.10.2015 выборы депутатов ЖК КР 15.10.2017 выборы Президента КР 04.10.2020 выборы депутатов ЖК КР 10.01.2021 Досрочные выборы Президента и референдум КР 11.04.2021 референдум КР 28.11.2021 выборы ЖК КР
кол-во УИК кол-во избирателей кол-во УИК кол-во избирателей кол-во УИК кол-во избирателей Кол-во УИК кол-во избирателей Кол-во УИК кол-во избирателей кол-во УИК кол-во избирателей на 04.09.2021 разница разница разница разница разница
04.10.2015 15.10.2017 04.10.2020 10.01.2021 10.01.2021
04.09.2021 04.09.2021 04.09.2021 04.09.2021 04.09.2021
ПО РЕСПУБЛИКЕ: 2374 2761297 2375 3025770 2475 3523554 2474 3563574 2483 3606201 2483 3686921 925624 661151 163367 123347 80720
БИШКЕК Г. 243 368194 234 426722 233 497692 228 416123 228 420787 228 428599 139600 100614 -66861 14392 9813
ОШ Г. 80 133388 73 159348 86 179972 78 151115 78 151960 78 153764 153764 153764 153764 153764 153764
БАТКЕНСКАЯ ОБЛ 198 223763 200 243722 215 284265 217 297264 218 300500 218 305071 81308 61349 20806 7807 4571
ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛ 418 495455 426 545746 448 643774 449 666695 452 672859 452 686364 190909 140618 42590 19669 13505
НАРЫНСКАЯ ОБЛ 165 150137 167 161895 171 176202 171 202475 169 204218 169 209101 58964 47206 32899 6626 4883
ОШСКАЯ ОБЛ 484 557309 488 589412 506 682603 512 722933 515 730057 515 744815 187506 155403 62212 21882 14758
ТАЛАССКАЯ ОБЛ 116 122983 116 130195 117 149011 117 157886 117 159532 117 163112 40129 32917 14101 5226 3580
ЧҮЙСКАЯ ОБЛ 394 453754 396 491032 406 586664 406 591818 408 596832 408 609774 156020 118742 23110 17956 12942
ЫСЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛ 240 241002 238 259118 248 290769 248 307786 250 310858 250 316572 75570 57454 25803 8786 5714
МИД КР 36 15312 37 18580 45 32602 48 49479 48 58598 48 67643 52331 49063 35041 18164 9045
0-ТИК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2106          

жүктөө>>>