Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо, бирдиктуу округ, 2021-жыл

  2021-жылдын 28-ноябры КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООДО ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ                                    
Талапкерлердин добуштары (54 мандат, анын ичинен 19 мандат аялдардын квотасына ылайык) Республика боюнча Бишкек Ош Жалал-Абад облусу Ысык-Көл облусу Нарын облусу Ош облусу Талас облусу Чүй облусу Баткен облусу КР ТИМ
1 «АТА-МЕКЕН» 45568 3,56 8736 6,28 1139 1,90 10524 4,23 2722 2,54 2398 3,07 8018 2,89 1999 3,13 7015 3,70 2311 2,15 706 7,19
2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» (6 мандат, анын ичинен 2 мандат аялдардын квотасына ылайык) 90223 7,04 7182 5,16 2967 4,94 20001 8,04 1159 1,08 1331 1,70 25473 9,18 2363 3,70 8293 4,37 19212 17,89 2242 22,82
3 «АЛЬЯНС» (7 мандат, анын ичинен 3 мандат аялдардын квотасына ылайык) 106955 8,35 11785 8,47 9931 16,54 14563 5,85 6073 5,66 5599 7,16 34313 12,37 4860 7,61 11468 6,05 7561 7,04 802 8,16
4 «ЛЕГАЛАЙЗ» 7943 0,62 1765 1,27 435 0,72 712 0,29 447 0,42 166 0,21 1300 0,47 158 0,25 1987 1,05 946 0,88 27 0,27
5 «ЫЙМАН НУРУ» (5 мандат, анын ичинен 2 мандат аялдардын квотасына ылайык) 79025 6,17 6602 4,74 3225 5,37 15612 6,27 10031 9,36 7030 9,00 13210 4,76 6532 10,23 9691 5,11 6330 5,89 762 7,76
6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН» 8212 0,64 311 0,22 361 0,60 774 0,31 331 0,31 453 0,58 1694 0,61 948 1,48 2280 1,20 1036 0,96 24 0,24
7 «БАГЫТ» 12634 0,99 1104 0,79 229 0,38 3447 1,39 1735 1,62 656 0,84 1619 0,58 890 1,39 1882 0,99 967 0,90 105 1,07
8 «ЫНТЫМАК» (9 мандат, анын ичинен 3 мандат аялдардын квотасына ылайык) 141009 11,00 15095 10,84 1441 2,40 26408 10,61 19509 18,20 14335 18,34 16904 6,09 5438 8,52 29263 15,43 11524 10,73 1092 11,11
9 «ИШЕНИМ» (12 мандат, анын ичинен 4 мандат аялдардын квотасына ылайык) 174470 13,61 16547 11,89 7304 12,16 27518 11,06 12540 11,70 13424 17,18 41946 15,12 13747 21,53 24316 12,82 16033 14,93 1095 11,15
10 «АЗАТТЫК» 52183 4,07 6219 4,47 2052 3,42 8982 3,61 3008 2,81 1965 2,51 13317 4,80 4749 7,44 8838 4,66 2447 2,28 606 6,17
11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ» 20522 1,60 1637 1,18 582 0,97 3716 1,49 3495 3,26 2813 3,60 2321 0,84 1417 2,22 3048 1,61 1291 1,20 202 2,06
12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ» 5266 0,41 574 0,41 100 0,17 855 0,34 569 0,53 183 0,23 679 0,24 499 0,78 857 0,45 921 0,86 29 0,30
13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» 5615 0,44 437 0,31 221 0,37 1263 0,51 900 0,84 317 0,41 549 0,20 523 0,82 1058 0,56 326 0,30 21 0,21
14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР» 40280 3,14 13447 9,66 674 1,12 1540 0,62 2625 2,45 4637 5,93 1729 0,62 1238 1,94 11496 6,06 2704 2,52 190 1,93
15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ» 5869 0,46 603 0,43 199 0,33 562 0,23 528 0,49 916 1,17 1388 0,50 250 0,39 898 0,47 507 0,47 18 0,18
16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА» 12279 0,96 1872 1,34 198 0,33 1521 0,61 1222 1,14 592 0,76 1339 0,48 774 1,21 3724 1,96 962 0,90 75 0,76
17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ» 31382 2,45 3373 2,42 3493 5,82 3575 1,44 2106 1,96 1147 1,47 11361 4,10 722 1,13 3053 1,61 2353 2,19 199 2,03
18 «ЭЛ ҮМҮТҮ» 57642 4,50 10058 7,23 1512 2,52 7559 3,04 10291 9,60 5458 6,98 5294 1,91 3996 6,26 10564 5,57 2538 2,36 372 3,79
19 «ОРДО» 5934 0,46 782 0,56 38 0,06 326 0,13 528 0,49 863 1,10 271 0,10 495 0,78 2525 1,33 89 0,08 17 0,17
20 «УЛУУ-ЖУРТ» 9376 0,73 919 0,66 410 0,68 1783 0,72 1235 1,15 274 0,35 2273 0,82 233 0,36 1109 0,58 1111 1,03 29 0,30
21 «АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН» (15 мандат, анын ичинен 5 мандат аялдардын квотасына ылайык) 222005 17,32 18909 13,58 16974 28,27 66142 26,58 15119 14,10 6257 8,01 57374 20,68 4779 7,49 21432 11,30 14218 13,24 801 8,15
22 БААРЫНА КАРШЫ 27739 2,16 5708 4,10 1009 1,68 3096 1,24 3317 3,09 1708 2,19 2839 1,02 1298 2,03 6999 3,69 1637 1,52 128 1,30

жүктөө >>>

толук маалымат>>>