2021-жылдын 11 апрелине карата референдумдун катышуучуларынын саны - гендердик-жаш курагы боюнча көрсөткүч
| 2021-жылдын 11-апрелинде Кыргыз Республикасынын Референдумунда катышуучулардын саны боюнча МААЛЫМАТ |
|||
| Шаарлардын саны | Облустар, райондор (АШК), шаарлар | Шайлоо участоктордун саны | Шайлоочулардын саны 11.04.2021 ж. |
| 32 | Жалпы Республика боюнча: | 2 483 | 3 606 201 |
| 1 | Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы | 228 | 420787 |
| 1 | Ош аймактык шайлоо комиссиясы | 78 | 151960 |
| 6 | Баткен облусу | 218 | 300500 |
| 1 | Баткен шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 15818 |
| 1 | Кызыл-Кыя шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 30369 |
| 1 | Сулүктү шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 13 | 10717 |
| Баткен райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 46 | 52112 | |
| 2 | Кадамжай райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 74 | 113340 |
| Айдаркен шаары | 4 | 6462 | |
| Кадамжай шаары | 5 | 8081 | |
| 1 | Лейлек райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 53 | 78144 |
| Исфана шаары | 10 | 19540 | |
| 9 | Жалал-Абад облусу | 452 | 672859 |
| 1 | Жалал-Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 50091 |
| 1 | Кара-Көл шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 9 | 15643 |
| 1 | Майлуу-Суу шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 8 | 12855 |
| 1 | Таш-Көмүр шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 11 | 23610 |
| 1 | Аксы райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 59 | 78005 |
| Кербен шаары | 10 | 16749 | |
| Ала-Бука райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 40 | 63433 | |
| Базар-Коргон райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 65 | 94938 | |
| 1 | Базар-Коргон шаары | 16 | 29183 |
| 1 | Ноокен райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 56 | 80521 |
| Кочкор-Ата шаары | 5 | 9090 | |
| 1 | Сузак райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 114 | 163159 |
| Көк-Жаңгак шаары | 6 | 5983 | |
| Тогуз-Торо району | 15 | 16041 | |
| 1 | Токтогул райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 35 | 59038 |
| Токтогул шаары | 5 | 12271 | |
| Чаткал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 15 | 15525 | |
| 1 | Нарын облусу | 169 | 204218 |
| Ак-Талаа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 24280 | |
| Ат-Башы райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 39012 | |
| Жумгал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 29 | 31719 | |
| Кочкор райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 45824 | |
| 1 | Нарын шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 30579 |
| Нарын райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 32804 | |
| 3 | Ош облусу | 515 | 730057 |
| Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 48647 | |
| Араван райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 77619 | |
| Кара-Кулжа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 49317 | |
| 1 | Кара-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 154 | 246795 |
| Кара-Суу шаары | 6 | 11828 | |
| 1 | Ноокат райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 103 | 148830 |
| Ноокат шаары | 5 | 8733 | |
| 1 | Өзгөн райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 104 | 140808 |
| Өзгөн шаары | 14 | 30235 | |
| Чоң-Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 17 | 18041 | |
| 1 | Талас облусу | 117 | 159532 |
| Бакай-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 24 | 33425 | |
| Кара-Буура райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 40828 | |
| Манас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 19961 | |
| 1 | Талас шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 21887 |
| Талас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 43431 | |
| 7 | Чүй облусу | 408 | 596832 |
| 1 | Токмок шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 20 | 38470 |
| Аламүдүн райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 61 | 108615 | |
| 1 | Жайыл райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 49 | 67206 |
| Кара-Балта шаары | 16 | 29134 | |
| 2 | Кемин райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 33 | 37995 |
| Кемин шаары | 6 | 7457 | |
| Орловка шаары | 4 | 5475 | |
| Москва райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 61068 | |
| 1 | Панфилов райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 27 | 30566 |
| Кайыңды шаары | 4 | 5851 | |
| 1 | Сокулук райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 75 | 121485 |
| Шопоков шаары | 5 | 6125 | |
| Чүй райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 31 | 36307 | |
| 1 | Ысык-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 69 | 95120 |
| Кант шаары | 13 | 14177 | |
| 3 | Ысык-Көл облусу | 250 | 310858 |
| 1 | Балыкчы шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 18 | 29591 |
| 1 | Каракол шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 38847 |
| Ак-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 44918 | |
| Жети-Өгүз райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 48 | 60206 | |
| 1 | Ысык-Көл району, анын ичинде бир шаар | 40 | 56124 |
| Чолпон-Ата шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 4 | 7653 | |
| Тоң райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 39342 | |
| Түп райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 41830 | |
| КР ТИМ | 48 | 58598 | |
