| СВЕДЕНИЯ о числе участников на Референдуме Кыргызской Республики 11.04.2021 года |
|||
| Количество городов | Области, районы (ТИК), города | Количество избирательных участков | Количество избирателей 11.04.2021 г. |
| 32 | Всего по Республике: | 2 483 | 3 606 201 |
| 1 | Бишкекская городская территориальная избирательная комиссия | 228 | 420787 |
| 1 | Ошская городская территориальная избирательная комиссия | 78 | 151960 |
| 6 | Баткенская область | 218 | 300500 |
| 1 | Баткенская городская территориальная избирательная комиссия | 10 | 15818 |
| 1 | Кызыл-Кийская городская территориальная избирательная комиссия | 22 | 30369 |
| 1 | Сулюктинская городская территориальная избирательная комиссия | 13 | 10717 |
| Баткенская территориальная избирательная комиссия | 46 | 52112 | |
| 2 | Кадамжайская территориальная избирательная комиссия, в том числе два города: | 74 | 113340 |
| город Айдаркен | 4 | 6462 | |
| город Кадамжай | 5 | 8081 | |
| 1 | Лейлекская территориальная избирательная комиссия, в том числе один город: | 53 | 78144 |
| город Исфана | 10 | 19540 | |
| 9 | Жалал-Абадская область | 452 | 672859 |
| 1 | Жалал-Абадская городская территориальная избирательная комиссия | 25 | 50091 |
| 1 | Кара-Кульская городская территориальная избирательная комиссия | 9 | 15643 |
| 1 | Майлуу-Суйская городская территориальная избирательная комиссия | 8 | 12855 |
| 1 | Таш-Кумырская городская территориальная избирательная комиссия | 11 | 23610 |
| 1 | Аксыйская территориальная избирательная комиссия, в том числе один город: | 59 | 78005 |
| город Кербен | 10 | 16749 | |
| Ала-Букинская территориальная избирательная комиссия | 40 | 63433 | |
| Базар-Коргонская территориальная избирательная комиссия, в том числе один город: | 65 | 94938 | |
| 1 | город Базар-Коргон | 16 | 29183 |
| 1 | Ноокенская территориальная избирательная комиссия, в том числе один город: | 56 | 80521 |
| город Кочкор-Ата | 5 | 9090 | |
| 1 | Сузакская территориальная избирательная комиссия, в том числе один город: | 114 | 163159 |
| город Кок-Жангак | 6 | 5983 | |
| Тогуз-Тороуская территориальная избирательная комиссия | 15 | 16041 | |
| 1 | Токтогульская территориальная избирательная комиссия, в том числе один город: | 35 | 59038 |
| город Токтогул | 5 | 12271 | |
| Чаткальская территориальная избирательная комиссия | 15 | 15525 | |
| 1 | Нарынская область | 169 | 204218 |
| Ак-Талинская территориальная избирательная комиссия | 21 | 24280 | |
| Ат-Башынская территориальная избирательная комиссия | 28 | 39012 | |
| Жумгальская территориальная избирательная комиссия | 29 | 31719 | |
| Кочкорская территориальная избирательная комиссия | 37 | 45824 | |
| 1 | Нарынская городская территориальная избирательная комиссия | 21 | 30579 |
| Нарынская районная территориальная избирательная комиссия | 33 | 32804 | |
| 3 | Ошская область | 515 | 730057 |
| Алайская территориальная избирательная комиссия | 43 | 48647 | |
| Араванская территориальная избирательная комиссия | 47 | 77619 | |
| Кара-Кулжинская территориальная избирательная комиссия | 47 | 49317 | |
| 1 | Кара-Сууская территориальная избирательная комиссия, в том числе один город: | 154 | 246795 |
| город Кара-Суу | 6 | 11828 | |
| 1 | Ноокатская территориальная избирательная комиссия, в том числе один город: | 103 | 148830 |
| город Ноокат | 5 | 8733 | |
| 1 | Узгенская территориальная избирательная комиссия, в том числе один город: | 104 | 140808 |
| город Узген | 14 | 30235 | |
| Чон-Алайская территориальная избирательная комиссия | 17 | 18041 | |
| 1 | Таласская область | 117 | 159532 |
| Бакай-Атинская территориальная избирательная комиссия | 24 | 33425 | |
| Кара-Бууринская территориальная избирательная комиссия | 28 | 40828 | |
| Манасская территориальная избирательная комиссия | 22 | 19961 | |
| 1 | Таласская территориальная избирательная комиссия | 10 | 21887 |
| Таласская районная территориальная избирательная комиссия | 33 | 43431 | |
| 7 | Чуйская область | 408 | 596832 |
| 1 | Токмокская территориальная избирательная комиссия | 20 | 38470 |
| Аламудунская территориальная избирательная комиссия | 61 | 108615 | |
| 1 | Жайылская территориальная избирательная комиссия, в том числе один город: | 49 | 67206 |
| город Кара-Балта | 16 | 29134 | |
| 2 | Кеминская территориальная избирательная комиссия, в том числе два города: | 33 | 37995 |
| город Кемин | 6 | 7457 | |
| город Орловка | 4 | 5475 | |
| Московская территориальная избирательная комиссия | 43 | 61068 | |
| 1 | Панфиловская территориальная избирательная комиссия, в том числе один город: | 27 | 30566 |
| город Каинды | 4 | 5851 | |
| 1 | Сокулукская территориальная избирательная комиссия, в том числе один город: | 75 | 121485 |
| город Шопоков | 5 | 6125 | |
| Чуйская территориальная избирательная комиссия | 31 | 36307 | |
| 1 | Ысык-Атинская территориальная избирательная комиссия, в том числе один город: | 69 | 95120 |
| город Кант | 13 | 14177 | |
| 3 | Иссык-Кульская область | 250 | 310858 |
| 1 | Балыкчинская городская территориальная избирательная комиссия | 18 | 29591 |
| 1 | Караколская городская территориальная избирательная комиссия | 25 | 38847 |
| Ак-Суйская территориальная избирательная комиссия | 41 | 44918 | |
| Жети-Огузская территориальная избирательная комиссия | 48 | 60206 | |
| 1 | Иссык-Кульская территориальная избирательная комиссия, в том числе один город: | 40 | 56124 |
| город Чолпон-Ата | 4 | 7653 | |
| Тонская территориальная избирательная комиссия | 37 | 39342 | |
| Тюпская территориальная избирательная комиссия | 41 | 41830 | |
| МИД КР | 48 | 58598 | |
Количество участников на Референдум КР 11 апреля 2021г. гендерно-возрастной показатель
Выборы Президента Кыргызской Республики, 2017-й год
Выборы Президента Кыргызской Республики, 2011-й год
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2015-й год
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2010-й год
Референдум, 2016-й год
Число избирателей на октябрь 2017 года
Число избирателей на декабрь 2016 года
Число избирателей на октябрь 2015 года
Местные кенеши - общая информация
Территориальные избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии
Мобильный избиратель (данные по форме №2, 2015-2020 гг.)
Число избирателей на январь 2020 года
Итоги выборов в городские кенеши, март 2016 года
Итоги выборов в айыльные кенеши, март 2016 года
Местные кенеши - количество мандатов
Число избирателей на апрель 2020 года
Число избирателей на июль 2020 года
Число избирателей на 4 сентября 2020 года (контрольные списки)
Динамика по спискам избирателей на 13 сентября 2020 года
Статистика по избирателям выборы местных кенешей апрель 2021 - Гендерный отчет
Число избирателей на выборы депутатов местных кенешей КР 11 апреля 2021г. гендерно-возрастной показатель
Выборы Президента Кыргызской Республики, 2021-й год
Статистика по избирателям выборы ЖК октябрь 2020 - Гендерный отчет
Число избирателей на выборы Жогорку Кенеша КР 4 октября 2020г. гендерно-возрастной показатель
Статистика по избирателям повторные выборы местных кенешей 2021 - Гендерный отчет
Число избирателей на повторные выборы депутатов городских кенешей КР 11 июля 2021г. гендерно-возрастной показатель
Статистика по избирателям выборы Президента и Референдум январь 2021 - Возрастной отчет
Статистика по избирателям Референдум выборы местных кенешей апрель 2021 - Возрастной отчет
Число избирателей на досрочные выборы Президента и Референдума КР 10 января 2021г. гендерно-возрастной показатель
Количество участников на Референдум КР 11 апреля 2021г. гендерно-возрастной показатель
Динамика по спискам избирателей от 04.09.2021г.
Референдум, апрель 2021-й год
Референдум, январь 2021-й год
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2020-й год
Число избирателей КР на 4 сентября 2021 года
Статистика избирателей по гендерным группам на 4 сентября 2021 года
Местные кенеши - итоги выборов в айыльные кенеши, апрель 2021 года
Местные кенеши - итоги выборов в городские кенеши, апрель 2021 года
Статистика избирателей по гендерным группам на 11 января 2022 года
Динамика по спискам избирателей на 10 января 2023 года
Статистика избирателей по гендерным группам на 06 июля 2022 года
Число избирателей КР на 6-июля 2022 года
Статистика избирателей по гендерным группам на 10 января 2022 года
Число избирателей КР на 10 января 2022 года
Одномандатные округа на выборах депутатов ЖК
Выборы депутатов ЖК КР единый округ, 2021-й год
Число избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР - 28 ноября 2021 года
Число избирателей КР на 10 января 2023 года
Число избирателей КР на 30 мая 2023 года
Ленинский одномандатный избирательный округ №26
Одномандатные округа на повторных выборах депутатов ЖК КР
Число избирателей КР на 27 октября 2023 года
График выборов депутатов айылных кенешей
График выборов депутатов городских кенешей
11 апреля 2021 г.– апрель 2025 г.
Число избирателей КР на 29 декабря 2023 года
Число избирателей КР на 6 марта 2024 года
Схемы и границы избирательных округов