2024-жылдын 6-мартына карата шайлоочулардын саны
|
2024-жылдын 6-мартына Кыргыз Республикасынын шайлоочулардын саны боюнча МААЛЫМАТ |
||
| Облустар, райондор (АШК), шаарлар | Шайлоо участоктордун саны | Шайлоочулардын саны 6.03.2024 ж. |
| Жалпы Республика боюнча: | 2 495 | 4 039 633 |
| АШКсыз (иштелип чыгууда) | 0 | 3 386 |
| Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы | 228 | 512327 |
| Ош аймактык шайлоо комиссиясы | 78 | 175465 |
| Баткен облусу | 219 | 336757 |
| Баткен шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 18311 |
| Кызыл-Кыя шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 35770 |
| Сулүктү шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 13 | 11351 |
| Баткен райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 56807 |
| Кадамжай райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 74 | 129536 |
| Айдаркен шаары | 4 | 7169 |
| Кадамжай шаары | 5 | 11649 |
| Лейлек райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 53 | 84982 |
| Исфана шаары | 10 | 21948 |
| Жалал-Абад облусу | 452 | 757115 |
| Жалал-Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 58192 |
| Кара-Көл шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 9 | 16873 |
| Майлуу-Суу шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 8 | 14538 |
| Таш-Көмүр шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 11 | 27027 |
| Аксы райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 59 | 86337 |
| Кербен шаары | 10 | 19162 |
| Ала-Бука райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 40 | 68853 |
| Базар-Коргон райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 65 | 107717 |
| Базар-Коргон шаары | 16 | 34351 |
| Ноокен райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 56 | 91155 |
| Кочкор-Ата шаары | 5 | 11747 |
| Сузак райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 114 | 187906 |
| Көк-Жаңгак шаары | 6 | 6494 |
| Тогуз-Торо району | 15 | 16855 |
| Токтогул райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 35 | 64618 |
| Токтогул шаары | 5 | 14235 |
| Чаткал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 15 | 17044 |
| Нарын облусу | 169 | 218008 |
| Ак-Талаа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 25295 |
| Ат-Башы райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 42039 |
| Жумгал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 29 | 33708 |
| Кочкор райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 49620 |
| Нарын шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 33197 |
| Нарын райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 34149 |
| Ош облусу | 515 | 820692 |
| Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 50855 |
| Араван райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 86964 |
| Кара-Кулжа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 53377 |
| Кара-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 154 | 283671 |
| Кара-Суу шаары | 6 | 13423 |
| Ноокат райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 103 | 164549 |
| Ноокат шаары | 5 | 9369 |
| Өзгөн райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 104 | 162172 |
| Өзгөн шаары | 14 | 34667 |
| Чоң-Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 17 | 19104 |
| Талас облусу | 117 | 174851 |
| Бакай-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 24 | 36168 |
| Кара-Буура райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 44901 |
| Манас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 21938 |
| Талас шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 26363 |
| Талас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 45481 |
| Чүй облусу | 408 | 689604 |
| Токмок шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 20 | 44171 |
| Аламүдүн райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 61 | 128423 |
| Жайыл райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 49 | 76460 |
| Кара-Балта шаары | 16 | 34131 |
| Кемин райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 33 | 40726 |
| Кемин шаары | 6 | 8317 |
| Орловка шаары | 4 | 6082 |
| Москва райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 70126 |
| Панфилов райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 27 | 34262 |
| Кайыңды шаары | 4 | 6859 |
| Сокулук райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 75 | 147386 |
| Шопоков шаары | 5 | 7873 |
| Чүй райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 31 | 40715 |
| Ысык-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 69 | 107335 |
| Кант шаары | 13 | 16662 |
| Ысык-Көл облусу | 249 | 340912 |
| Балыкчы шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 18 | 32571 |
| Каракол шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 44577 |
| Ак-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 48984 |
| Жети-Өгүз райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 64950 |
| Ысык-Көл району, анын ичинде бир шаар | 40 | 61803 |
| Чолпон-Ата шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 4 | 8641 |
| Тоң райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 42443 |
| Түп райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 45584 |
| КР ТИМ | 59 | 10516 |
