2023-жылдын 30-майына карата шайлоочулардын саны
|
2023-жылдын 30-майына карата Кыргыз Республикасынын шайлоочулардын саны боюнча МААЛЫМАТ |
||
| Облустар, райондор (АШК), шаарлар | Шайлоо участоктордун саны | Шайлоочулардын саны 30.05.2023 ж. |
| Жалпы Республика боюнча: | 2 495 | 3 927 752 |
| АШКсыз (иштелип чыгууда) | 0 | 6 067 |
| Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы | 228 | 484539 |
| Ош аймактык шайлоо комиссиясы | 78 | 170240 |
| Баткен облусу | 219 | 326350 |
| Баткен шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 17937 |
| Кызыл-Кыя шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 34242 |
| Сулүктү шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 13 | 11040 |
| Баткен райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 54784 |
| Кадамжай райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 74 | 124848 |
| Айдаркен шаары | 4 | 6937 |
| Кадамжай шаары | 5 | 9593 |
| Лейлек райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 53 | 83499 |
| Исфана шаары | 10 | 21323 |
| Жалал-Абад облусу | 452 | 731077 |
| Жалал-Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 55387 |
| Кара-Көл шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 9 | 16501 |
| Майлуу-Суу шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 8 | 13941 |
| Таш-Көмүр шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 11 | 26641 |
| Аксы райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 59 | 83754 |
| Кербен шаары | 10 | 18393 |
| Ала-Бука райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 40 | 67020 |
| Базар-Коргон райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 65 | 103936 |
| Базар-Коргон шаары | 16 | 32746 |
| Ноокен райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 56 | 87931 |
| Кочкор-Ата шаары | 5 | 10831 |
| Сузак райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 114 | 179548 |
| Көк-Жаңгак шаары | 6 | 6293 |
| Тогуз-Торо району | 15 | 16532 |
| Токтогул райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 35 | 63073 |
| Токтогул шаары | 5 | 13545 |
| Чаткал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 15 | 16813 |
| Нарын облусу | 169 | 215727 |
| Ак-Талаа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 25144 |
| Ат-Башы райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 41679 |
| Жумгал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 29 | 33192 |
| Кочкор райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 49029 |
| Нарын шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 32912 |
| Нарын райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 33771 |
| Ош облусу | 515 | 793973 |
| Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 50622 |
| Араван райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 83843 |
| Кара-Кулжа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 51587 |
| Кара-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 154 | 271936 |
| Кара-Суу шаары | 6 | 12935 |
| Ноокат райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 103 | 161673 |
| Ноокат шаары | 5 | 9203 |
| Өзгөн райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 104 | 155524 |
| Өзгөн шаары | 14 | 33201 |
| Чоң-Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 17 | 18788 |
| Талас облусу | 117 | 171844 |
| Бакай-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 24 | 35402 |
| Кара-Буура райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 44013 |
| Манас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 21612 |
| Талас шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 45063 |
| Талас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 25754 |
| Чүй облусу | 408 | 664541 |
| Токмок шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 20 | 41908 |
| Аламүдүн райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 61 | 121508 |
| Жайыл райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 49 | 73924 |
| Кара-Балта шаары | 16 | 32684 |
| Кемин райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 33 | 40376 |
| Кемин шаары | 6 | 8195 |
| Орловка шаары | 4 | 5975 |
| Москва райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 67540 |
| Панфилов райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 27 | 33452 |
| Кайыңды шаары | 4 | 6598 |
| Сокулук райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 75 | 141973 |
| Шопоков шаары | 5 | 7567 |
| Чүй райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 31 | 40342 |
| Ысык-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 69 | 103518 |
| Кант шаары | 13 | 15796 |
| Ысык-Көл облусу | 250 | 334063 |
| Балыкчы шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 18 | 31546 |
| Каракол шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 43717 |
| Ак-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 48116 |
| Жети-Өгүз райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 48 | 63952 |
| Ысык-Көл району, анын ичинде бир шаар | 40 | 60839 |
| Чолпон-Ата шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 4 | 8225 |
| Тоң райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 41626 |
| Түп райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 44267 |
| КР ТИМ | 59 | 29331 |
