2023-жылдын 29-декабрына карата шайлоочулардын саны
|
2023-жылдын 29-декабрына Кыргыз Республикасынын шайлоочулардын саны боюнча МААЛЫМАТ |
||
| Облустар, райондор (АШК), шаарлар | Шайлоо участоктордун саны | Шайлоочулардын саны 27.10.2023 ж. |
| Жалпы Республика боюнча: | 2 495 | 4 000 629 |
| Баткен облусу | 219 | 331387 |
| Баткен шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 18012 |
| Кызыл-Кыя шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 35282 |
| Сулүктү шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 13 | 11212 |
| Баткен райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 55834 |
| Кадамжай райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 74 | 127265 |
| Айдаркен шаары | 4 | 7067 |
| Кадамжай шаары | 5 | 11507 |
| Лейлек райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 53 | 83782 |
| Исфана шаары | 10 | 21633 |
| Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы | 228 | 504066 |
| Ош аймактык шайлоо комиссиясы | 78 | 173001 |
| Жалал-Абад облусу | 452 | 745378 |
| Жалал-Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 56796 |
| Кара-Көл шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 9 | 16691 |
| Майлуу-Суу шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 8 | 14379 |
| Таш-Көмүр шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 11 | 26691 |
| Аксы райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 59 | 84743 |
| Кербен шаары | 10 | 18859 |
| Ала-Бука райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 40 | 67924 |
| Базар-Коргон райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 65 | 105656 |
| Базар-Коргон шаары | 16 | 33721 |
| Ноокен райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 56 | 89581 |
| Кочкор-Ата шаары | 5 | 11528 |
| Сузак райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 114 | 185488 |
| Көк-Жаңгак шаары | 6 | 6436 |
| Тогуз-Торо району | 15 | 16715 |
| Токтогул райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 35 | 63900 |
| Токтогул шаары | 5 | 14060 |
| Чаткал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 15 | 16814 |
| КР ТИМ | 59 | 30270 |
| Нарын облусу | 169 | 216484 |
| Ак-Талаа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 25181 |
| Ат-Башы райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 41767 |
| Жумгал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 29 | 33475 |
| Кочкор райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 49201 |
| Нарын шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 32921 |
| Нарын райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 33939 |
| Ош облусу | 515 | 809368 |
| Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 49967 |
| Араван райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 85721 |
| Кара-Кулжа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 52127 |
| Кара-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 154 | 279951 |
| Кара-Суу шаары | 6 | 13330 |
| Ноокат райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 103 | 163198 |
| Ноокат шаары | 5 | 9337 |
| Өзгөн райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 104 | 159519 |
| Өзгөн шаары | 14 | 34213 |
| Чоң-Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 17 | 18885 |
| Талас облусу | 117 | 172972 |
| Бакай-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 24 | 35779 |
| Кара-Буура райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 44392 |
| Манас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 21717 |
| Талас шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 26087 |
| Талас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 44997 |
| Чүй облусу | 408 | 680244 |
| Токмок шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 20 | 43564 |
| Аламүдүн райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 61 | 126454 |
| Жайыл райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 49 | 75500 |
| Кара-Балта шаары | 16 | 33661 |
| Кемин райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 33 | 40358 |
| Кемин шаары | 6 | 8226 |
| Орловка шаары | 4 | 6019 |
| Москва райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 69312 |
| Панфилов райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 27 | 33901 |
| Кайыңды шаары | 4 | 6767 |
| Сокулук райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 75 | 144781 |
| Шопоков шаары | 5 | 7773 |
| Чүй райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 31 | 40267 |
| Ысык-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 69 | 106107 |
| Кант шаары | 13 | 16440 |
| Ысык-Көл облусу | 249 | 337459 |
| Балыкчы шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 18 | 32300 |
| Каракол шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 44041 |
| Ак-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 48447 |
| Жети-Өгүз райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 64289 |
| Ысык-Көл району, анын ичинде бир шаар | 40 | 61176 |
| Чолпон-Ата шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 4 | 8543 |
| Тоң райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 42041 |
| Түп райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 45165 |
