Аймактык шайлоо комиссиялары

Качественный состав территориальных избирательных комиссий по состоянию на июнь 2023 года
№  Наименование ТИК всего количество
 членов ТИК
национальность возраст образование место работы выдвинуты пол
кыргыз % русский % узбек % казах % др. национ % 18-30 % 31-45 % 46-60 % старше 60 % высшее % высшее незакон % средне-спец % среднее % сфера образов. % сфера здравоох. % с,х % общест. орг-ции %  сфера обслужив
населения
% безработные % др. % от п,п  % от МСУ  % муж  % жен  %
Всего по республике: 54 647 610 94,3 9 1,4 20 3,1 3 0,5 5 0,7 51 7,9 228 35,2 262 40 106 16 435 67 24 3,7 136 21,0 52 8,0 170 26,3 32 4,9 56 8,7 31 4,8 79 12,2 104 16 175 27,0 141 21,8 506 78,2 306 47,3 341 53
1 Бишкекская 12 10 83,3 1 8,3 0 0,0 1 8,3 0 0,0 1 8,3 5 41,7 6 50,0 0 0,0 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 25,0 8 66,7 6 50,0 6 50,0 6 50,0 6 50,0
2 Ошская  12 11 91,7 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 2 17,0 8 66,7 1 8,33 1 8,3 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 33,3 1 8,3 0 0,0 1 8,3 2 16,7 0 0,0 4 33,3 2 16,7 10 83,3 6 50,0 6 50,0
Баткенская область
Итого: 6 72 69 95,8 0 0,0 2 2,8 0 0,0 1 1,4 4,0 5,6 30 41,7 27 38 11 15 51 71 0 0,0 19 26,4 2 2,8 29 40,3 3 4,2 2 2,8 11 15 8 11,1 7 9,7 12 17 10 13,9 62 86,1 41 56,9 31 43
1 Баткенская городская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 5 41,7 5 41,7 1 8,3 11 91,7 0 0,0 1 8,3 0 0,0 7 58,3 0 0,0 0 0,0 1 8,3 3 25,0 1 8,3 0 0,0 1 8,3 11 91,7 6 50,0 6 50,0
2 Баткенская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 16,7 7 58,3 3 25 9 75,0 0 0,0 2 16,7 1 8,3 6 50,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 41,7 3 25,0 9 75,0 7 58,3 5 41,7
3 Сулюктинская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 41,7 5 41,7 2 16,7 5 41,7 0 0,0 7 58,3 0 0,0 6 50,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 5 41,7 4 33,3 8 66,7 7 58,3 5 41,7
4 Кызыл-Кийская 12 10 83,3 0 0,0 1 8,3 0 0,0 1 8,3 1 8,3 3 25,0 5 41,7 3 25,0 8 66,7 0 0,0 4 33,3 0 0,0 4 33,3 2 17,0 0 0,0 4 33,0 0 0,0 2 16,7 0 0,0 1 8,3 11 91,7 5 41,7 7 58,3
5 Кадамжайская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 7 58,3 3 25,0 1 8,3 10 83,3 0 0,0 2 16,7 0 0,0 1 8,3 0 0,0 2 17 5 42 2 16,7 2 16,7 0 0,0 1 8,3 11 91,7 8 66,7 4 33,3
6 Лейлекская 12 11 91,7 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 1 8,3 8 66,7 2 16,7 1 8,3 8 66,7 0 0,0 3 25 1 8,3 5 41,7 0 0,0 0 0,0 0 0 3 25 2 16,7 2 16,7  0 0,0 12 100 8 66,7 4 33,3
Жалал-Абадская область
Итого: 12 144 137 95,1 1 0,7 6 4,2 0 0,0 0 0,0 12 8,3 58 40,3 56 39 18 13 106 74 3 2,1 22 15,3 13 9,0 40 27,8 8 5,6 5 3,5 12 8,3 31 21,5 26 18 22 15 40 27,8 104 72,2 64 44,4 80 56
1 Жалал-Абадская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 58,3 5 41,7 0 0,0 12 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 41,7 0 0,0 1 8,33 6 50,0 6 50,0 4 33,3 8 66,7
2 Майлуу-Суйская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 25,0 4 33,3 3 25,0 2 16,7 7 58,3 0 0,0 4 33,3 1 8,3 3 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 33,3 2 16,7 3 25,0 3 25,0 9 75,0 6 50,0 6 50,0
3 Тогуз-Тороуская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 17,0 8 66,7 1 8,3 1 8,3 10 83,3 1 8,3 1 8,3 0 0,0 3 25,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 2 16,7 0 0,0 6 50,0 2 16,7 10 83,3 6 50,0 6 50,0
4 Кара-Кульская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 8 66,7 2 16,7 1 8,3 10 83,3 0 0,0 2 16,7 0 0,0 2 16,7 2 17,0 0 0,0 5 42,0 2 16,7 1 8,3 0 0,0 4 33,3 8 66,7 6 50,0 6 50,0
5 Токтогульская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,33 5 41,7 3 25,0 3 25 10 83,3 0 0,0 1 8,3 1 8,3 6 50,0 1 8,3 0 0,0 2 17,0 0 0,0 3 25,0 0 0,0 4 33,3 8 66,7 1 8,3 11 91,7
6 Аксыйская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 33,3 6 50,0 2 16,7 7 58,3 0 0,0 2 16,7 3 25,0 6 50,0 0 0,0 2 17,0 0 0,0 0 0,0 3 25,0 1 8,3 5 41,7 7 58,3 4 33,3 8 66,7
7 Базар-Коргонская 12 11 91,7 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 25,0 9 75,0 0 0,0 9 75,0 0 0,0 2 16,7 1 8,3 2 16,7 0 0,0 0 0,0 1 8,3 1 8,33 6 50,0 2 16,7 1 8,3 11 91,7 9 75,0 3 25,0
8 Ала-Букинская 12 11 91,7 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 16,7 6 50,0 4 33,3 6 50,0 0 0,0 2 16,7 4 33,3 2 16,7 2 17,0 1 8,3 0 0,0 3 25,0 0 0,0 4 33,3 3 25,0 9 75 4 33,3 8 66,7
9 Ноокенская 12 10 83,3 0 0,0 2 16,7 0 0,0 0 0,0 2 17,0 2 16,7 6 50,0 2 16,7 12 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 3 25,0 4 33,3 3 25,0 1 8,3 1 8,3 11 91,7 7 58,3 5 41,7
10 Чаткальская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 17,0 5 41,7 5 41,7 0 0,0 7 58,3 0 0,0 2 16,7 3 25,0 3 25,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 8 66,7 0 0,0 0 0,0 1 8,3 11 91,7 5 41,7 7 58,3
11 Сузакская  12 10 83,3 0 0,0 2 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 66,7 2 16,7 2 16,7 9 75,0 1 8,3 2 16,7 0 0,0 5 41,7 2 17,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 2 16,7 2 16,7 5 41,7 7 58,3 7 58,3 5 41,7
12 Таш-Кумырская 12 11 91,7 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 2 16,7 8 66,7 1 8,3 7 58,3 1 8,3 4 33,3 0 0,0 1 8,3 1 8,3 0 0,0 0 0,0 2 16,7 6 50,0 2 16,7 5 41,7 7 58,3 5 41,7 7 58,3
Иссык-Кульская область
Итого: 7 84 80 95,2 1 1,2 0 0,0 1 1,2 2 2,4 7 8,3 26 31 42 50,0 9 11 59 70 4 4,8 11 13,1 10 11,9 16 19,1 0 0,0 15 18,2 1 1,2 10 11,9 15 18 27 32 15 17,9 69 82,1 43 51,2 41 49
1 Балыкчинская  12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 25,0 8 66,7 1 8,3 12 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 33,3 0 0,0 2 17,0 0 0,0 4 33,3 0 0,0 2 16,7 6 50,0 6 50,0 2 16,7 10 83,3
2 Жети-Огузская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 25,0 8 66,7 1 8,3 5 41,7 1 8,3 4 33,3 2 16,7 1 8,3 0 0,0 6 50,0 0 0,0 1 8,3 2 16,7 2 16,7 1 8,3 11 91,7 6 50,0 6 50,0
3 Иссык-Кульская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 7 58,3 3 25 1 8,3 10 83,3 0 0,0 1 8,33 1 8,3 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 10 83,3 1 8,3 11 91,7 8 66,7 4 33,3
4 Караколская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 83,3 2 16,7 10 83,3 1 8,3 0 0,0 1 8,3 5 41,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 58,3 0 0,0 12 100 3 25,1 9 75,0
5 Тюпская 12 11 91,7 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 17,0 2 16,7 8 66,7 0 0,0 7 58,3 1 8,3 2 16,7 2 16,7 2 16,7 0 0,0 6 50,0 0 0,0 2 16,7 2 16,7 0 0,0 3 25,0 9 75,0 8 66,7 4 33,3
6 Ак-Суйская 12 9 75,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 2 16,7 4,0 33,0 7 58,3 1 8,3 0 0,0 7 58,3 1 8,3 1 8,3 3 25,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 9 75,0 1 8,3 0 0,0 12 100 9 75,0 3 25,0
7 Тонская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 33,3 4 33,3 4 33,3 8 66,7 0 0,0 3 25,0 1 8,3 2 16,7 0 0,0 1 8,3 1 8,3 2 16,7 1 8,3 5 41,7 4 33,3 8 66,7 7 58,3 5 41,7
Нарынская область
Итого: 6 72 72 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 8,3 18 25 24 33 24 33 39 54 4 5,6 20 27,8 9 12,5 20 27,8 9 13,2 5 6,9 0 0,0 6 8,3 15 21 17 24 13 18,1 59 81,9 26 36,1 46 64
1 Нарынская городская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 25,0 4 33,3 4 33,3 1 8,33 5 41,7 0 0,0 5 41,7 2 16,7 1 8,3 5 42,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 25,0 3 25,0 1 8,3 11 91,7 2 16,7 10 83,3
2 Нарынская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 33,3 5 41,7 3 25,0 8 66,7 0 0,0 1 8,3 3 25,0 3 25,0 0 0,0 2 17,0 0 0,0 0 0,0 5 41,7 2 16,7 1 8,3 11 91,7 5 41,7 7 58,3
3 Жумгальская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 1 8,3 5 41,7 5 41,7 5 41,7 0 0,0 6 50,0 1 8,3 1 8,3 2 17,0 0 0,0 0 0,0 5 41,7 2 16,7 2 16,7 3 25,0 9 75,0 5 41,7 7 58,3
4 Кочкорская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 1 8,3 10 83,3 10 83,3 0 0,0 2 16,7  0 0,0 4 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 66,7 2 16,7 10 83,3 7 58,3 5 41,7
5 Ат-Башинская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 7 58,3 4 33,3 5 41,7 1 8,3 4 33,3 2 17,0 3 25,0 1 8,3 1 8,3 0 0,0 0 0,0 5 41,7 2 16,7 2 16,7 10 83,3 2 16,7 10 83,3
6 Ак-Талинская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 8 66,7 2 16,7 1 8,3 6 50,0 3 25,0 2 16,7 1 8,3 8 66,7 1 8,3 2 17,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0,0 4 33,3 8 66,7 5 41,7 7 58,3
Ошская область
Итого: 7 86 75 87,2 0 0,0 10 12 0 0,0 1 1,2 3 3,5 21 24,4 38 44 24 28 63 73 0 0,0 21 24,4 2 2,3 26 30,2 5 5,8 4 4,7 3 3,5 3 3,5 11 13 34 40 17 19,8 69 80,2 51 59,3 35 41
1 Алайская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 4 33,3 5 41,7 2 16,7 12 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 41,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 16,7 1 8,3 4 33,3 2 16,7 10 83,3 7 58,3 5 41,7
2 Араванская 12 5 41,7 0 0,0 7 58,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 33,3 1 8,3 7 58,3 5 41,7 0 0,0 6 50,0 1 8,3 4 33,3 0 0,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 7 58,3 2 16,7 10 83,3 7 58,3 5 41,7
3 Кара-Суйская 14 14 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,14 4 28,6 5 35,7 4 28,6 11 78,6 0 0,0 3 21,4 0 0,0 5 35,7 0 0,0 2 14 1 7,1 0 0,0 2 14,3 4 28,6 6 42,9 8 57,1 10 71,4 4 28,6
4 Кара-Кулжинская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 50,0 3 25,0 3 25,0 8,0 66,7 0 0,0 4 33,3 0 0,0 1 8,3 3 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 66,7 0 0,0 1 8,3 11 91,7 8 66,7 4 33,3
5 Ноокатская 12 9 75,0 0 0,0 2 16,7 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 8 66,7 4 33,3 11 91,7 0 0,0 1 8,3 0 0,0 6 50,0 1 8,3 1 8,3 1 8,3 0 0,0 0 0,0 3 25,0 3 25,0 9 75,0 6 50,0 6 50,0
6 Узгенская 12 11 91,7 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 7 58,3 4 33,3 7 58,3 0 0,0 4 33,3 1 8,3 2 16,7 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 75,0 1 8,3 11 91,7 8 66,7 4 33,3
7 Чон-Алайская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 2 16,7 9 75,0 0 0,0 9 75,0 0 0,0 3 25,0 0 0,0 3 25,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 1 8,3 0 0,0 7 58,3 2 16,7 10 83,3 5 41,7 7 58,3
Таласская область
Итого: 5 60 60 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 15,0 17 28,3 25 42 9 15,0 27 45,2 6 10,1 19 31,7 8 13,3 15 25,0 2 3,3 19 32,0 1 1,7 8 13,3 10 17 5 8,3 11 18,3 49 81,7 28 46,7 32 53
1 Таласская городская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 6 50,0 4 33,3 1 8,3 5 41,7 1 8,3 3 25,0 3 25,0 2 16,7 0 0,0 3 25,0 0 0,0 4 33,3 3 25,0 0 0,0 3 25,0 9 75,0 5 41,7 7 58,3
2 Таласская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 25 5 41,7 3 25,0 1 8,3 6 50,0 2 17,0 3 25,0 1 8,3 4 33,3 1 8,3 2 17,0 0 0,0 1 8,3 2 16,7 2 16,7 1 8,3 11 91,7 4 33,3 8 66,7
3 Бакай-Атинская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 16,7 8 66,7 2 16,7 7 58,3 1 8,3 2 16,7 2 16,7 2 16,7 0 0,0 6 50,0 0 0,0 0 0,0 2 16,7 2 16,7 2 16,7 10 83,3 9 75,0 3 25,0
4 Айтматовская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 3 25,0 7 58,3 1 2,0 3 25,0 1 8,3 6 50,0 2 16,7 5 41,7 1 8,3 3 25,0 0 0,0 2 16,7 0 0,0 1 8,3 3 25,0 9 75,0 4 33,3 8 66,7
5 Манасская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 33,3 1 8,3 3 25,0 4 33,3 6 50,0 1 8,3 5 41,7 0 0,0 2 16,7 0 0,0 5 42,0 1 8,3 1 8,3 3 25,0 0 0,0 2 16,7 10 83,3 6 50,0 6 50,0
Чуйская область
Итого: 9 105 96 91,4 6 5,7 1 1,0 1 1,0 1 1,0 7 6,7 45 42,9 43 41,0 10 9,5 66 63 7 6,7 24 22,9 8 7,6 19 18,1 4 3,8 6 5,7 2 1,9 11 10,5 17 16 46 44 27 25,7 78 74,3 41 39,0 64 60,9
1 Кеминская 12 10 83,3 2 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,33 10 83,3 1 8,3 8 66,7 0 0,0 4 33,3 0 0,0 0 0,0 1 8,3 1 8,3 0 0,0 2 16,7 0 0,0 8 66,7 0 0,0 12 100 0 0,0 12 100,0
2 Токмокская 12 9 75,0 1 8,3 1 8,3 0 0,0 1 8,3 2 16,7 8 66,7 1 8,3 1 8,3 8 66,7 1 8,3 3 25,0 0 0,0 2 16,7 2 17,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 1 8,3 6 50,0 6 50,0 6 50,0 4 33,3 8 66,7
3 Чуйская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 2 16,7 8 66,7 1 8,3 10 83,3 1 8,3 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 2 16,7 9 75,0 3 25,0 9 75,0 5 41,7 7 58,3
4 Ысык-Атинская 10 10 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10 7 70,0 2 20,1 0 0,0 8 80 0 0,0 2 20,1 0 0,0 3 30,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 2 20 4 40,0 5 50,0 5 50,0 2 20,1 8 80,0
5 Аламудунская 12 11 91,7 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 50,0 6 50,0 0 0,0 7 58,3 2 17,0 0 0,0 3 25,0 7 58,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 16,7 2 16,7 1 8,3 3 25,0 9 75,0 2 16,7 10 83,3
6 Сокулукская 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 41,7 6 50,0 1 8,3 9 75 1 8,3 2 16,7 0 0,0 3 25 0 0,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 2 16,7 6 50,0 6 50,0 6 50,0 8 66,7 4 33,3
7 Московская 12 11 91,7 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 33,3 5 41,7 3 25 5 41,7 0 0,0 4 33,3 3 25,0 1 8,3 0 0,0 0 0,0 1 8,3 2 16,7 3 25,0 5 41,7 2 16,7 10 83,3 9 75,0 3 25,0
8 Жайылская 11 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9,1 3 27,3 4 36,4 3 27,3 5 45,5 0 0,0 5 45,5 1 9,1 0 0,0 1 9,1 0 0,0 0 0,0 1 9,1 2 18,2 7 63,6 0 0,0 11 100 3 27,3 8 72,7
9 Панфиловская 12 10 83,3 1 8,3 0 0,0 1 100,0 0 0,0 2 16,7 9 75,0 1 8,33 0 0,0 6 50,0 2 17,0 4 33,3 0 0,0 3 25,0 0 0,0 2 17,0 0 0,0 4 33,3 3 25 0 0,0 2 16,7 10 83,3 8 66,7 4 33,3

 

жүктөө>>>