2021-жылдын 11 апрелине карата КР жергиликтүү кеӊешетеринин депутаттарынын шайлоосунда шайлоочулардын саны - гендердик-жаш курагы боюнча көрсөткүч
| 2021-жылдын 11-апрелинде Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын саны боюнча МААЛЫМАТ |
|||
| Шаарлардын саны | Облустар, райондор (АШК), шаарлар | Шайлоо участоктордун саны | Шайлоочулардын саны 11.04.2021 ж. |
| 32 | Жалпы Республика боюнча: | 2 273 | 3 318 130 |
| 1 | Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы | 228 | 419901 |
| 1 | Ош аймактык шайлоо комиссиясы | 78 | 151671 |
| 6 | Баткен облусу | 201 | 279875 |
| 1 | Баткен шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 15641 |
| 1 | Кызыл-Кыя шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 30694 |
| 1 | Сулүктү шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 13 | 10815 |
| Баткен райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 34 | 37074 | |
| 2 | Кадамжай райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 69 | 106869 |
| Айдаркен шаары | 4 | 6216 | |
| Кадамжай шаары | 5 | 8181 | |
| 1 | Лейлек райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 53 | 78782 |
| Исфана шаары | 10 | 16635 | |
| 9 | Жалал-Абад облусу | 418 | 620106 |
| 1 | Жалал-Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 50126 |
| 1 | Кара-Көл шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 9 | 15669 |
| 1 | Майлуу-Суу шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 8 | 12802 |
| 1 | Таш-Көмүр шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 0 | 0 |
| 1 | Аксы райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 56 | 74866 |
| Кербен шаары | 10 | 16966 | |
| Ала-Бука райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 40 | 63621 | |
| Базар-Коргон райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 65 | 96219 | |
| 1 | Базар-Коргон шаары | 16 | 29482 |
| 1 | Ноокен райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 56 | 81448 |
| Кочкор-Ата шаары | 5 | 9192 | |
| 1 | Сузак райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 109 | 158201 |
| Көк-Жаңгак шаары | 6 | 5895 | |
| Тогуз-Торо району | 12 | 13426 | |
| 1 | Токтогул райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 26 | 40639 |
| Токтогул шаары | 0 | 0 | |
| Чаткал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 12 | 13089 | |
| 1 | Нарын облусу | 156 | 191658 |
| Ак-Талаа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 20 | 22324 | |
| Ат-Башы райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 36317 | |
| Жумгал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 20 | 22344 | |
| Кочкор райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 46422 | |
| 1 | Нарын шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 31005 |
| Нарын райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 33246 | |
| 3 | Ош облусу | 470 | 665108 |
| Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 47639 | |
| Араван райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 38 | 62323 | |
| Кара-Кулжа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 45 | 48236 | |
| 1 | Кара-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 130 | 204551 |
| Кара-Суу шаары | 0 | 0 | |
| 1 | Ноокат райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 95 | 140855 |
| Ноокат шаары | 5 | 8733 | |
| 1 | Өзгөн райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 104 | 14295 |
| Өзгөн шаары | 14 | 30235 | |
| Чоң-Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 17 | 18209 | |
| 1 | Талас облусу | 111 | 151198 |
| Бакай-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 24 | 33869 | |
| Кара-Буура райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 32164 | |
| Манас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 20116 | |
| 1 | Талас шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 22102 |
| Талас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 43667 | |
| 7 | Чүй облусу | 369 | 533294 |
| 1 | Токмок шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 20 | 38577 |
| Аламүдүн райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 57 | 102577 | |
| 1 | Жайыл райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 31 | 35920 |
| Кара-Балта шаары | 0 | 0 | |
| 2 | Кемин райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 27 | 31252 |
| Кемин шаары | 6 | 7503 | |
| Орловка шаары | 4 | 5520 | |
| Москва райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 50134 | |
| 1 | Панфилов райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 27 | 30712 |
| Кайыңды шаары | 4 | 5888 | |
| 1 | Сокулук райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 70 | 112029 |
| Шопоков шаары | 5 | 6170 | |
| Чүй райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 31 | 36689 | |
| 1 | Ысык-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 69 | 95404 |
| Кант шаары | 13 | 14210 | |
| 3 | Ысык-Көл облусу | 242 | 304599 |
| 1 | Балыкчы шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 18 | 29719 |
| 1 | Каракол шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 38951 |
| Ак-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 45725 | |
| Жети-Өгүз райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 53974 | |
| 1 | Ысык-Көл району, анын ичинде бир шаар | 40 | 56795 |
| Чолпон-Ата шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 4 | 7729 | |
| Тоң райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 34 | 36955 | |
| Түп райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 42480 | |
| КР ТИМ | 0 | 0 | |
