2021-жылдын 10 январына карата КР Президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоодо шайлоочулардын, референдумдун катышуучулардын саны - гендердик-жаш курагы боюнча көрсөткүч
| 2021-жылдын 10-январында мөөнөтүнөн мурда Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо жана Кыргыз Республикасынын референдумунда шайлоочулардын саны боюнча МААЛЫМАТ |
|||
| Шаарлардын саны | Облустар, райондор (АШК), шаарлар | Шайлоо участоктордун саны | Шайлоочулардын саны 10.01.2021 ж. |
| 31 | Жалпы Республика боюнча: | 2 474 | 3 563 574 |
| 1 | Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы | 228 | 416213 |
| 1 | Ош аймактык шайлоо комиссиясы | 78 | 151115 |
| 6 | Баткен облусу | 217 | 297264 |
| 1 | Баткен шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 15595 |
| 1 | Кызыл-Кыя шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 29927 |
| 1 | Сулүктү шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 13 | 10669 |
| Баткен райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 46 | 51619 | |
| 2 | Кадамжай райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 73 | 111981 |
| Айдаркен шаары | 4 | 6144 | |
| Кадамжай шаары | 4 | 7465 | |
| 1 | Лейлек райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 53 | 77473 |
| Исфана шаары | 10 | 19445 | |
| 8 | Жалал-Абад облусу | 449 | 666695 |
| 1 | Жалал-Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 49156 |
| 1 | Кара-Көл шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 9 | 15508 |
| 1 | Майлуу-Суу шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 8 | 12795 |
| 1 | Таш-Көмүр шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 11 | 23460 |
| 1 | Аксы райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 59 | 77458 |
| Кербен шаары | 10 | 16581 | |
| Ала-Бука райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 40 | 62839 | |
| Базар-Коргон райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 64 | 93840 | |
| 1 | Ноокен райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 54 | 79860 |
| Кочкор-Ата шаары | 5 | 9151 | |
| 1 | Сузак райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 114 | 161849 |
| Көк-Жаңгак шаары | 6 | 5989 | |
| Тогуз-Торо району | 15 | 15923 | |
| 1 | Токтогул райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 35 | 58538 |
| Токтогул шаары | 5 | 12197 | |
| Чаткал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 15 | 15469 | |
| 1 | Нарын облусу | 171 | 202475 |
| Ак-Талаа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 24048 | |
| Ат-Башы райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 29 | 38704 | |
| Жумгал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 29 | 31493 | |
| Кочкор райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 45379 | |
| 1 | Нарын шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 30301 |
| Нарын райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 34 | 32550 | |
| 3 | Ош облусу | 512 | 722933 |
| Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 48512 | |
| Араван райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 77122 | |
| Кара-Кулжа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 48835 | |
| 1 | Кара-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 154 | 243950 |
| Кара-Суу шаары | 6 | 11688 | |
| 1 | Ноокат райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 101 | 147188 |
| Ноокат шаары | 5 | 8639 | |
| 1 | Өзгөн райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 103 | 139397 |
| Өзгөн шаары | 14 | 29964 | |
| Чоң-Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 17 | 17929 | |
| 1 | Талас облусу | 117 | 157886 |
| Бакай-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 24 | 33146 | |
| Кара-Буура райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 40388 | |
| Манас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 19853 | |
| 1 | Талас шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 21411 |
| Талас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 43088 | |
| 7 | Чүй облусу | 406 | 591818 |
| 1 | Токмок шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 20 | 39371 |
| Аламүдүн райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 61 | 108089 | |
| 1 | Жайыл райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 49 | 66523 |
| Кара-Балта шаары | 16 | 28864 | |
| 2 | Кемин райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 32 | 37700 |
| Кемин шаары | 6 | 7333 | |
| Орловка шаары | 3 | 5666 | |
| Москва райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 60597 | |
| 1 | Панфилов райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 27 | 30245 |
| Кайыңды шаары | 4 | 5716 | |
| 1 | Сокулук райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 74 | 119727 |
| Шопоков шаары | 5 | 6023 | |
| Чүй райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 31 | 35270 | |
| 1 | Ысык-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 69 | 94296 |
| Кант шаары | 13 | 13997 | |
| 3 | Ысык-Көл облусу | 248 | 307786 |
| 1 | Балыкчы шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 16 | 29259 |
| 1 | Каракол шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 38527 |
| Ак-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 44453 | |
| Жети-Өгүз райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 48 | 59468 | |
| 1 | Ысык-Көл району, анын ичинде бир шаар | 40 | 55585 |
| Чолпон-Ата шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 4 | 7595 | |
| Тоң райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 39008 | |
| Түп райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 41486 | |
| КР ТИМ | 48 | 49479 | |
