2022-жылдын 10-январына карата шайлоочулардын саны
| 2022-жылдын 10-январына Кыргыз Республикасынын шайлоочуларынын саны боюнча МААЛЫМАТ |
|||
| Шаарлардын саны | Облустар, райондор (АШК), шаарлар | Шайлоо участоктордун саны | Шайлоочулардын саны 10.01.2022 ж. |
| 32 | Жалпы Республика боюнча: | 2 494 | 3 731 272 |
| АШКсыз (иштелип чыгууда) | 0 | 856 | |
| 1 | Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы | 228 | 435619 |
| 1 | Ош аймактык шайлоо комиссиясы | 78 | 155336 |
| 6 | Баткен облусу | 218 | 306846 |
| 1 | Баткен шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 16110 |
| 1 | Кызыл-Кыя шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 31403 |
| 1 | Сулүктү шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 13 | 10814 |
| Баткен райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 46 | 52536 | |
| 2 | Кадамжай райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 74 | 116366 |
| Айдаркен шаары | 4 | 6262 | |
| Кадамжай шаары | 5 | 8494 | |
| 1 | Лейлек райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 53 | 79617 |
| Исфана шаары | 10 | 20003 | |
| 9 | Жалал-Абад облусу | 452 | 690468 |
| 1 | Жалал-Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 50991 |
| 1 | Кара-Көл шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 9 | 15785 |
| 1 | Майлуу-Суу шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 8 | 12959 |
| 1 | Таш-Көмүр шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 11 | 24132 |
| 1 | Аксы райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 59 | 80023 |
| Кербен шаары | 10 | 17247 | |
| Ала-Бука райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 40 | 64555 | |
| Базар-Коргон райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 65 | 97525 | |
| 1 | Базар-Коргон шаары | 16 | 30108 |
| 1 | Ноокен райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 56 | 82849 |
| Кочкор-Ата шаары | 5 | 9654 | |
| 1 | Сузак райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 114 | 168882 |
| Көк-Жаңгак шаары | 6 | 5873 | |
| Тогуз-Торо району | 15 | 16254 | |
| 1 | Токтогул райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 35 | 60543 |
| Токтогул шаары | 5 | 12819 | |
| Чаткал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 15 | 15970 | |
| 1 | Нарын облусу | 169 | 209678 |
| Ак-Талаа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 24751 | |
| Ат-Башы райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 40122 | |
| Жумгал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 29 | 32507 | |
| Кочкор райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 47275 | |
| 1 | Нарын шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 31475 |
| Нарын райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 33548 | |
| 3 | Ош облусу | 515 | 749965 |
| Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 49129 | |
| Араван райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 79618 | |
| Кара-Кулжа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 49830 | |
| 1 | Кара-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 154 | 254900 |
| Кара-Суу шаары | 6 | 12085 | |
| 1 | Ноокат райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 103 | 152847 |
| Ноокат шаары | 5 | 8850 | |
| 1 | Өзгөн райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 104 | 145256 |
| Өзгөн шаары | 14 | 31072 | |
| Чоң-Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 17 | 18385 | |
| 1 | Талас облусу | 117 | 163875 |
| Бакай-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 24 | 34337 | |
| Кара-Буура райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 42006 | |
| Манас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 20487 | |
| 1 | Талас шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 23152 |
| Талас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 43893 | |
| 7 | Чүй облусу | 408 | 616180 |
| 1 | Токмок шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 20 | 39348 |
| Аламүдүн райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 61 | 112512 | |
| 1 | Жайыл райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 49 | 69230 |
| Кара-Балта шаары | 16 | 29992 | |
| 2 | Кемин райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 33 | 38650 |
| Кемин шаары | 6 | 7586 | |
| Орловка шаары | 4 | 5603 | |
| Москва райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 63203 | |
| 1 | Панфилов райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 27 | 31372 |
| Кайыңды шаары | 4 | 6061 | |
| 1 | Сокулук райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 75 | 126940 |
| Шопоков шаары | 5 | 6493 | |
| Чүй райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 31 | 37506 | |
| 1 | Ысык-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 69 | 97419 |
| Кант шаары | 13 | 14651 | |
| 3 | Ысык-Көл облусу | 250 | 318364 |
| 1 | Балыкчы шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 18 | 30225 |
| 1 | Каракол шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 40014 |
| Ак-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 46103 | |
| Жети-Өгүз райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 48 | 61069 | |
| 1 | Ысык-Көл району, анын ичинде бир шаар | 40 | 57772 |
| Чолпон-Ата шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 4 | 7907 | |
| Тоң райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 40374 | |
| Түп райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 42807 | |
| КР ТИМ | 59 | 84085 | |
