Мобилдүү шайлоочу (№2 форма боюнча маалыматтар, 2015-2020-жылдар)

*.xls форматында ЖҮКТӨӨ

Мобилдүү шайлоочу (2015-2020 жылдарда Шайлоо дарегин өзгөртүү тууралуу арыз  (№2 форма) боюнча маалымат
Облустар/шаарлар/аймактык шайлоо комиссиялар 2015-жылдын 4-октябры КР ЖК депутаттарын шайлоо 2017-жылдын 15-октябры КР Президентин шайлоо 2020-жылдын 4-октябры КР ЖК депутаттарын шайлоо
УШК саны шайлоочу-лардын саны №2 Форма саны УШК саны шайлоочу-лардын саны №2 Форма саны УШК саны шайлоочу-лардын саны №2 Форма саны
ПО РЕСПУБЛИКЕ: 2374 2761297 297327 2376 3025770 314922 2475 3523554 496239
Бишкек АШК 243 368194 90337 233 426722 110003 233 497692 146248
Ленин району 54 83128 28933 52 95249 32382 65 146848 45376
Октябр району 54 70414 18327 55 80596 22893 59 118133 28333
Биринчимай району 46 64542 24857 43 72996 24062 51 110623 31226
Свердлов району 50 70915 18220 50 79144 25268 58 122088 41313
Кошумча УШКалар  39 79195 0 33 98737 5398 0 0 0
Ош АШК 80 133388 31968 73 159348 47992 86 179972 50110
Ош АШК 73 106231 31968 73 159348 43604 76 163490 50110
Кошумча УШКалар  7 27157 0 0 0 4388 10 16482 16562
БАТКЕН ОБЛУСУ 198 223763 6620 200 243722 7805 215 284265 6757
Баткен шаардык АШК 8 11384 1028 8 12443 1092 10 14875 461
Баткен АШК 44 38969 1535 44 41928 1763 46 49352 1520
Кадамжай АШК 66 83645 1555 66 91929 1858 72 108441 1933
Кызыл-Кыя АШК 19 21723 946 19 25298 1577 21 28617 1247
Лейлек АШК 48 58766 1235 50 62676 1226 53 72733 1297
Сүлүктү АШК 13 9276 321 13 9448 289 13 10247 299
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ 418 495455 26932 426 545746 33377 448 643774 58059
Аксы АШК 54 55104 1663 54 61613 1771 59 74138 4459
Ала-Бука АШК 35 47223 1651 35 50604 790 40 58557 1046
Базар-Коргон АШК 54 69362 663 58 75725 708 64 88654 3129
Жалал-Абад АШК 25 41470 9972 25 53421 16432 25 55071 14430
Кара-Көл АШК 9 11656 222 9 13478 1110 9 14621 571
Майлуу-Суу АШК 8 10037 1139 8 11170 1035 8 12272 541
Ноокен АШК 51 59887 2638 52 65173 1876 53 79194 9428
Сузак АШК 109 115872 4830 111 124214 5741 114 157864 21206
Таш-Көмүр АШК 10 17750 1779 10 19294 1748 11 22854 1778
Тогуз-Торо АШК 14 11938 284 15 12697 390 15 13284 227
Токтогул АШК 34 44166 1563 34 46247 1259 35 52969 1068
Чаткал АШК 15 10990 528 15 12110 517 15 14296 176
ОШ ОБЛУСУ 484 557309 45587 488 589412 41412 506 682603 56239
Алай АШК 43 38736 4796 43 40846 4861 43 44432 3515
Араван АШК 43 61513 4058 44 64624 1641 47 73145 3359
Кара-Кулжа АШК 47 34250 2608 47 38851 3395 47 44309 2411
Кара-Суу АШК 147 187245 20427 147 197883 19801 149 236150 31559
Ноокат АШК 90 116295 3957 92 121434 6499 100 138750 9921
Өзгөн АШК 97 106170 8954 98 111740 4389 103 130460 4919
Чоң-Алай АШК 17 13100 787 17 14034 826 17 15357 555
ТАЛАС ОБЛУСУ 116 122983 10546 116 130195 7462 117 149011 17155
Бакай-Ата АШК 23 25833 1483 23 27544 1274 24 31068 2670
Кара-Бура АШК 28 32455 2392 28 33682 1558 28 38941 3090
Манас АШК 22 15586 1006 22 16491 562 22 17897 769
Талас шаардык АШК 10 14122 2176 10 17299 2353 10 23977 7721
Талас АШК 33 34987 3489 33 35179 1715 33 37128 2905
ЧҮЙ ОБЛУСУ 394 453754 57425 396 491032 40163 406 586664 112602
Аламудун АШК 56 78145 10811 56 84112 5541 61 110776 26079
Жайыл АШК 50 52240 4698 50 57212 5332 49 62686 12048
Кемин АШК 32 31047 4196 32 32479 1853 32 33878 1807
Москова АШК 43 45181 2968 43 48615 1073 43 58701 7742
Панфилов АШК 27 24260 2547 27 26455 2257 27 33869 11617
Сокулук АШК 70 91363 18937 72 99387 12811 74 115595 23639
Токмок АШК 20 27983 3650 20 34373 6545 20 38637 6658
Чүй АШК 30 28873 2594 30 29197 1350 31 35989 5103
Ысык-Ата АШК 66 74662 7024 66 79202 3401 69 96533 17909
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ 240 241002 18000 238 259118 13781 248 290769 13951
Ак-Суу АШК 42 35763 686 40 36615 835 41 41941 1164
Балыкчы АШК 16 25159 4601 16 26018 2912 16 29553 3098
Жети-Өгуз АШК 45 45570 2243 45 49557 2320 48 54726 1738
Ысык-Көл АШК 37 43186 2659 37 45955 1237 40 50853 995
Каракол АШК 24 29059 3047 24 35155 4864 25 40330 4249
Тоң АШК 37 29882 2292 37 31402 838 37 34175 1537
Түп АШК 39 32383 2472 39 34416 775 41 39191 1170
НАРЫН ОБЛУСУ 165 150137 8005 167 161895 7097 171 176202 15795
Ак-Талаа АШК 20 17690 408 20 18681 255 21 19608 339
Ат-Башы АШК 26 27735 1354 26 29577 554 29 31428 940
Жумгал АШК 28 24205 1398 29 25133 659 29 27049 672
Кочкор АШК 36 33675 1568 37 35851 520 37 38345 1098
Нарын шаардык АШК 21 21901 1983 21 27647 4381 21 32033 10047
Нарын ТИК 34 24931 1294 34 25006 728 34 27739 2699
КР ТИМ 36 15312 1907 39 18580 5830 45 32602 4794
ШАЙЛООЧУНУН КАБИНЕТИ - - - - - - - - 14529