| Өзгөн шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | ||||||||||||||||
| 5058 | 5059 | 5060 | 5061 | 5062 | 5063 | 5064 | 5065 | 5066 | 5473 | 5498 | 5499 | 5578 | 5579 | |||||
| 12 201 | 791 | 855 | 848 | 855 | 480 | 1 954 | 1 075 | 1 074 | 684 | 810 | 899 | 928 | 732 | 216 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 30 399 | 2 000 | 2 300 | 2 209 | 2 438 | 1 895 | 2 442 | 2 692 | 2 416 | 2 337 | 2 563 | 2 281 | 2 227 | 1 846 | 753 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 30 404 | 2 000 | 2 300 | 2 209 | 2 438 | 1 895 | 2 442 | 2 692 | 2 416 | 2 337 | 2 563 | 2 281 | 2 232 | 1 846 | 753 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 19 175 | 1 209 | 1 445 | 1 361 | 1 583 | 1 415 | 1 465 | 1 617 | 1 342 | 1 653 | 1 753 | 1 382 | 1 299 | 1 114 | 537 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 11 224 | 791 | 855 | 848 | 855 | 480 | 977 | 1 075 | 1 074 | 684 | 810 | 899 | 928 | 732 | 216 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 10 914 | 752 | 836 | 829 | 837 | 478 | 935 | 1 047 | 1 034 | 676 | 794 | 866 | 883 | 731 | 216 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 310 | 39 | 19 | 19 | 18 | 2 | 42 | 28 | 40 | 8 | 16 | 33 | 45 | 1 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 11 095 | 779 | 846 | 836 | 851 | 473 | 961 | 1 071 | 1 064 | 671 | 797 | 886 | 919 | 725 | 216 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 129 | 12 | 9 | 12 | 4 | 7 | 16 | 4 | 10 | 13 | 13 | 13 | 9 | 7 | 0 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | ||||||||||||||
| 1 | «ЗАМАНДАШ» саясий партиясы | 656 | 5,84 | 16 | 12 | 20 | 66 | 114 | 10 | 41 | 97 | 82 | 9 | 11 | 37 | 3 | 138 | |
| 2 | «Аманат» саясий партиясы | 1 506 | 13,42 | 5 | 119 | 135 | 56 | 168 | 101 | 86 | 153 | 244 | 186 | 105 | 41 | 81 | 19 | 12 |
| 3 | «Нур» саясий партиясы | 799 | 7,12 | 2 | 13 | 75 | 58 | 83 | 35 | 34 | 105 | 102 | 78 | 42 | 50 | 35 | 48 | 41 |
| 4 | "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" саясий партиясы | 1 104 | 9,84 | 3 | 41 | 22 | 130 | 38 | 37 | 41 | 225 | 161 | 19 | 22 | 23 | 307 | 38 | 0 |
| 5 | «Ата-Журт Кыргызстан» Саясий партиясы | 2 709 | 24,14 | 9 | 185 | 230 | 144 | 148 | 41 | 386 | 329 | 300 | 139 | 200 | 163 | 207 | 230 | 7 |
| 6 | «Кыргызстан» саясий партиясы | 506 | 4,51 | 33 | 33 | 18 | 62 | 33 | 38 | 45 | 41 | 53 | 64 | 11 | 31 | 35 | 9 | |
| 7 | «КЫРГЫЗСТАНДЫН-ЭЛДИК ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ» Саясий партиясы | 3 732 | 33,25 | 12 | 369 | 335 | 404 | 281 | 107 | 357 | 166 | 107 | 105 | 351 | 579 | 217 | 350 | 4 |
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 83 | 0,74 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 12 | 9 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | |
Узген ш.
Бишкек ш.
Ош ш.
Айдаркен ш.
Базар-Коргон ш.
Балыкчы ш.
Баткен ш.
Жалал-Абад ш.
Исфана ш.
Кадамжай ш.
Кайынды ш.
Кант ш.
Каракол ш.
Кара-Көл ш.
Кемин ш.
Кербен ш.
Кок-Жангак ш.
Кочкор-Ата ш.
Кызыл-Кыя ш.
Майлуу-Суу ш.
Нарын ш.
Ноокат ш.
г. Орловка
Сүлүктү ш.
Талас ш.
Токмок ш.
Узген ш.
Чолпон-Ата ш.
Шопоков ш.