| Исфана шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | ||||||||||||
| 8017 | 8018 | 8019 | 8020 | 8021 | 8022 | 8023 | 8024 | 8182 | 8187 | |||||
| 7 176 | 597 | 728 | 738 | 780 | 849 | 908 | 588 | 413 | 709 | 866 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 19 603 | 1 585 | 1 931 | 2 335 | 2 165 | 2 532 | 2 498 | 1 375 | 1 002 | 1 799 | 2 381 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 19 635 | 1 590 | 1 922 | 2 349 | 2 170 | 2 540 | 2 498 | 1 379 | 1 003 | 1 802 | 2 382 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 12 427 | 988 | 1 203 | 1 597 | 1 385 | 1 683 | 1 590 | 787 | 589 | 1 090 | 1 515 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 7 176 | 597 | 728 | 738 | 780 | 849 | 908 | 588 | 413 | 709 | 866 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 7 127 | 592 | 728 | 735 | 767 | 849 | 908 | 582 | 413 | 696 | 857 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 49 | 5 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 9 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 7 100 | 592 | 723 | 726 | 770 | 842 | 896 | 585 | 406 | 708 | 852 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 76 | 5 | 5 | 12 | 10 | 7 | 12 | 3 | 7 | 1 | 14 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | ||||||||||
| 1 | «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы | 460 | 6,41 | 79 | 88 | 31 | 14 | 57 | 56 | 56 | 41 | 25 | 13 | |
| 2 | «КЫРГЫЗСТАНДЫН-ЭЛДИК ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ» | 1 659 | 23,12 | 9 | 65 | 36 | 240 | 174 | 247 | 306 | 54 | 1 | 225 | 311 |
| 3 | «ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы | 1 103 | 15,37 | 6 | 16 | 28 | 132 | 226 | 181 | 145 | 26 | 3 | 195 | 151 |
| 4 | «НУР» саясий партиясы | 370 | 5,16 | 13 | 10 | 36 | 35 | 84 | 50 | 70 | 12 | 19 | 41 | |
| 5 | «АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы | 326 | 4,54 | 66 | 54 | 21 | 8 | 17 | 37 | 45 | 14 | 33 | 31 | |
| 6 | «РЕСПУБЛИКА» саясий партиясы | 707 | 9,85 | 4 | 82 | 85 | 35 | 96 | 49 | 98 | 81 | 2 | 27 | 152 |
| 7 | «МУРАС» саясий партиясы | 1 317 | 18,35 | 8 | 219 | 87 | 176 | 122 | 104 | 111 | 180 | 90 | 144 | 84 |
| 8 | «ЗАМАНДАШ» саясий партиясы | 436 | 6,08 | 18 | 65 | 36 | 56 | 65 | 17 | 26 | 113 | 5 | 35 | |
| 9 | «ЫНТЫМАК» саясий партиясы | 679 | 9,46 | 4 | 32 | 266 | 13 | 34 | 33 | 74 | 41 | 130 | 27 | 29 |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 43 | 0,60 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 5 | |
Исфана ш.
Бишкек ш.
Ош ш.
Айдаркен ш.
Базар-Коргон ш.
Балыкчы ш.
Баткен ш.
Жалал-Абад ш.
Исфана ш.
Кадамжай ш.
Кайынды ш.
Кант ш.
Каракол ш.
Кара-Көл ш.
Кемин ш.
Кербен ш.
Кок-Жангак ш.
Кочкор-Ата ш.
Кызыл-Кыя ш.
Майлуу-Суу ш.
Нарын ш.
Ноокат ш.
г. Орловка
Сүлүктү ш.
Талас ш.
Токмок ш.
Узген ш.
Чолпон-Ата ш.
Шопоков ш.