| Кара-Көл шаардык кенеши | Всего | Избирательные участки | |||||||||||
| 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2363 | |||||
| 6 398 | 453 | 1 080 | 1 072 | 835 | 822 | 826 | 844 | 379 | 87 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 15 640 | 924 | 2 464 | 2 520 | 2 109 | 2 126 | 2 140 | 2 070 | 1 128 | 159 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 15 669 | 927 | 2 468 | 2 523 | 2 112 | 2 130 | 2 143 | 2 073 | 1 131 | 162 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 9 243 | 471 | 1 384 | 1 448 | 1 275 | 1 304 | 1 314 | 1 226 | 749 | 72 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 6 397 | 453 | 1 080 | 1 072 | 834 | 822 | 826 | 844 | 379 | 87 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 6 362 | 450 | 1 074 | 1 061 | 828 | 819 | 822 | 842 | 379 | 87 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 35 | 3 | 6 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 6 335 | 448 | 1 070 | 1 057 | 829 | 812 | 818 | 837 | 377 | 87 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 62 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | |||||||||
| 1 | «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ѳнүгүү саясий партиясы | 807 | 12,62 | 4 | 78 | 152 | 132 | 108 | 106 | 123 | 90 | 15 | 3 |
| 2 | «Бирге-Вместе» саясий партиясы | 839 | 13,12 | 4 | 123 | 121 | 116 | 105 | 86 | 61 | 160 | 57 | 10 |
| 3 | «Энергетиктердин» Саясий партиясы | 957 | 14,96 | 5 | 62 | 116 | 114 | 89 | 176 | 196 | 152 | 13 | 39 |
| 4 | «МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ» Саясий партиясы | 640 | 10,00 | 3 | 45 | 130 | 140 | 132 | 74 | 62 | 36 | 20 | 1 |
| 5 | «Ата-Журт Кыргызстан» Саясий партиясы | 1 016 | 15,88 | 5 | 27 | 209 | 226 | 129 | 85 | 99 | 117 | 117 | 7 |
| 6 | «ЗАМАНДАШ» саясий партиясы | 1 360 | 21,26 | 7 | 72 | 244 | 233 | 154 | 199 | 127 | 172 | 136 | 23 |
| 7 | «Ынтымак» саясий партиясы | 577 | 9,02 | 3 | 36 | 69 | 74 | 90 | 65 | 134 | 92 | 16 | 1 |
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 139 | 2,17 | 5 | 29 | 22 | 22 | 21 | 16 | 18 | 3 | 3 | |
Кара-Көл ш.
Бишкек ш.
Ош ш.
Айдаркен ш.
Базар-Коргон ш.
Балыкчы ш.
Баткен ш.
Жалал-Абад ш.
Исфана ш.
Кадамжай ш.
Кайынды ш.
Кант ш.
Каракол ш.
Кара-Көл ш.
Кемин ш.
Кербен ш.
Кок-Жангак ш.
Кочкор-Ата ш.
Кызыл-Кыя ш.
Майлуу-Суу ш.
Нарын ш.
Ноокат ш.
г. Орловка
Сүлүктү ш.
Талас ш.
Токмок ш.
Узген ш.
Чолпон-Ата ш.
Шопоков ш.