| Каракол шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | |||||||||||||||||||||||||||
| 3131 | 3132 | 3138 | 3139 | 3140 | 3141 | 3142 | 3143 | 3145 | 3146 | 3147 | 3148 | 3149 | 3150 | 3152 | 3153 | 3154 | 3155 | 3156 | 3157 | 3158 | 3159 | 3160 | 3161 | 3162 | |||||
| 14 025 | 222 | 366 | 661 | 508 | 622 | 451 | 656 | 454 | 773 | 472 | 678 | 331 | 233 | 594 | 609 | 507 | 646 | 491 | 493 | 569 | 537 | 835 | 800 | 742 | 775 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 38 990 | 583 | 858 | 1 974 | 1 391 | 1 413 | 1 323 | 1 969 | 1 318 | 1 950 | 1 518 | 2 149 | 1 173 | 726 | 2 010 | 1 546 | 1 583 | 1 626 | 1 650 | 1 233 | 1 585 | 1 322 | 2 267 | 1 874 | 1 993 | 1 956 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 38 951 | 582 | 857 | 1 973 | 1 390 | 1 412 | 1 322 | 1 967 | 1 317 | 1 948 | 1 516 | 2 147 | 1 172 | 725 | 2 008 | 1 544 | 1 581 | 1 624 | 1 648 | 1 232 | 1 583 | 1 321 | 2 265 | 1 872 | 1 991 | 1 954 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 24 972 | 361 | 492 | 1 313 | 883 | 791 | 872 | 1 313 | 868 | 1 177 | 1 046 | 1 471 | 842 | 493 | 1 416 | 936 | 1 076 | 980 | 1 161 | 742 | 1 016 | 785 | 1 432 | 1 074 | 1 251 | 1 181 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 14 018 | 222 | 366 | 661 | 508 | 622 | 451 | 656 | 450 | 773 | 472 | 678 | 331 | 233 | 594 | 610 | 507 | 646 | 489 | 491 | 569 | 537 | 835 | 800 | 742 | 775 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 13 965 | 222 | 366 | 661 | 507 | 620 | 450 | 656 | 450 | 760 | 472 | 675 | 331 | 232 | 594 | 602 | 507 | 641 | 489 | 491 | 567 | 535 | 835 | 787 | 742 | 773 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 13 889 | 219 | 361 | 658 | 503 | 614 | 447 | 652 | 442 | 764 | 468 | 672 | 329 | 232 | 588 | 600 | 502 | 639 | 480 | 490 | 563 | 535 | 827 | 793 | 739 | 772 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 129 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | «ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы | 582 | 4,15 | 17 | 12 | 11 | 29 | 20 | 21 | 45 | 11 | 25 | 25 | 40 | 18 | 7 | 34 | 26 | 15 | 20 | 22 | 42 | 18 | 20 | 31 | 16 | 26 | 31 | |
| 2 | «ТАБЫЛГА» саясий партиясы | 1 907 | 13,60 | 7 | 0 | 17 | 71 | 80 | 123 | 82 | 97 | 54 | 262 | 70 | 100 | 33 | 14 | 66 | 102 | 52 | 105 | 40 | 59 | 40 | 58 | 114 | 93 | 54 | 121 |
| 3 | «РЕСПУБЛИКА» саясий партиясы | 398 | 2,84 | 5 | 0 | 9 | 32 | 38 | 25 | 12 | 25 | 14 | 5 | 19 | 9 | 6 | 32 | 13 | 13 | 10 | 10 | 22 | 8 | 13 | 9 | 25 | 25 | 19 | |
| 4 | «ЗАМАНДАШ» саясий партиясы | 1 012 | 7,22 | 4 | 6 | 7 | 47 | 22 | 38 | 50 | 48 | 75 | 47 | 38 | 77 | 25 | 29 | 53 | 47 | 39 | 51 | 35 | 37 | 45 | 23 | 41 | 41 | 42 | 49 |
| 5 | «КЫРГЫЗСТАНДЫН СОЦИАЛИСТТИК ПАРТИЯСЫ» саясий партиясы | 692 | 4,94 | 2 | 8 | 39 | 21 | 15 | 22 | 31 | 31 | 56 | 23 | 35 | 20 | 9 | 46 | 40 | 21 | 48 | 22 | 16 | 25 | 23 | 48 | 45 | 28 | 18 | |
| 6 | «АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы | 220 | 1,57 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | 1 | 13 | 11 | 7 | 3 | 5 | 13 | 14 | 8 | 10 | 7 | 12 | 8 | 15 | 5 | 18 | 9 | 13 | |
| 7 | «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР» саясий партиясы | 406 | 2,90 | 2 | 3 | 27 | 15 | 3 | 6 | 35 | 10 | 14 | 14 | 28 | 16 | 10 | 21 | 10 | 9 | 22 | 21 | 1 | 19 | 19 | 27 | 28 | 36 | 10 | |
| 8 | «АСМАН АЛА-ТОО» саясий партиясы | 656 | 4,68 | 22 | 9 | 34 | 17 | 9 | 25 | 31 | 28 | 33 | 23 | 36 | 23 | 10 | 38 | 26 | 55 | 16 | 21 | 13 | 26 | 15 | 28 | 34 | 40 | 44 | |
| 9 | «БИРГЕ-ВМЕСТЕ» саясий партиясы | 2 864 | 20,43 | 11 | 62 | 143 | 110 | 92 | 184 | 59 | 95 | 31 | 71 | 59 | 83 | 48 | 36 | 62 | 104 | 87 | 184 | 106 | 134 | 170 | 179 | 239 | 155 | 187 | 184 |
| 10 | «ЫНТЫМАК» саясий партиясы | 589 | 4,20 | 10 | 10 | 30 | 35 | 24 | 19 | 41 | 28 | 37 | 34 | 27 | 12 | 6 | 25 | 10 | 24 | 24 | 28 | 18 | 19 | 14 | 34 | 50 | 19 | 11 | |
| 11 | «ТЫНЧТЫК» саясий партиясы | 255 | 1,82 | 2 | 5 | 11 | 2 | 5 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 6 | 3 | 16 | 12 | 13 | 23 | 29 | 5 | 13 | 10 | 23 | 9 | 13 | 3 | |
| 12 | «ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ КЫРГЫЗСТАНА» саясий партиясы | 453 | 3,23 | 24 | 35 | 32 | 13 | 9 | 10 | 13 | 5 | 11 | 29 | 27 | 14 | 7 | 26 | 6 | 10 | 14 | 15 | 12 | 12 | 7 | 17 | 19 | 43 | 43 | |
| 13 | «ЫЙМАН НУРУ» саясий партиясы | 1 028 | 7,33 | 4 | 25 | 81 | 42 | 36 | 28 | 26 | 62 | 13 | 55 | 29 | 45 | 28 | 20 | 42 | 22 | 36 | 17 | 26 | 20 | 41 | 56 | 64 | 65 | 57 | 92 |
| 14 | «ЭМГЕК ПАРТИЯСЫ» саясий партиясы | 1 288 | 9,19 | 5 | 12 | 9 | 77 | 31 | 51 | 25 | 46 | 71 | 60 | 33 | 57 | 28 | 19 | 36 | 91 | 58 | 31 | 43 | 51 | 53 | 45 | 76 | 134 | 86 | 65 |
| 15 | «МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ» саясий партиясы | 321 | 2,29 | 0 | 6 | 15 | 16 | 25 | 8 | 20 | 9 | 11 | 12 | 21 | 8 | 10 | 18 | 11 | 10 | 14 | 10 | 8 | 15 | 12 | 19 | 14 | 12 | 17 | |
| 16 | «РЕФОРМА» саясий партиясы | 226 | 1,61 | 1 | 0 | 16 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 19 | 13 | 11 | 16 | 3 | 13 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 13 | 8 | |
| 17 | «ЧОҢ КАЗАТ» саясий партиясы | 700 | 4,99 | 14 | 3 | 48 | 41 | 25 | 34 | 28 | 22 | 26 | 28 | 25 | 18 | 24 | 34 | 50 | 31 | 34 | 24 | 21 | 26 | 13 | 37 | 30 | 35 | 29 | |
| 18 | БААРЫНА КАРШЫ | 292 | 2,08 | 5 | 10 | 35 | 11 | 6 | 8 | 15 | 9 | 12 | 11 | 19 | 7 | 6 | 10 | 13 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 6 | 10 | 10 | 14 | 15 | |
Каракол ш.
Бишкек ш.
Ош ш.
Айдаркен ш.
Базар-Коргон ш.
Балыкчы ш.
Баткен ш.
Жалал-Абад ш.
Исфана ш.
Кадамжай ш.
Кайынды ш.
Кант ш.
Каракол ш.
Кара-Көл ш.
Кемин ш.
Кербен ш.
Кок-Жангак ш.
Кочкор-Ата ш.
Кызыл-Кыя ш.
Майлуу-Суу ш.
Нарын ш.
Ноокат ш.
г. Орловка
Сүлүктү ш.
Талас ш.
Токмок ш.
Узген ш.
Чолпон-Ата ш.
Шопоков ш.