| Ош шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5271 | 5272 | 5273 | 5274 | 5275 | 5276 | 5277 | 5278 | 5279 | 5280 | 5281 | 5282 | 5283 | 5284 | 5285 | 5286 | 5287 | 5288 | 5289 | 5290 | 5291 | 5292 | 5293 | 5294 | 5295 | 5296 | 5297 | 5298 | 5299 | 5300 | 5301 | 5302 | 5303 | 5304 | 5305 | 5306 | 5307 | 5308 | 5309 | 5310 | 5311 | 5312 | 5313 | 5314 | 5315 | 5316 | 5317 | 5318 | 5319 | 5320 | 5321 | 5322 | 5323 | 5324 | 5325 | 5326 | 5327 | 5328 | 5329 | 5338 | 5464 | 5551 | 5552 | 5553 | 5554 | 5555 | 5556 | 5557 | 5558 | 5559 | 5560 | 5900 | 5901 | 5902 | 5903 | 5904 | 5905 | 5913 | |||||
| 66 730 | 1 073 | 987 | 877 | 962 | 696 | 844 | 1 022 | 1 063 | 1 075 | 758 | 1 078 | 896 | 934 | 862 | 680 | 847 | 1 062 | 849 | 694 | 1 183 | 1 014 | 1 263 | 1 000 | 1 224 | 1 196 | 1 194 | 198 | 102 | 941 | 995 | 1 111 | 286 | 573 | 499 | 404 | 502 | 767 | 1 263 | 957 | 1 004 | 585 | 707 | 339 | 916 | 528 | 838 | 1 113 | 612 | 1 120 | 903 | 1 167 | 1 211 | 1 331 | 790 | 1 069 | 752 | 818 | 154 | 132 | 671 | 402 | 933 | 582 | 817 | 1 211 | 610 | 757 | 1 436 | 1 437 | 1 420 | 860 | 619 | 886 | 1 019 | 767 | 1 301 | 662 | 320 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 148 314 | 2 546 | 2 056 | 2 288 | 2 200 | 2 012 | 1 875 | 2 437 | 2 413 | 2 323 | 2 060 | 2 000 | 1 909 | 2 000 | 2 142 | 1 848 | 2 004 | 2 532 | 1 769 | 1 532 | 2 342 | 2 149 | 2 483 | 2 078 | 2 145 | 2 165 | 2 049 | 374 | 278 | 2 084 | 1 960 | 2 456 | 825 | 2 171 | 1 905 | 1 498 | 1 745 | 2 025 | 2 263 | 2 624 | 2 613 | 2 112 | 2 203 | 967 | 2 183 | 1 000 | 1 939 | 2 526 | 1 636 | 2 013 | 1 472 | 2 093 | 2 221 | 2 552 | 2 000 | 2 344 | 2 000 | 2 000 | 461 | 359 | 1 119 | 912 | 2 505 | 1 384 | 1 972 | 2 571 | 1 422 | 1 729 | 2 481 | 2 625 | 2 516 | 1 576 | 1 473 | 1 959 | 2 000 | 1 462 | 2 000 | 1 699 | 650 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 152 718 | 2 553 | 2 056 | 2 288 | 2 200 | 2 012 | 1 875 | 2 476 | 2 413 | 2 428 | 2 060 | 2 292 | 1 909 | 2 411 | 2 142 | 1 848 | 2 004 | 2 532 | 1 769 | 1 532 | 2 453 | 2 323 | 2 619 | 2 078 | 2 369 | 2 334 | 2 154 | 374 | 278 | 2 287 | 2 069 | 2 563 | 825 | 2 171 | 1 905 | 1 498 | 1 745 | 2 025 | 2 426 | 2 624 | 2 616 | 2 112 | 2 203 | 967 | 2 290 | 1 196 | 2 152 | 2 526 | 1 636 | 2 013 | 1 472 | 2 093 | 2 221 | 2 552 | 2 127 | 2 344 | 2 147 | 2 264 | 461 | 359 | 1 228 | 912 | 2 505 | 1 384 | 2 077 | 2 571 | 1 422 | 1 729 | 2 481 | 2 625 | 2 516 | 1 702 | 1 473 | 1 959 | 2 379 | 1 462 | 2 273 | 1 699 | 650 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 80 582 | 1 473 | 1 069 | 1 411 | 1 238 | 1 316 | 1 031 | 1 415 | 1 350 | 1 248 | 1 302 | 922 | 1 013 | 1 066 | 1 280 | 1 168 | 1 157 | 1 470 | 920 | 838 | 1 159 | 1 135 | 1 220 | 1 078 | 921 | 969 | 855 | 176 | 176 | 1 143 | 965 | 1 345 | 539 | 1 598 | 1 406 | 1 094 | 1 243 | 1 258 | 0 | 1 667 | 1 609 | 1 527 | 1 496 | 628 | 1 267 | 472 | 1 101 | 1 413 | 1 024 | 893 | 569 | 926 | 1 009 | 1 221 | 1 210 | 1 275 | 1 248 | 1 182 | 307 | 227 | 448 | 510 | 1 572 | 802 | 1 155 | 1 360 | 812 | 972 | 1 045 | 1 187 | 1 096 | 716 | 854 | 1 073 | 981 | 695 | 699 | 1 037 | 330 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 65 469 | 1 073 | 987 | 877 | 962 | 696 | 844 | 1 022 | 1 063 | 1 075 | 758 | 1 078 | 896 | 934 | 862 | 680 | 847 | 1 062 | 849 | 694 | 1 183 | 1 014 | 1 263 | 1 000 | 1 224 | 1 196 | 1 194 | 198 | 102 | 941 | 995 | 1 111 | 286 | 573 | 499 | 404 | 502 | 767 | 0 | 957 | 1 004 | 585 | 707 | 339 | 916 | 528 | 838 | 1 113 | 612 | 1 120 | 903 | 1 167 | 1 212 | 1 331 | 790 | 1 069 | 752 | 818 | 154 | 132 | 671 | 402 | 933 | 582 | 817 | 1 211 | 610 | 757 | 1 436 | 1 438 | 1 420 | 860 | 619 | 886 | 1 019 | 767 | 1 301 | 662 | 320 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 64 479 | 1 051 | 971 | 865 | 947 | 696 | 834 | 999 | 1 047 | 1 049 | 734 | 1 067 | 875 | 921 | 862 | 680 | 847 | 1 051 | 848 | 684 | 1 159 | 1 002 | 1 235 | 986 | 1 217 | 1 182 | 1 183 | 198 | 98 | 913 | 956 | 1 056 | 286 | 561 | 498 | 399 | 497 | 744 | 0 | 957 | 991 | 583 | 687 | 330 | 896 | 518 | 800 | 1 093 | 606 | 1 100 | 903 | 1 146 | 1 188 | 1 320 | 782 | 1 036 | 752 | 818 | 154 | 132 | 660 | 397 | 906 | 575 | 798 | 1 200 | 602 | 753 | 1 430 | 1 423 | 1 398 | 828 | 618 | 862 | 1 019 | 767 | 1 283 | 652 | 318 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 990 | 22 | 16 | 12 | 15 | 0 | 10 | 23 | 16 | 26 | 24 | 11 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 24 | 12 | 28 | 14 | 7 | 14 | 11 | 0 | 4 | 28 | 39 | 55 | 0 | 12 | 1 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 13 | 2 | 20 | 9 | 20 | 10 | 38 | 20 | 6 | 20 | 0 | 21 | 24 | 11 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 27 | 7 | 19 | 11 | 8 | 4 | 6 | 15 | 22 | 32 | 1 | 24 | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 64 648 | 1 052 | 980 | 852 | 948 | 682 | 822 | 1 008 | 1 058 | 1 065 | 740 | 1 063 | 876 | 927 | 854 | 673 | 842 | 1 058 | 845 | 683 | 1 171 | 1 010 | 1 251 | 993 | 1 219 | 1 190 | 1 185 | 197 | 99 | 926 | 979 | 1 102 | 281 | 569 | 496 | 400 | 500 | 757 | 0 | 941 | 992 | 580 | 698 | 332 | 899 | 522 | 822 | 1 098 | 600 | 1 110 | 887 | 1 146 | 1 191 | 1 305 | 776 | 1 060 | 747 | 808 | 152 | 132 | 666 | 398 | 914 | 572 | 802 | 1 193 | 608 | 751 | 1 412 | 1 428 | 1 399 | 848 | 612 | 874 | 998 | 763 | 1 291 | 651 | 317 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 821 | 21 | 7 | 25 | 14 | 14 | 22 | 14 | 5 | 10 | 18 | 15 | 20 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 | 4 | 12 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 15 | 16 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 0 | 16 | 12 | 5 | 9 | 7 | 17 | 6 | 16 | 15 | 12 | 10 | 16 | 21 | 21 | 26 | 14 | 9 | 5 | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19 | 10 | 15 | 18 | 2 | 6 | 24 | 10 | 21 | 12 | 7 | 12 | 21 | 4 | 10 | 11 | 3 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | «Ынтымак» саясий партиясы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | «Улуу-Журт» саясий партиясы | 316 | 0,48 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
| 3 | "Биздин Кыргызстан" саясий партиясы | 21 216 | 32,41 | 15 | 116 | 330 | 413 | 226 | 300 | 175 | 350 | 38 | 276 | 85 | 300 | 320 | 37 | 133 | 256 | 203 | 391 | 238 | 236 | 507 | 590 | 785 | 733 | 641 | 619 | 515 | 147 | 9 | 364 | 178 | 218 | 133 | 251 | 170 | 71 | 68 | 271 | 0 | 177 | 234 | 197 | 224 | 135 | 468 | 132 | 138 | 510 | 261 | 132 | 425 | 528 | 303 | 465 | 227 | 82 | 194 | 110 | 25 | 65 | 506 | 248 | 101 | 238 | 277 | 405 | 188 | 314 | 360 | 391 | 576 | 117 | 361 | 232 | 416 | 237 | 113 | 275 | 136 |
| 4 | «Улуттар биримдиги элдик партиясы» саясий партиясы | 10 152 | 15,51 | 7 | 255 | 123 | 167 | 131 | 115 | 176 | 64 | 58 | 35 | 73 | 94 | 42 | 283 | 256 | 246 | 193 | 304 | 188 | 148 | 272 | 244 | 159 | 134 | 66 | 134 | 61 | 8 | 7 | 168 | 66 | 211 | 17 | 147 | 93 | 137 | 142 | 70 | 0 | 90 | 179 | 72 | 139 | 44 | 65 | 89 | 131 | 143 | 161 | 52 | 9 | 45 | 410 | 187 | 117 | 282 | 113 | 165 | 60 | 28 | 3 | 100 | 138 | 104 | 126 | 71 | 226 | 230 | 530 | 37 | 92 | 166 | 127 | 25 | 175 | 166 | 74 | 80 | 14 |
| 5 | "Келечек-Будущее" саясий партиясы | 498 | 0,76 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 10 | 17 | 4 | 19 | 8 | 9 | 17 | 8 | 5 | 9 | 21 | 16 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 15 | 7 | 9 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 31 | 11 | 21 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | |
| 6 | «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы | 684 | 1,04 | 2 | 3 | 8 | 7 | 25 | 2 | 24 | 8 | 7 | 11 | 4 | 4 | 14 | 13 | 9 | 16 | 17 | 25 | 2 | 11 | 27 | 12 | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 15 | 16 | 16 | 0 | 24 | 25 | 10 | 9 | 0 | 12 | 12 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 11 | 12 | 11 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | 3 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 13 | 21 | 7 | 12 | 2 | |
| 7 | «Ата-Журт Кыргызстан» Саясий партиясы | 25 475 | 38,91 | 19 | 495 | 382 | 205 | 296 | 155 | 406 | 373 | 867 | 689 | 189 | 593 | 330 | 411 | 360 | 103 | 329 | 253 | 276 | 252 | 313 | 92 | 199 | 106 | 475 | 414 | 583 | 9 | 77 | 174 | 651 | 233 | 119 | 107 | 167 | 132 | 233 | 315 | 0 | 566 | 375 | 166 | 262 | 140 | 318 | 262 | 473 | 241 | 120 | 874 | 428 | 487 | 345 | 569 | 290 | 535 | 224 | 335 | 38 | 7 | 142 | 19 | 547 | 191 | 339 | 646 | 103 | 109 | 433 | 754 | 651 | 521 | 53 | 561 | 327 | 226 | 1 089 | 191 | 155 |
| 8 | «Бир Бол» саясий партиясы | 5 139 | 7,85 | 4 | 146 | 119 | 27 | 259 | 60 | 24 | 146 | 56 | 40 | 323 | 33 | 119 | 136 | 68 | 32 | 71 | 58 | 92 | 19 | 27 | 27 | 78 | 1 | 17 | 4 | 4 | 30 | 0 | 180 | 51 | 408 | 2 | 39 | 30 | 21 | 17 | 60 | 0 | 45 | 147 | 111 | 38 | 2 | 5 | 8 | 55 | 169 | 25 | 32 | 1 | 72 | 94 | 42 | 68 | 120 | 168 | 136 | 15 | 26 | 2 | 23 | 103 | 16 | 31 | 22 | 54 | 63 | 58 | 226 | 57 | 17 | 39 | 28 | 29 | 91 | 2 | 70 | 5 |
| 9 | «Нур» саясий партиясы | 403 | 0,62 | 14 | 5 | 8 | 6 | 4 | 12 | 9 | 8 | 8 | 15 | 4 | 25 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 765 | 1,17 | 21 | 15 | 10 | 17 | 11 | 21 | 21 | 7 | 3 | 29 | 14 | 29 | 16 | 8 | 5 | 2 | 19 | 6 | 4 | 12 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 13 | 18 | 8 | 8 | 7 | 17 | 9 | 3 | 9 | 14 | 10 | 12 | 4 | 16 | 19 | 18 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 25 | 9 | 10 | 16 | 4 | 7 | 20 | 7 | 20 | 16 | 7 | 3 | 7 | 3 | |
Ош ш.
Бишкек ш.
Ош ш.
Айдаркен ш.
Базар-Коргон ш.
Балыкчы ш.
Баткен ш.
Жалал-Абад ш.
Исфана ш.
Кадамжай ш.
Кайынды ш.
Кант ш.
Каракол ш.
Кара-Көл ш.
Кемин ш.
Кербен ш.
Кок-Жангак ш.
Кочкор-Ата ш.
Кызыл-Кыя ш.
Майлуу-Суу ш.
Нарын ш.
Ноокат ш.
г. Орловка
Сүлүктү ш.
Талас ш.
Токмок ш.
Узген ш.
Чолпон-Ата ш.
Шопоков ш.