|
|||||||||||||||||||
| Всего | Избирательные участки | ||||||||||||||||||
| % | 8042 | 8043 | 8044 | 8045 | 8046 | 8047 | 8048 | 8049 | 8050 | 8051 | 8052 | 8053 | 8054 | ||||||
| 5 188 | 582 | 503 | 343 | 506 | 420 | 548 | 440 | 273 | 430 | 270 | 470 | 231 | 172 | ||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 10 819 | 1 147 | 937 | 764 | 1 003 | 748 | 1 152 | 987 | 664 | 938 | 583 | 984 | 532 | 380 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 10 815 | 1 152 | 948 | 758 | 1 004 | 749 | 1 144 | 986 | 657 | 935 | 584 | 987 | 530 | 381 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 5 631 | 565 | 434 | 421 | 497 | 328 | 604 | 547 | 391 | 508 | 313 | 514 | 301 | 208 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 5 188 | 582 | 503 | 343 | 506 | 420 | 548 | 440 | 273 | 430 | 270 | 470 | 231 | 172 | |||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 5 107 | 574 | 500 | 341 | 503 | 413 | 533 | 435 | 268 | 417 | 263 | 468 | 222 | 170 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 81 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | 5 | 5 | 13 | 7 | 2 | 9 | 2 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 5 147 | 577 | 500 | 338 | 502 | 420 | 545 | 436 | 271 | 426 | 266 | 467 | 229 | 170 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандат | Голоса избирателей | |||||||||||||||
| 1 | «ЖАҢЫ-ДООР» Саясий партиясы | 672 | 12,95 | 4 | 157 | 57 | 59 | 101 | 31 | 67 | 48 | 24 | 34 | 16 | 19 | 36 | 23 | ||
| 2 | «РЕСПУБЛИКА» Саясий партиясы | 566 | 10,91 | 3 | 34 | 29 | 35 | 20 | 17 | 118 | 37 | 23 | 76 | 30 | 98 | 44 | 5 | ||
| 3 | «Ата-Журт Кыргызстан» саясий партиясы | 550 | 10,60 | 3 | 83 | 109 | 39 | 36 | 16 | 29 | 45 | 30 | 29 | 26 | 20 | 28 | 60 | ||
| 4 | «Ынтымак» саясий партиясы | 880 | 16,96 | 5 | 104 | 58 | 59 | 64 | 146 | 102 | 47 | 75 | 61 | 49 | 80 | 21 | 14 | ||
| 5 | «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ɵнүгүү саясий партиясы | 749 | 14,44 | 5 | 70 | 86 | 38 | 77 | 107 | 81 | 65 | 32 | 76 | 26 | 28 | 34 | 29 | ||
| 6 | «ЗАМАНДАШ» саясий партиясы | 585 | 11,28 | 4 | 42 | 34 | 26 | 45 | 21 | 48 | 92 | 39 | 64 | 35 | 97 | 23 | 19 | ||
| 7 | «ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы | 1 102 | 21,24 | 7 | 81 | 124 | 80 | 152 | 82 | 95 | 98 | 46 | 82 | 81 | 122 | 39 | 20 | ||
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 43 | 0,83 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
Сүлүктү ш.
Бишкек ш.
Ош ш.
Айдаркен ш.
Базар-Коргон ш.
Балыкчы ш.
Баткен ш.
Жалал-Абад ш.
Исфана ш.
Кадамжай ш.
Кайынды ш.
Кант ш.
Каракол ш.
Кара-Көл ш.
Кемин ш.
Кербен ш.
Кок-Жангак ш.
Кочкор-Ата ш.
Кызыл-Кыя ш.
Майлуу-Суу ш.
Нарын ш.
Ноокат ш.
г. Орловка
Сүлүктү ш.
Талас ш.
Токмок ш.
Узген ш.
Чолпон-Ата ш.
Шопоков ш.