| Кербен шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | ||||||||||||
| 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2404 | 2405 | |||||
| 5 689 | 641 | 619 | 656 | 576 | 641 | 1 067 | 559 | 159 | 447 | 324 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 16 932 | 2 503 | 1 850 | 2 389 | 1 743 | 1 679 | 2 583 | 1 453 | 292 | 1 186 | 1 254 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 16 966 | 2 500 | 1 855 | 2 391 | 1 754 | 1 681 | 2 593 | 1 455 | 295 | 1 187 | 1 255 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 11 243 | 1 862 | 1 231 | 1 733 | 1 167 | 1 038 | 1 516 | 894 | 133 | 739 | 930 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 5 689 | 641 | 619 | 656 | 576 | 641 | 1 067 | 559 | 159 | 447 | 324 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 5 654 | 641 | 611 | 648 | 575 | 631 | 1 062 | 558 | 159 | 447 | 322 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 35 | 0 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 5 650 | 640 | 613 | 655 | 573 | 636 | 1 063 | 554 | 158 | 437 | 321 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 39 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | ||||||||||
| 1 | "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" саясий партиясы | 477 | 8,38 | 3 | 50 | 25 | 38 | 76 | 87 | 99 | 54 | 17 | 10 | 21 |
| 2 | «Ата-Журт Кыргызстан» саясий партиясы | 1 576 | 27,70 | 9 | 218 | 105 | 156 | 118 | 256 | 309 | 124 | 92 | 119 | 79 |
| 3 | «РЕСПУБЛИКА» саясий партиясы | 516 | 9,07 | 3 | 49 | 24 | 157 | 62 | 8 | 88 | 44 | 3 | 43 | 38 |
| 4 | "Бүтүн Кыргызстан" саясий партиясы | 1 318 | 23,17 | 7 | 63 | 134 | 150 | 70 | 242 | 305 | 194 | 44 | 27 | 89 |
| 5 | "Ынтымак" саясий партиясы | 1 719 | 30,22 | 9 | 252 | 321 | 151 | 245 | 36 | 255 | 135 | 2 | 232 | 90 |
| 6 | БААРЫНА КАРШЫ | 44 | 0,77 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
Кербен ш.
Бишкек ш.
Ош ш.
Айдаркен ш.
Базар-Коргон ш.
Балыкчы ш.
Баткен ш.
Жалал-Абад ш.
Исфана ш.
Кадамжай ш.
Кайынды ш.
Кант ш.
Каракол ш.
Кара-Көл ш.
Кемин ш.
Кербен ш.
Кок-Жангак ш.
Кочкор-Ата ш.
Кызыл-Кыя ш.
Майлуу-Суу ш.
Нарын ш.
Ноокат ш.
г. Орловка
Сүлүктү ш.
Талас ш.
Токмок ш.
Узген ш.
Чолпон-Ата ш.
Шопоков ш.