| Майлуу-Суу шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | ||||||||||
| 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | |||||
| 5 094 | 844 | 716 | 583 | 628 | 468 | 395 | 575 | 885 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 12 676 | 1 877 | 1 808 | 1 724 | 1 676 | 1 320 | 1 089 | 1 306 | 1 876 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 12 802 | 1 892 | 1 823 | 1 740 | 1 693 | 1 335 | 1 104 | 1 321 | 1 894 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 7 582 | 1 033 | 1 092 | 1 141 | 1 048 | 852 | 694 | 731 | 991 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 5 094 | 844 | 716 | 583 | 628 | 468 | 395 | 575 | 885 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 5 053 | 832 | 714 | 581 | 623 | 464 | 391 | 572 | 876 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 41 | 12 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 5 029 | 834 | 703 | 569 | 624 | 461 | 391 | 566 | 881 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 65 | 10 | 13 | 14 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | ||||||||
| 1 | «Ыйман Нуру» саясий партиясы | 556 | 10,91 | 4 | 42 | 64 | 67 | 154 | 52 | 36 | 55 | 86 |
| 2 | «Ата-Журт Кыргызстан» саясий партиясы | 1 236 | 24,26 | 8 | 303 | 102 | 116 | 133 | 107 | 113 | 151 | 211 |
| 3 | «Ынтымак» саясий партиясы | 2 261 | 44,39 | 14 | 437 | 309 | 250 | 255 | 205 | 117 | 225 | 463 |
| 4 | «ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы | 822 | 16,14 | 5 | 37 | 212 | 102 | 51 | 82 | 113 | 121 | 104 |
| 5 | «Ата-Мекен» Саясий Социалисттик партиясы | 83 | 1,63 | 5 | 7 | 16 | 22 | 7 | 8 | 4 | 14 | |
| 6 | БААРЫНА КАРШЫ | 71 | 1,39 | 10 | 9 | 18 | 9 | 8 | 4 | 10 | 3 | |
Майлуу-Суу ш.
Бишкек ш.
Ош ш.
Айдаркен ш.
Базар-Коргон ш.
Балыкчы ш.
Баткен ш.
Жалал-Абад ш.
Исфана ш.
Кадамжай ш.
Кайынды ш.
Кант ш.
Каракол ш.
Кара-Көл ш.
Кемин ш.
Кербен ш.
Кок-Жангак ш.
Кочкор-Ата ш.
Кызыл-Кыя ш.
Майлуу-Суу ш.
Нарын ш.
Ноокат ш.
г. Орловка
Сүлүктү ш.
Талас ш.
Токмок ш.
Узген ш.
Чолпон-Ата ш.
Шопоков ш.