| Талас шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | ||||||||||||
| 6105 | 6106 | 6107 | 6108 | 6109 | 6110 | 6111 | 6112 | 6113 | 6114 | |||||
| 9 871 | 976 | 1 065 | 1 093 | 826 | 797 | 825 | 896 | 1 096 | 1 148 | 1 149 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 21 948 | 2 068 | 2 401 | 2 421 | 1 770 | 1 749 | 1 854 | 2 234 | 2 515 | 2 478 | 2 458 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 22 102 | 2 083 | 2 416 | 2 436 | 1 785 | 1 764 | 1 870 | 2 249 | 2 531 | 2 494 | 2 474 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 12 077 | 1 092 | 1 336 | 1 328 | 944 | 952 | 1 029 | 1 338 | 1 419 | 1 330 | 1 309 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 9 871 | 976 | 1 065 | 1 093 | 826 | 797 | 825 | 896 | 1 096 | 1 148 | 1 149 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 9 837 | 969 | 1 065 | 1 093 | 826 | 797 | 824 | 895 | 1 089 | 1 142 | 1 137 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 9 785 | 970 | 1 052 | 1 081 | 818 | 790 | 821 | 886 | 1 089 | 1 142 | 1 136 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 86 | 6 | 13 | 12 | 8 | 7 | 4 | 10 | 7 | 6 | 13 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | ||||||||||
| 1 | «РЕСПУБЛИКА» Саясий партиясы | 1 015 | 10 | 5 | 83 | 69 | 170 | 111 | 77 | 67 | 116 | 102 | 110 | 110 |
| 2 | «Аманат» саясий партиясы | 1 888 | 19 | 9 | 186 | 136 | 172 | 142 | 116 | 166 | 191 | 189 | 322 | 268 |
| 3 | «Ынтымак» саясий партиясы | 546 | 6 | 58 | 56 | 57 | 57 | 68 | 56 | 39 | 66 | 45 | 44 | |
| 4 | «Улуу-Журт» саясий партиясы | 519 | 5 | 82 | 96 | 47 | 36 | 47 | 47 | 38 | 24 | 28 | 74 | |
| 5 | "Айкөл" саясий партиясы | 675 | 7 | 61 | 89 | 52 | 43 | 57 | 40 | 81 | 101 | 78 | 73 | |
| 6 | «Кыргызстан» саясий партиясы | 842 | 9 | 4 | 113 | 44 | 111 | 77 | 14 | 55 | 71 | 166 | 68 | 123 |
| 7 | «Ата-Журт Кыргызстан» Саясий партиясы | 519 | 5 | 67 | 31 | 36 | 24 | 27 | 31 | 42 | 109 | 95 | 57 | |
| 8 | «Социал-демократтар» саясий партиясы | 107 | 1 | 16 | 6 | 13 | 7 | 5 | 10 | 13 | 14 | 10 | 13 | |
| 9 | «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ɵнүгүү саясий партиясы | 1 108 | 11 | 5 | 118 | 243 | 126 | 94 | 54 | 65 | 72 | 61 | 118 | 157 |
| 10 | «АСЫЛ МУРАС-ЖАШТАР» Саясий партиясы | 1 882 | 19 | 8 | 123 | 197 | 227 | 162 | 279 | 238 | 143 | 178 | 188 | 147 |
| 11 | "Ишеним" саясий партиясы | 549 | 6 | 57 | 71 | 53 | 56 | 27 | 34 | 65 | 67 | 64 | 55 | |
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 135 | 1 | 6 | 14 | 17 | 9 | 19 | 12 | 15 | 12 | 16 | 15 | |
Талас ш.
Бишкек ш.
Ош ш.
Айдаркен ш.
Базар-Коргон ш.
Балыкчы ш.
Баткен ш.
Жалал-Абад ш.
Исфана ш.
Кадамжай ш.
Кайынды ш.
Кант ш.
Каракол ш.
Кара-Көл ш.
Кемин ш.
Кербен ш.
Кок-Жангак ш.
Кочкор-Ата ш.
Кызыл-Кыя ш.
Майлуу-Суу ш.
Нарын ш.
Ноокат ш.
г. Орловка
Сүлүктү ш.
Талас ш.
Токмок ш.
Узген ш.
Чолпон-Ата ш.
Шопоков ш.