| Токмок шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | ||||||||||||||||||||||
| 7062 | 7063 | 7064 | 7065 | 7066 | 7067 | 7068 | 7069 | 7070 | 7071 | 7072 | 7073 | 7074 | 7075 | 7076 | 7077 | 7078 | 7079 | 7080 | 7081 | |||||
| 16 973 | 1 159 | 1 113 | 981 | 1 078 | 578 | 701 | 970 | 838 | 957 | 741 | 699 | 474 | 1 051 | 868 | 907 | 1 055 | 761 | 716 | 872 | 454 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 37 169 | 2 380 | 2 376 | 2 243 | 2 055 | 1 195 | 1 330 | 2 103 | 1 751 | 2 010 | 1 567 | 1 496 | 952 | 2 355 | 1 959 | 2 203 | 2 425 | 1 828 | 1 656 | 2 268 | 1 017 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 38 100 | 2 427 | 2 394 | 2 262 | 2 113 | 1 220 | 1 346 | 2 291 | 1 801 | 2 098 | 1 649 | 1 541 | 973 | 2 407 | 1 984 | 2 231 | 2 448 | 1 886 | 1 683 | 2 295 | 1 051 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 20 194 | 1 219 | 1 263 | 1 262 | 977 | 617 | 629 | 1 133 | 913 | 1 053 | 826 | 797 | 478 | 1 304 | 1 091 | 1 296 | 1 370 | 1 067 | 940 | 1 396 | 563 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 16 975 | 1 161 | 1 113 | 981 | 1 078 | 578 | 701 | 970 | 838 | 957 | 741 | 699 | 474 | 1 051 | 868 | 907 | 1 055 | 761 | 716 | 872 | 454 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 16 779 | 1 151 | 1 106 | 961 | 1 058 | 571 | 695 | 960 | 817 | 954 | 735 | 699 | 463 | 1 044 | 848 | 898 | 1 055 | 752 | 709 | 859 | 444 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 196 | 10 | 7 | 20 | 20 | 7 | 6 | 10 | 21 | 3 | 6 | 0 | 11 | 7 | 20 | 9 | 0 | 9 | 7 | 13 | 10 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 16 806 | 1 151 | 1 100 | 973 | 1 072 | 573 | 695 | 957 | 830 | 949 | 733 | 692 | 470 | 1 035 | 865 | 902 | 1 037 | 754 | 702 | 864 | 452 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 169 | 10 | 13 | 8 | 6 | 5 | 6 | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 16 | 3 | 5 | 18 | 7 | 14 | 8 | 2 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | % | количество мандатов | Голоса избирателей | |||||||||||||||||||
| 1 | «ЭМГЕК» | 4 215 | 25 | 8 | 188 | 177 | 390 | 130 | 172 | 252 | 109 | 214 | 278 | 248 | 250 | 139 | 127 | 288 | 133 | 231 | 281 | 170 | 255 | 183 |
| 2 | «БИРГЕ-ВМЕСТЕ» | 4 800 | 28 | 9 | 248 | 249 | 208 | 420 | 181 | 98 | 199 | 152 | 191 | 306 | 263 | 146 | 319 | 374 | 281 | 309 | 264 | 211 | 225 | 156 |
| 3 | «ЭЛ БИРИМДИГИ» | 2 060 | 12 | 4 | 203 | 107 | 137 | 66 | 84 | 27 | 102 | 30 | 212 | 94 | 45 | 11 | 65 | 90 | 106 | 270 | 51 | 158 | 144 | 58 |
| 4 | «АСЫЛ МУРАС-ЖАШТАР» | 2 830 | 17 | 5 | 315 | 320 | 48 | 349 | 54 | 143 | 423 | 227 | 135 | 21 | 33 | 25 | 307 | 33 | 186 | 75 | 13 | 53 | 58 | 12 |
| 5 | «АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН» | 280 | 2 | 5 | 15 | 19 | 15 | 7 | 23 | 31 | 6 | 25 | 10 | 7 | 5 | 10 | 17 | 26 | 24 | 3 | 21 | 5 | 6 | |
| 6 | «Патриот ынтымагы» | 2 326 | 14 | 5 | 180 | 220 | 154 | 81 | 67 | 147 | 75 | 183 | 88 | 42 | 81 | 134 | 184 | 38 | 150 | 100 | 139 | 76 | 159 | 28 |
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 295 | 2 | 12 | 12 | 17 | 11 | 8 | 5 | 18 | 18 | 20 | 12 | 13 | 10 | 23 | 25 | 20 | 28 | 3 | 13 | 18 | 9 | |
Токмок ш.
Бишкек ш.
Ош ш.
Айдаркен ш.
Базар-Коргон ш.
Балыкчы ш.
Баткен ш.
Жалал-Абад ш.
Исфана ш.
Кадамжай ш.
Кайынды ш.
Кант ш.
Каракол ш.
Кара-Көл ш.
Кемин ш.
Кербен ш.
Кок-Жангак ш.
Кочкор-Ата ш.
Кызыл-Кыя ш.
Майлуу-Суу ш.
Нарын ш.
Ноокат ш.
г. Орловка
Сүлүктү ш.
Талас ш.
Токмок ш.
Узген ш.
Чолпон-Ата ш.
Шопоков ш.