| Кемин шаардык кеңеши | Всего | Избирательные участки | ||||||||
| 7006 | 7007 | 7008 | 7009 | 7010 | 7011 | |||||
| 3 063 | 655 | 843 | 490 | 442 | 368 | 265 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 7 487 | 1 748 | 2 169 | 1 280 | 1 059 | 808 | 423 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 7 503 | 1 758 | 2 172 | 1 276 | 1 056 | 813 | 428 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 4 424 | 1 093 | 1 326 | 790 | 617 | 440 | 158 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 3 063 | 655 | 843 | 490 | 442 | 368 | 265 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 2 984 | 637 | 827 | 488 | 430 | 344 | 258 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 79 | 18 | 16 | 2 | 12 | 24 | 7 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 3 036 | 647 | 837 | 482 | 437 | 368 | 265 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 27 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | |||
| № п/п | Наименование политических партий | всего | количество мандатов | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | «АСМАН АЛА-ТОО» Элдик саясий партиясы | 123 | 4,02 | 20 | 56 | 12 | 27 | 7 | 1 | |
| 2 | «ОРДО» саясий партиясы | 92 | 3,00 | 21 | 30 | 24 | 6 | 1 | 10 | |
| 3 | «Адилет» саясий партиясы | 373 | 12,18 | 3 | 107 | 40 | 74 | 88 | 59 | 5 |
| 4 | «Патриот ынтымагы» саясий партиясы | 1 016 | 33,17 | 8 | 192 | 241 | 127 | 94 | 170 | 192 |
| 5 | Кыргызстандын Элдик Патриоттук «ТЫНЧТЫК» партиясы» саясий партиясы | 143 | 4,67 | 20 | 66 | 12 | 22 | 14 | 9 | |
| 6 | «Социал-демократтар» саясий партиясы | 232 | 7,57 | 2 | 53 | 63 | 32 | 48 | 28 | 8 |
| 7 | «ЗАМАНДАШ» саясий партиясы | 389 | 12,70 | 3 | 103 | 94 | 76 | 93 | 21 | 2 |
| 8 | «Эмгек Партиясы» саясий партиясы | 293 | 9,57 | 2 | 45 | 142 | 39 | 26 | 30 | 11 |
| 9 | «Кыргызстан» саясий партиясы | 313 | 10,22 | 3 | 73 | 89 | 75 | 23 | 27 | 26 |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 62 | 2,02 | 13 | 16 | 11 | 10 | 11 | 1 | |
Кемин ш.
Бишкек ш.
Ош ш.
Айдаркен ш.
Базар-Коргон ш.
Балыкчы ш.
Баткен ш.
Жалал-Абад ш.
Исфана ш.
Кадамжай ш.
Кайынды ш.
Кант ш.
Каракол ш.
Кара-Көл ш.
Кемин ш.
Кербен ш.
Кок-Жангак ш.
Кочкор-Ата ш.
Кызыл-Кыя ш.
Майлуу-Суу ш.
Нарын ш.
Ноокат ш.
г. Орловка
Сүлүктү ш.
Талас ш.
Токмок ш.
Узген ш.
Чолпон-Ата ш.
Шопоков ш.