2020-жылдын апрелине шайлоочулардын саны
| 2020-жылдын 16-апрелине шайлоочулардын саны боюнча МААЛЫМАТ |
|||
| Шаарлардын саны | Облустар, райондор, шаарлар | Шайлоо участоктордун саны | Шайлоочулардын саны 16.04.2020ж. |
| 31 | Жалпы Республика боюнча: | 2 431 | 3 385 686 |
| 1 | Бишкек шаары | 233 | 416980 |
| 1 | Ош шаары | 76 | 141751 |
| 6 | Баткен облусу | 206 | 282822 |
| 1 | Баткен шаары | 8 | 14565 |
| 1 | Кызыл-Кыя шаары | 21 | 28499 |
| 1 | Сулүктү шаары | 13 | 10534 |
| Баткен району | 44 | 47753 | |
| 2 | Кадамжай району, анын ичинде эки шаар | 68 | 106709 |
| Айдаркен шаары | 4 | 6340 | |
| Кадамжай шаары | 4 | 7315 | |
| 1 | Лейлек району, анын ичинде бир шаар | 52 | 74762 |
| Исфана шаары | 10 | 18409 | |
| 8 | Жалал-Абад облусу | 438 | 627195 |
| 1 | Жалал-Абад шаары | 25 | 45323 |
| 1 | Кара-Көл шаары | 9 | 14773 |
| 1 | Майлуу-Суу шаары | 8 | 11959 |
| 1 | Таш-Көмүр шаары | 11 | 21775 |
| 1 | Аксы району, анын ичинде бир шаар | 59 | 74002 |
| Кербен шаары | 10 | 15841 | |
| Ала-Бука району | 40 | 58919 | |
| Базар-Коргон району | 58 | 88851 | |
| 1 | Ноокен району, анын ичинде бир шаар | 52 | 75085 |
| Кочкор-Ата шаары | 5 | 8275 | |
| 1 | Сузак району, анын ичинде бир шаар | 111 | 151262 |
| Көк-Жаңгак шаары | 6 | 5559 | |
| Тогуз-Тороо району | 15 | 15560 | |
| 1 | Токтогул району, анын ичинде бир шаар | 35 | 56168 |
| Токтогул шаары | 5 | 11660 | |
| Чаткал району | 15 | 13518 | |
| 1 | Нарын облусу | 171 | 198697 |
| Ак-Талаа району | 21 | 23620 | |
| Ат-Башы району | 29 | 38037 | |
| Жумгал району | 29 | 31089 | |
| Кочкор району | 37 | 44097 | |
| 1 | Нарын шаары | 21 | 29727 |
| Нарын району | 34 | 32127 | |
| 3 | Ош облусу | 505 | 695397 |
| Алай району | 43 | 46136 | |
| Араван району | 46 | 76706 | |
| Кара-Кулжа району | 47 | 48214 | |
| 1 | Кара-Суу району, анын ичинде бир шаар | 149 | 234605 |
| Кара-Суу шаары | 6 | 11424 | |
| 1 | Ноокат району, анын ичинде бир шаар | 100 | 139624 |
| Ноокат шаары | 5 | 8509 | |
| 1 | Өзгөн району, анын ичинде бир шаар | 103 | 132798 |
| Өзгөн шаары | 12 | 28196 | |
| Чоң-Алай району | 17 | 17314 | |
| 1 | Талас облусу | 117 | 152253 |
| Бакай-Ата району | 24 | 31994 | |
| Кара-Буура району | 28 | 39454 | |
| Манас району | 22 | 19134 | |
| 1 | Талас шаары | 10 | 20017 |
| Талас району | 33 | 41654 | |
| 7 | Чүй облусу | 404 | 558993 |
| 1 | Токмок шаары | 20 | 35366 |
| Аламүдүн району | 61 | 101668 | |
| 1 | Жайыл району, анын ичинде бир шаар | 49 | 61738 |
| Кара-Балта шаары | 17 | 25393 | |
| 2 | Кемин району, анын ичинде эки шаар | 32 | 36706 |
| Кемин шаары | 6 | 7049 | |
| Орловка шаары | 3 | 5216 | |
| Москва району | 43 | 56698 | |
| 1 | Панфилов району, анын ичинде бир шаар | 27 | 29083 |
| Каинды шаары | 4 | 7708 | |
| 1 | Сокулук району, анын ичинде бир шаар | 72 | 113055 |
| Шопоков шаары | 5 | 5623 | |
| Чүй району | 31 | 34508 | |
| 1 | Ысык-Ата району, анын ичинде бир шаар | 69 | 90171 |
| Кант шаары | 13 | 13252 | |
| 3 | Ысык-Көл облусу | 244 | 298716 |
| 1 | Балыкчы шаары | 16 | 28287 |
| 1 | Каракол шаары | 25 | 37615 |
| Ак-Суу району | 41 | 42784 | |
| Жети-Өгүз району | 48 | 57581 | |
| 1 | Ысык-Көл району, анын ичинде бир шаар | 38 | 53638 |
| Чолпон-Ата шаары | 4 | 7305 | |
| Тоң району | 37 | 38291 | |
| Түп району | 39 | 40520 | |
| КР ТИМ | 37 | 12882 | |
|
Шайлоочулардын статистикасы - жаш жөнүндө отчет Аймак боюнча 2020 жылдын апрелине карата |
||||||||||||
| № | Аймак/шаар | Шайлоочулардын жалпы саны | 18 жаш | % | 19-30 жаш | % | 31-45 жаш | % | 46-60 жаш | % | 60 жаш жана андан улуулар | % |
| ЖАЛПЫ: | 3385686 | 24011 | 0,71 | 1026357 | 30,31 | 1094367 | 32,32 | 787711 | 23,27 | 453240 | 13,39 | |
| 1 | Бишкек ш. | 416980 | 3568 | 0,86 | 116555 | 27,95 | 127138 | 30,49 | 101218 | 24,27 | 68501 | 16,43 |
| 2 | Ош ш. | 141751 | 887 | 0,63 | 42836 | 30,22 | 44464 | 31,37 | 33950 | 23,95 | 19614 | 13,84 |
| 3 | Чүй облусу | 558993 | 3364 | 0,60 | 153792 | 27,51 | 183550 | 32,84 | 134752 | 24,11 | 83535 | 14,94 |
| 4 | Ысык-Көл облусу | 298716 | 2018 | 0,68 | 87913 | 29,43 | 94595 | 31,67 | 71384 | 23,90 | 42806 | 14,33 |
| 5 | Нарын облусу | 198697 | 1298 | 0,65 | 61040 | 30,72 | 65429 | 32,93 | 45249 | 22,77 | 25681 | 12,92 |
| 6 | Талас облусу | 152253 | 1085 | 0,71 | 47090 | 30,93 | 50113 | 32,91 | 34115 | 22,41 | 19850 | 13,04 |
| 7 | Ош облусу | 695397 | 5122 | 0,74 | 223905 | 32,20 | 224698 | 32,31 | 158388 | 22,78 | 83284 | 11,98 |
| 8 | Жалал-Абад облусу | 627195 | 4645 | 0,74 | 199786 | 31,85 | 203935 | 32,52 | 143190 | 22,83 | 75639 | 12,06 |
| 9 | Баткен облусу | 282822 | 2024 | 0,72 | 89055 | 31,49 | 94714 | 33,49 | 63319 | 22,39 | 33710 | 11,92 |
| 10 | КР ТИМ | 12882 | 0 | 0,00 | 4385 | 34,04 | 5731 | 44,49 | 2146 | 16,66 | 620 | 4,81 |
| Шайлоочулардын статистикасы - гендердик отчет Аймак боюнча 2020 жылдын апрелине карата |
||||||
| № | Аймак/шаар | Шайлоочулардын жалпы саны | Эркек | % | Аял | % |
| 3385686 | 1612155 | 47,62 | 1773531 | 52,38 | ||
| 1 | Бишкек ш. | 416980 | 176979 | 42,44 | 240001 | 57,56 |
| 2 | Ош ш. | 141751 | 64185 | 45,28 | 77566 | 54,72 |
| 3 | Чүй облусу | 558993 | 264342 | 47,29 | 294651 | 52,71 |
| 4 | Ысык-Көл облусу | 298716 | 145897 | 48,84 | 152819 | 51,16 |
| 5 | Нарын облусу | 198697 | 99315 | 49,98 | 99382 | 50,02 |
| 6 | Талас облусу | 152253 | 75571 | 49,64 | 76682 | 50,36 |
| 7 | Ош облусу | 695397 | 337997 | 48,60 | 357400 | 51,40 |
| 8 | Жалал-Абад облусу | 627195 | 303997 | 48,47 | 323198 | 51,53 |
| 9 | Баткен облусу | 282822 | 137324 | 48,55 | 145498 | 51,45 |
| 10 | КР ТИМ | 12882 | 6548 | 50,83 | 6334 | 49,17 |
