2023-жылдын 10-январына карата шайлоочулардын саны
|
2023-жылдын 10-январына карата Кыргыз Республикасынын шайлоочулардын саны боюнча МААЛЫМАТ |
||
| Облустар, райондор (АШК), шаарлар | Шайлоо участоктордун саны | Шайлоочулардын саны 10.01.2023 ж. |
| Жалпы Республика боюнча: | 2 494 | 3 850 270 |
| АШКсыз (иштелип чыгууда) | 0 | 1 213 |
| Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы | 228 | 468680 |
| Ош аймактык шайлоо комиссиясы | 78 | 164376 |
| Баткен облусу | 218 | 321180 |
| Баткен шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 17150 |
| Кызыл-Кыя шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 33766 |
| Сулүктү шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 13 | 11109 |
| Баткен райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 46 | 54686 |
| Кадамжай райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 74 | 122068 |
| Айдаркен шаары | 4 | 6724 |
| Кадамжай шаары | 5 | 9144 |
| Лейлек райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 53 | 82401 |
| Разаков шаары | 10 | 20900 |
| Жалал-Абад облусу | 452 | 720812 |
| Жалал-Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 54750 |
| Кара-Көл шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 9 | 16400 |
| Майлуу-Суу шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 8 | 13598 |
| Таш-Көмүр шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 11 | 25644 |
| Аксы райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 59 | 83188 |
| Кербен шаары | 10 | 18122 |
| Ала-Бука райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 40 | 66507 |
| Базар-Коргон райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 65 | 102044 |
| Базар-Коргон шаары | 16 | 31855 |
| Ноокен райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 56 | 86308 |
| Кочкор-Ата шаары | 5 | 10229 |
| Сузак райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 114 | 176661 |
| Көк-Жаңгак шаары | 6 | 6233 |
| Тогуз-Торо району | 15 | 16574 |
| Токтогул райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 35 | 62679 |
| Токтогул шаары | 5 | 13339 |
| Чаткал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 15 | 16459 |
| Нарын облусу | 169 | 214588 |
| Ак-Талаа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 25232 |
| Ат-Башы райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 41192 |
| Жумгал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 29 | 33143 |
| Кочкор райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 48481 |
| Нарын шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 32510 |
| Нарын райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 34030 |
| Ош облусу | 515 | 784293 |
| Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 50437 |
| Араван райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 82825 |
| Кара-Кулжа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 51737 |
| Кара-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 154 | 267231 |
| Кара-Суу шаары | 6 | 12780 |
| Ноокат райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 103 | 160092 |
| Ноокат шаары | 5 | 9176 |
| Өзгөн райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 104 | 153201 |
| Өзгөн шаары | 14 | 32656 |
| Чоң-Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 17 | 18770 |
| Талас облусу | 117 | 169630 |
| Бакай-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 24 | 35268 |
| Кара-Буура райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 43457 |
| Манас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 21261 |
| Талас шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 24742 |
| Талас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 44902 |
| Чүй облусу | 408 | 648010 |
| Токмок шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 20 | 41368 |
| Аламүдүн райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 61 | 118721 |
| Жайыл райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 49 | 72677 |
| Кара-Балта шаары | 16 | 31896 |
| Кемин райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 33 | 39852 |
| Кемин шаары | 6 | 7925 |
| Орловка шаары | 4 | 5836 |
| Москва райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 66004 |
| Панфилов райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 27 | 32881 |
| Кайыңды шаары | 4 | 6423 |
| Сокулук райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 75 | 135391 |
| Шопоков шаары | 5 | 7040 |
| Чүй райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 31 | 39071 |
| Ысык-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 69 | 102045 |
| Кант шаары | 13 | 15489 |
| Ысык-Көл облусу | 250 | 329953 |
| Балыкчы шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 18 | 31372 |
| Каракол шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 41906 |
| Ак-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 47771 |
| Жети-Өгүз райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 48 | 63261 |
| Ысык-Көл району, анын ичинде бир шаар | 40 | 59878 |
| Чолпон-Ата шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 4 | 8225 |
| Тоң райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 41496 |
| Түп райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 44269 |
| КР ТИМ | 59 | 27535 |
