| №1 Төрт-Күл шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №3219 | УИК №3220 | УИК №3222 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 432 | 849 | 845 | 738 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 683 | 849 | 878 | 956 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 257 | 475 | 503 | 279 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 174 | 44 | 374 | 342 | 458 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 156 | 370 | 338 | 448 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 18 | 4 | 4 | 10 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 157 | 366 | 335 | 456 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 17 | 8 | 7 | 2 | |||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдыкадырова Гүлай Шариповна | 252 | 21,47 | 127 | 44 | 81 | |
| 2 | Алмазбек уулу Аскат | 178 | 15,16 | 78 | 67 | 33 | |
| 3 | Асанбек уулу Максат | 657 | 55,96 | 233 | 172 | 252 | |
| 4 | Бегалиев Майрамбек Жамангулович | 341 | 29,05 | 68 | 12 | 261 | |
| 5 | Жакыпбеков Самат Кубатбекович | 151 | 12,86 | 20 | 5 | 126 | |
| 6 | Жунушалиев Максат Жеңишбекович | 467 | 39,78 | 97 | 28 | 342 | |
| 7 | Жусубалиева Тамара Исмаиловна | 390 | 33,22 | 111 | 180 | 99 | |
| 8 | Жүдөмүшова Гүлмира Орозалиевна | 149 | 12,69 | 56 | 68 | 25 | |
| 9 | Илипбаева Фатима Жумагазиевна | 226 | 19,25 | 40 | 19 | 167 | |
| 10 | Имерова Жыргал Океновна | 756 | 64,40 | 256 | 235 | 265 | |
| 11 | Ишбаев Айбек Ишбаевич | 274 | 23,34 | 97 | 148 | 29 | |
| 12 | Карымшаков Санжар Көкөевич | 320 | 27,26 | 169 | 91 | 60 | |
| 13 | Карыпбаев Улан Көбөгөнович | 287 | 24,45 | 92 | 163 | 32 | |
| 14 | Кожонов Кубанычбек Майрамбекович | 258 | 21,98 | 165 | 56 | 37 | |
| 15 | Кыдырмышова Самара Сатиповна | 126 | 10,73 | 63 | 29 | 34 | |
| 16 | Мамбетов Афтандил | 210 | 17,89 | 105 | 70 | 35 | |
| 17 | Марлис уулу Кубанычбек | 390 | 33,22 | 159 | 76 | 155 | |
| 18 | Садырова Гүлмира Мундузовна | 106 | 9,03 | 54 | 34 | 18 | |
| 19 | Сартбаев Эрлан Шайлообекович | 332 | 28,28 | 43 | 13 | 276 | |
| 20 | Түлөбаева Жеңишкүл Кыдыковна | 235 | 20,02 | 63 | 53 | 119 | |
| 21 | Тыныбеков Куттубек Сүйүнбекович | 375 | 31,94 | 60 | 23 | 292 | |
| 22 | Шаршебаев Алмазбек Камчыбекович | 305 | 25,98 | 150 | 65 | 90 | |
| 23 | Эсентуров Курманбек Эсентурович | 278 | 23,68 | 99 | 120 | 59 | |
| 24 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||
| №2 Туура-Суу шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №3221 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 955 | 955 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 737 | 737 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 612 | 612 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 343 | 46,54 | 343 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 337 | 337 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 6 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 342 | 342 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Амангулов Бексултан Ишенгулович | 104 | 30,32 | 104 | |||
| 2 | Боронова Рита Бектемировна | 55 | 16,03 | 55 | |||
| 3 | Иманакунов Дастан Кадырович | 162 | 47,23 | 162 | |||
| 4 | Омуркулова Гульмайрам Дюшеевна | 109 | 31,78 | 109 | |||
| 5 | Ондонбаева Айгүл Кыдырмышевна | 137 | 39,94 | 137 | |||
| 6 | Султанов Нурлан Туратович | 200 | 58,31 | 200 | |||
| 7 | Шыгаев Баатырбек Сасыкбаевич | 151 | 44,02 | 151 | |||
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,29 | 1 | |||
|
|
|||||||
| №3 Темир-Канат шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №3223 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 905 | 905 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 907 | 907 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 506 | 506 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 399 | 43,99 | 399 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 399 | 399 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 395 | 395 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 4 | 4 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Акиров Максат Токтомушович | 104 | 26,07 | 104 | |||
| 2 | Зарылбек уулу Нурсултан | 162 | 40,60 | 162 | |||
| 3 | Мамбетов Рустам Амантурович | 87 | 21,80 | 87 | |||
| 4 | Намазбаева Мээрим Муратбековна | 70 | 17,54 | 70 | |||
| 5 | Намазов Кубанычбек Айтбекович | 171 | 42,86 | 171 | |||
| 6 | Рахманова Айнура Тагаевна | 93 | 23,31 | 93 | |||
| 7 | Саадаев Жыргалбек Саадаевич | 113 | 28,32 | 113 | |||
| 8 | Шахтыбеков Эламан Шахтыбекович | 172 | 43,11 | 172 | |||
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Торт-Кул айылдык кенеши
Торт-Кул айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши