|
|||||||||||||
| итого по окуруг | % | УИК №4007 | |||||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 533 | 2 533 | |||||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 533 | 2 533 | |||||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 535 | 1 535 | |||||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 998 | 39,40 | 998 | ||||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 983 | 983 | |||||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 15 | 15 | |||||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 975 | 975 | |||||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 23 | 23 | |||||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||||
| 1 | Абитакун уулу Аскар | 354 | 35,47 | 354 | |||||||||
| 2 | Алмакунов Максат Алмакунович | 48 | 4,81 | 48 | |||||||||
| 3 | Алыкеева Гүлнара Турганбаевна | 210 | 21,04 | 210 | |||||||||
| 4 | Асанбеков Бакыт Турганбекович | 180 | 18,04 | 180 | |||||||||
| 5 | Асыпбеков Жаныш Асанович | 273 | 27,35 | 273 | |||||||||
| 6 | Аттокурова Сымбаткан Кадыровна | 164 | 16,43 | 164 | |||||||||
| 7 | Батыркан уулу Аскар | 124 | 12,42 | 124 | |||||||||
| 8 | Бердибеков Алмазбек Бердибекович | 167 | 16,73 | 167 | |||||||||
| 9 | Дүйшембиев Айбек Акылбекович | 164 | 16,43 | 164 | |||||||||
| 10 | Дүйшөнов Азатбек Турсунович | 216 | 21,64 | 216 | |||||||||
| 11 | Жусупбек уулу Өмүрбек | 76 | 7,62 | 76 | |||||||||
| 12 | Имашов Нурсултан Кубанычбекович | 179 | 17,94 | 179 | |||||||||
| 13 | Касиев Фархатбек Ырысбекович | 138 | 13,83 | 138 | |||||||||
| 14 | Качкынова Айнур Мустапаевна | 196 | 19,64 | 196 | |||||||||
| 15 | Кыргызбаев Адылбек Өмүракунович | 245 | 24,55 | 245 | |||||||||
| 16 | Макелең уулу Солтонбек | 195 | 19,54 | 195 | |||||||||
| 17 | Максүтова Гүлжан Токтомамбетовна | 190 | 19,04 | 190 | |||||||||
| 18 | Малдыбаев Кумар Асанкожоевич | 162 | 16,23 | 162 | |||||||||
| 19 | Мукаш уулу Жеңишбек | 181 | 18,14 | 181 | |||||||||
| 20 | Нурбек уулу Чыңгыз | 175 | 17,54 | 175 | |||||||||
| 21 | Пазылахунова Саида Калимжановна | 218 | 21,84 | 218 | |||||||||
| 22 | Солтонбеков Кубанычбек Сабырович | 144 | 14,43 | 144 | |||||||||
| 23 | Сооронбаев Эрулан | 296 | 29,66 | 296 | |||||||||
| 24 | Телгозиев Шайлообек Карыбекович | 185 | 18,54 | 185 | |||||||||
| 25 | Темирбек кызы Нурия | 232 | 23,25 | 232 | |||||||||
| 26 | Тентиев Бакытбек Иманович | 99 | 9,92 | 99 | |||||||||
| 27 | Токтомушев Марат Токтобекович | 188 | 18,84 | 188 | |||||||||
| 28 | Төлөева Мээрим Конокбаевна | 159 | 15,93 | 159 | |||||||||
| 29 | Төлөк уулу Бекбол | 222 | 22,24 | 222 | |||||||||
| 30 | Түлөбаева Мэри Осмонбековна | 88 | 8,82 | 88 | |||||||||
| 31 | Шүкүрбеков Акматбек Шүкүрбекович | 240 | 24,05 | 240 | |||||||||
| 32 | Ысманов Азамат Тынымсеитович | 182 | 18,24 | 182 | |||||||||
| 33 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Ак-Жар айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши