|
|||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4097 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 338 | 1 338 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 339 | 1 339 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 754 | 754 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 584 | 43,61 | 584 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 564 | 564 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 20 | 20 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 579 | 579 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 5 | 5 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | АСАНАЛИЕВ МУКТАРБЕК МАМЫТБЕКОВИЧ | 295 | 50,51 | 295 | |||||||
| 2 | ЖАНБОЛОТОВ ТЕМИРБОЛОТ ДҮЙШЕЕВИЧ | 163 | 27,91 | 163 | |||||||
| 3 | КАЛДАРБЕКОВ МУКАМБЕТ ЭСЕНБЕКОВИЧ | 151 | 25,86 | 151 | |||||||
| 4 | КАЛМУРАТОВ ЭРНЕСТЬ ЖАМБЫЛОВИЧ | 193 | 33,05 | 193 | |||||||
| 5 | КАРАКОЙЧИЕВ ЭЛДИЯР ТЕМИРБЕКОВИЧ | 216 | 36,99 | 216 | |||||||
| 6 | КОЙЧУБЕК КЫЗЫ СВЕТА | 127 | 21,75 | 127 | |||||||
| 7 | МААЛАМКУЛОВА АЖАРКҮЛ СУЛКАРБЕКОВНА | 227 | 38,87 | 227 | |||||||
| 8 | МАМБЕТКОЖОЕВА МАЙРАМКҮЛ ШАЙЫКОВНА | 289 | 49,49 | 289 | |||||||
| 9 | МАМЫТОВ КУМАРБЕК КӨЧӨРБАЕВИЧ | 235 | 40,24 | 235 | |||||||
| 10 | МАМЫШОВ БОЛОТБЕК СӨЛПҮЕВИЧ | 180 | 30,82 | 180 | |||||||
| 11 | МАРАТ УУЛУ СЫЙМЫК | 244 | 41,78 | 244 | |||||||
| 12 | ОСМОНАЛИЕВ МАРАЛБЕК ЫСАКОВИЧ | 132 | 22,60 | 132 | |||||||
| 13 | ОСМОНОВ УЛАН ОСМОНОВИЧ | 203 | 34,76 | 203 | |||||||
| 14 | САДИБАКАСОВ АБДРАСУЛ ШЕРМАТОВИЧ | 94 | 16,10 | 94 | |||||||
| 15 | СУЛТАНАЛИЕВА ГУЛМИРА АКАЕВНА | 142 | 24,32 | 142 | |||||||
| 16 | СУЛТАНКУЛОВ ТУРСУНБЕК ТИЛЕКОВИЧ | 180 | 30,82 | 180 | |||||||
| 17 | ЧОЛПОНБАЕВ НУРСУЛТАН | 259 | 44,35 | 259 | |||||||
| 18 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кок-Жар айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши