|
|||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4024 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 607 | 1 607 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 603 | 1 603 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 963 | 963 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 644 | 40,17 | 644 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 630 | 630 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 14 | 14 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 640 | 640 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 4 | 4 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | Абдраимова Гүлшат Орденбековна | 128 | 19,88 | 128 | |||||||
| 2 | Алдакеев Рысбек Мукаевич | 299 | 46,43 | 299 | |||||||
| 3 | Алыбаев Жылдызбек Ысмайылович | 356 | 55,28 | 356 | |||||||
| 4 | Босумбай уулу Максат | 331 | 51,40 | 331 | |||||||
| 5 | Жунусалиев Камчыбек Абдылдаевич | 180 | 27,95 | 180 | |||||||
| 6 | Итибакунова Ырысбүбү Өзгөрүшовна | 102 | 15,84 | 102 | |||||||
| 7 | Каработоева Элмира Жаныбековна | 142 | 22,05 | 142 | |||||||
| 8 | Мурзалиев Талантбек Бейшенбекович | 179 | 27,80 | 179 | |||||||
| 9 | Сакыбаев Кеңешбек Дүйшөналиевич | 298 | 46,27 | 298 | |||||||
| 10 | Султангазы уулу Бекболот | 187 | 29,04 | 187 | |||||||
| 11 | Түмөнбаев Болот Өмүрович | 242 | 37,58 | 242 | |||||||
| 12 | Усубалиев Айбек Бекболотович | 160 | 24,84 | 160 | |||||||
| 13 | Шеримбаев Уларбек Жумадилович | 161 | 25,00 | 161 | |||||||
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,16 | 1 | |||||||
| №2 Бирлик шайлоо округу | |||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4025 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 025 | 1 025 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 028 | 1 028 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 548 | 548 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 477 | 46,40 | 477 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 470 | 470 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 7 | 7 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 476 | 476 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | Абдырахманов Борис Тыбыңович | 71 | 14,88 | 71 | |||||||
| 2 | Асанов Тыныбек Жакыпович | 220 | 46,12 | 220 | |||||||
| 3 | Аскалиев Бактыяр Жыргалбекович | 88 | 18,45 | 88 | |||||||
| 4 | Жунус уулу Султан | 178 | 37,32 | 178 | |||||||
| 5 | Кулукеева Гүлкайыр Турсунбековна | 193 | 40,46 | 193 | |||||||
| 6 | Мамытбеков Рахатбек Ишеналиевич | 136 | 28,51 | 136 | |||||||
| 7 | Нармамбетов Эрик Токтобекович | 47 | 9,85 | 47 | |||||||
| 8 | Табылдиева Разия Укеевна | 190 | 39,83 | 190 | |||||||
| 9 | Шарше уулу Болотбек | 156 | 32,70 | 156 | |||||||
| 10 | Ыбышов Улан Майрамбекович | 190 | 39,83 | 190 | |||||||
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши