|
|||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4081 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 479 | 1 479 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 475 | 1 475 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 852 | 852 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 627 | 42,51 | 627 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 609 | 609 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 18 | 18 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 620 | 620 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | АКЫЛБЕК УУЛУ БАКАЙ | 316 | 50,40 | 316 | |||||||
| 2 | АПЫШОВ АЛМАЗБЕК ШАЙМААРАНОВИЧ | 228 | 36,36 | 228 | |||||||
| 3 | АСЫЛБЕКОВ БИЛИМБЕК КЫДЫРМЫШОВИЧ | 225 | 35,89 | 225 | |||||||
| 4 | БЕКТЕМИРОВ СҮЙҮНБЕК КАЛДЫБАЕВИЧ | 156 | 24,88 | 156 | |||||||
| 5 | ЗАМИРОВ ЖЫЛДЫЗБЕК | 167 | 26,63 | 167 | |||||||
| 6 | ИМАНАЛИЕВ АЛТЫНБЕК ТОКТОСУНОВИЧ | 241 | 38,44 | 241 | |||||||
| 7 | КАРАСАРТОВ УЛУКБЕК ЫРЫСМАНБЕТОВИЧ | 49 | 7,81 | 49 | |||||||
| 8 | КАСЫМОВА ГҮЛЗИНА САЯКБАЕВНА | 180 | 28,71 | 180 | |||||||
| 9 | МОЛДАКМАТОВ ТУЯКБЕК АКБАРАЛИЕВИЧ | 54 | 8,61 | 54 | |||||||
| 10 | МУРАТБЕК УУЛУ АЗАМАТ | 208 | 33,17 | 208 | |||||||
| 11 | САМИБАЕВА ГУЛЬБАРЧЫН БААТЫРБЕКОВНА | 99 | 15,79 | 99 | |||||||
| 12 | ТААЛАЙБЕК УУЛУ БЕКБОО | 117 | 18,66 | 117 | |||||||
| 13 | ТАСМАЕВ ЖОЛДУБАЙ СУЛАЙМАНОВИЧ | 155 | 24,72 | 155 | |||||||
| 14 | ТУРАРБЕКОВ ДҮЙШӨНБЕК ТУРАРБЕКОВИЧ | 154 | 24,56 | 154 | |||||||
| 15 | ЧЫЛЫМОВ АКТАН АБДЫКЕРИМОВИЧ | 212 | 33,81 | 212 | |||||||
| 16 | ШАЙМЕРДЕНОВ КӨЛБАЙ ШАЙМЕРДЕНОВИЧ | 149 | 23,76 | 149 | |||||||
| 17 | ЭДИГЕЕВ МАРАТ КАДЫРБЕКОВИЧ | 189 | 30,14 | 189 | |||||||
| 18 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
| №2 Мейманов шайлоо округу | |||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4174 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 280 | 1 280 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 286 | 1 286 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 730 | 730 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 550 | 42,77 | 550 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 540 | 540 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 10 | 10 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 534 | 534 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 16 | 16 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | БАКТЫБАЙ УУЛУ КУБАНЫЧБЕК | 255 | 46,36 | 255 | |||||||
| 2 | БЕЙШЕЕВ САМАТ ӨМҮРНАЗАРОВИЧ | 185 | 33,64 | 185 | |||||||
| 3 | ЖОЛДОШОВ КУТМАН БЕРДИБАЕВИЧ | 221 | 40,18 | 221 | |||||||
| 4 | КАМБАРОВ САМАТ САТЫМКУЛОВИЧ | 225 | 40,91 | 225 | |||||||
| 5 | КҮРӨҢКЕЕВ ДҮЙШӨМБЕК ЖУМАГАЗИЕВИЧ | 93 | 16,91 | 93 | |||||||
| 6 | МАКЕЕВА ГҮЛЗАТ САТАРОВНА | 251 | 45,64 | 251 | |||||||
| 7 | МАМЕТОВ ЖЫРГАЛБЕК НАСИРОВИЧ | 153 | 27,82 | 153 | |||||||
| 8 | МАМЫТКАНОВА КЫЯЛ МААРАСЫКОВНА | 221 | 40,18 | 221 | |||||||
| 9 | НУСУПОВА АНАРА ЖУМАБЕКОВНА | 243 | 44,18 | 243 | |||||||
| 10 | СУЛТАНОВ АСКАР СУЛТАНОВИЧ | 117 | 21,27 | 117 | |||||||
| 11 | ЭРГЕШОВ АЙЖИГИТ КАЛЫЙБЕКОВИЧ | 231 | 42,00 | 231 | |||||||
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кош-Добо айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши