| №1 Кызыл-Жылдыз шайлоо округу | ||||||
| итого по округу | % | УИК №4120 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 446 | 1 446 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 444 | 1 444 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 889 | 889 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 557 | 38,57 | 557 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 552 | 552 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 5 | 5 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 547 | 547 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 10 | 10 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абакирова Дамира Артелбековна | 247 | 44,34 | 247 | ||
| 2 | Абдылдаев Эрмек Сатаркулович | 206 | 36,98 | 206 | ||
| 3 | Алиева Күкүн Кадыркуловна | 274 | 49,19 | 274 | ||
| 4 | Жолдошбек уулу Жоодар | 406 | 72,89 | 406 | ||
| 5 | Иниятов Арген Жылдызбекович | 213 | 38,24 | 213 | ||
| 6 | Кулманов Эмилбек Капарович | 279 | 50,09 | 279 | ||
| 7 | Мамбеткулова Нурзат Сарылбековна | 264 | 47,40 | 264 | ||
| 8 | Насыранбеков Кубатбек Чынтемирович | 235 | 42,19 | 235 | ||
| 9 | Нуралы уулу Мырзабек | 234 | 42,01 | 234 | ||
| 10 | Смадияров Тыныбек Кадырбекович | 203 | 36,45 | 203 | ||
| 11 | Такырбашова Майрамкан Жумалиевна | 134 | 24,06 | 134 | ||
| 12 | Тебикенова Майрамкан Джамантаевна | 149 | 26,75 | 149 | ||
| 13 | Темирканов Каныбек Темирканович | 307 | 55,12 | 307 | ||
| 14 | Турунбеков Бакытбек Бекмырзаевич | 264 | 47,40 | 264 | ||
| 15 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши