| №1 Кара-Бүргөн шайлоо округу | |||||
| итого по округу | % | УИК №4085 | |||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 593 | 1 593 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 598 | 1 598 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 944 | 944 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 649 | 40,61 | 649 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 642 | 642 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 7 | 7 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 627 | 627 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 22 | 22 | |||
| Кандидат | % | ||||
| 1 | АБДЫБЕКОВ КУБАНЫЧБЕК ДӨӨЛӨТБЕКОВИЧ | 241 | 37,13 | 241 | |
| 2 | АБДЫРАИМОВА САГЫНБҮБҮ КУТЧУБАЕВНА | 224 | 34,51 | 224 | |
| 3 | БАБЫГУЛОВА ЖЫЛДЫЗКАН САРИЕВНА | 170 | 26,19 | 170 | |
| 4 | ДҮЙШӨНАЛЫ УУЛУ АКЫЛ | 392 | 60,40 | 392 | |
| 5 | ЖУЗУПБЕКОВ ТААЛАЙБЕК КАЗЫБЕКОВИЧ | 244 | 37,60 | 244 | |
| 6 | ИМЕТАЙЫП УУЛУ ЭРЛАН | 331 | 51,00 | 331 | |
| 7 | ИСКЕНБАЕВА МАРС ТОБОКЕЛОВНА | 160 | 24,65 | 160 | |
| 8 | ИСМАИЛОВА АЙЖАМАЛ ТУРДУМБАЕВНА | 213 | 32,82 | 213 | |
| 9 | КЕМЕЛОВ БИЛИМБЕК ИЛЬЯСОВИЧ | 391 | 60,25 | 391 | |
| 10 | КЕРИМБАЕВ БОЛОТБЕК АБДЫБЕКОВИЧ | 225 | 34,67 | 225 | |
| 11 | КОЖОЕВА АЙСУЛУУ СҮЙӨРБЕКОВНА | 325 | 50,08 | 325 | |
| 12 | КУРМАНБАЕВА БҮБҮСАЙРА КАДАҢАЛИЕВНА | 325 | 50,08 | 325 | |
| 13 | КЫДЫРМЫШОВА ВЕНЕРА ЖЕКАЛИЕВНА | 302 | 46,53 | 302 | |
| 14 | МАМБЕТЖУМАЕВ ЗАМИРБЕК МАМБЕТЖУМАЕВИЧ | 172 | 26,50 | 172 | |
| 15 | МЫКТЫБЕКОВ ЭРЗАТ ЗАМИРБЕКОВИЧ | 314 | 48,38 | 314 | |
| 16 | РУСЛАН УУЛУ ДОЛОН | 329 | 50,69 | 329 | |
| 17 | РУСЛАНОВ КУДАЙБЕРГЕН РУСЛАНОВИЧ | 303 | 46,69 | 303 | |
| 18 | САПАРБЕКОВ АЛМАЗБЕК АЛЫМБЕКОВИЧ | 288 | 44,38 | 288 | |
| 19 | ЧОКМОРОВ ЖАНТАЙ СЕКСЕНБЕШОВИЧ | 297 | 45,76 | 297 | |
| 20 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кара-Бургон айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши