|
|||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4088 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 884 | 884 | |||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 884 | 884 | |||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 451 | 451 | |||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 433 | 48,98 | 433 | ||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 430 | 430 | |||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 3 | 3 | |||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 421 | 421 | |||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 12 | 12 | |||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||
| 1 | АБДЫЛДАЕВА ГҮЛНАРА КАРЫБЕКОВНА | 179 | 41,34 | 179 | |||||||
| 2 | АЖИЕВА ЖЫЛДЫЗ БЕКЧОРОЕВНА | 204 | 47,11 | 204 | |||||||
| 3 | АСАНБАЕВ БЕКСУЛТАН БАКЫТОВИЧ | 229 | 52,89 | 229 | |||||||
| 4 | ИСАБЕКОВ АДИЛЕТ СУЛТАНБЕКОВИЧ | 286 | 66,05 | 286 | |||||||
| 5 | КОЖОЕВ ТОКТОМУШ БАЗАРБАЕВИЧ | 228 | 52,66 | 228 | |||||||
| 6 | КОНКАЙТИЕВ КЫРГЫЗБЕК КАРАЛБЕКОВИЧ | 208 | 48,04 | 208 | |||||||
| 7 | МААТМУСАЕВ УРМАТБЕК АБАКИРОВИЧ | 176 | 40,65 | 176 | |||||||
| 8 | ОРУНАЛИЕВА ЗЕЙРЕГҮЛ САГЫНБАЕВНА | 175 | 40,42 | 175 | |||||||
| 9 | САДЫРОВ МИРБЕК КАПАРБЕКОВИЧ | 200 | 46,19 | 200 | |||||||
| 10 | СҮЙГӨНБАЕВ КАНАТБЕК НАЗАРБЕКОВИЧ | 215 | 49,65 | 215 | |||||||
| 11 | ТОКТОМУРАТОВА ЖЫЛДЫЗКАН ТУРГАНАЛИЕВНА | 112 | 25,87 | 112 | |||||||
| 12 | ЧЫПАЕВ ЧЫНГЫЗБЕК ЖОЛДОШБЕКОВИЧ | 250 | 57,74 | 250 | |||||||
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Терек айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши