| №1 Жаңы-Жер шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №8001 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 269 | 2 269 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 288 | 2 288 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 212 | 1 212 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 057 | 46 | 1 057 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 034 | 1 034 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 23 | 23 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 008 | 1 008 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 49 | 49 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдуллаев Асанбек Жамалидинович | 172 | 16,27 | 172 | |||
| 2 | Абдухамитов Довранбек Курбанбаевич | 244 | 23,08 | 244 | |||
| 3 | Абдырахманов Улугбек Тажибаевич | 170 | 16,08 | 170 | |||
| 4 | Айбалаев Кыдырбек Каримович | 507 | 47,97 | 507 | |||
| 5 | Арзыкул уулу Азамат | 208 | 19,68 | 208 | |||
| 6 | Аширматова Гулмира Шерматовна | 242 | 22,89 | 242 | |||
| 7 | Бабаев Тайлыбай Жолматович | 177 | 16,75 | 177 | |||
| 8 | Баймурзаев Замирбек Омурзакович | 98 | 9,27 | 98 | |||
| 9 | Гапурова Алиман Убайдуллаевна | 321 | 30,37 | 321 | |||
| 10 | Гулжигитов Темирбек Абдамитович | 234 | 22,14 | 234 | |||
| 11 | Ибрагимов Кудайберди Абдисаламович | 184 | 17,41 | 184 | |||
| 12 | Игамберди кызы Дамира | 167 | 15,80 | 167 | |||
| 13 | Махмудов Туробжон Тухтасунович | 207 | 19,58 | 207 | |||
| 14 | Мукарамов Эрланбек Абдикаримович | 138 | 13,06 | 138 | |||
| 15 | Насиров Болотбек Баситович | 0 | 0,00 | 0 | |||
| 16 | Салимбеков Кенжебек Салимбекович | 277 | 26,21 | 277 | |||
| 17 | Суюнов Токтосун Жумабаевич | 119 | 11,26 | 119 | |||
| 18 | Суюнова Дилбар Хаипназаровна | 214 | 20,25 | 214 | |||
| 19 | Темиров Майрамбек Алимбабаевич | 164 | 15,52 | 164 | |||
| 20 | Тургунов Кубанычбек Абдразакович | 281 | 26,58 | 281 | |||
| 21 | Турдубаев Мухидин Абдырахманович | 0 | 0,00 | 0 | |||
| 22 | Шамшиев Алмазбек Абдувахапович | 165 | 15,61 | 165 | |||
| 23 | Шооруков Нурбек Туратович | 214 | 20,25 | 214 | |||
| 24 | Эгембердиев Саатбек Искендерович | 402 | 38,03 | 402 | |||
| 25 | Эргешов Уланбек Бекмурзаевич | 163 | 15,42 | 163 | |||
| 26 | Эрматов Асылбек Нишанбаевич | 127 | 12,02 | 127 | |||
| 27 | Юлдашева Жылдыз Абдисаламовна | 209 | 19,77 | 209 | |||
| 28 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,09 | 1 | |||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Жаны-Жер айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши