| №1 Кара-Булуң шайлоо округу | ||||||
| итого по округу | % | УИК №4011 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 098 | 1 098 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 147 | 1 147 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 621 | 621 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 477 | 41,59 | 477 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 471 | 471 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 6 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 473 | 473 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 4 | 4 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдалиева Айчүрөк Жданисовна | 204 | 42,77 | 204 | ||
| 2 | Абдыраев Турарбек Мукашович | 175 | 36,69 | 175 | ||
| 3 | Айыпов Бейшенбек Жумабекович | 201 | 42,14 | 201 | ||
| 4 | Алтыбаев Касымбек | 268 | 56,18 | 268 | ||
| 5 | Молдобаева Бегимжан | 200 | 41,93 | 200 | ||
| 6 | Саалиев Нурбек Мусакожоевич | 145 | 30,40 | 145 | ||
| 7 | Токтобекова Күмүш Токтобековна | 256 | 53,67 | 256 | ||
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||
| №2 Кызыл-Туу шайлоо округу | ||||||
| итого по округу | % | УИК №4012 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 474 | 1 474 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 471 | 1 471 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 774 | 774 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 700 | 47,59 | 700 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 694 | 694 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 6 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 688 | 688 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 12 | 12 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Батырканов Шейшенбай Абдырашитович | 127 | 18,14 | 127 | ||
| 2 | Жолдошбаев Абсамат Төлөнбекович | 132 | 18,86 | 132 | ||
| 3 | Илиязов Бакытбек Толубаевич | 180 | 25,71 | 180 | ||
| 4 | Исмаилова Алтынбүбү Назаровна | 100 | 14,29 | 100 | ||
| 5 | Кадыралиев Чынгыз Байгазиевич | 145 | 20,71 | 145 | ||
| 6 | Кенжекараев Аскар Шаршекеевич | 118 | 16,86 | 118 | ||
| 7 | Кермакунова Гүлзаада Калыбековна | 261 | 37,29 | 261 | ||
| 8 | Маамытов Келдибек Асыкбаевич | 65 | 9,29 | 65 | ||
| 9 | Мирлан уулу Кайрат | 174 | 24,86 | 174 | ||
| 10 | Садылбекова Элвира Рысбековна | 160 | 22,86 | 160 | ||
| 11 | Салбаев Бакытбек Эсентурович | 177 | 25,29 | 177 | ||
| 12 | Сыражидинов Жуманазар Сыражидинович | 125 | 17,86 | 125 | ||
| 13 | Токушева Фарида Курбангалиевна | 208 | 29,71 | 208 | ||
| 14 | Төлөков Эрлан Бакубатович | 117 | 16,71 | 117 | ||
| 15 | Турсун уулу Сүйүндүк | 211 | 30,14 | 211 | ||
| 16 | Улукманов Тынычтык Улукманович | 133 | 19,00 | 133 | ||
| 17 | Шакиров Бакыт Эржанович | 257 | 36,71 | 257 | ||
| 18 | Шаршенов Актан Турганбаевич | 113 | 16,14 | 113 | ||
| 19 | Ыймаков Жолдошбек Табылдиевич | 196 | 28,00 | 196 | ||
| 20 | Эсенгелди уулу Кимболот | 102 | 14,57 | 102 | ||
| 21 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кара-Коюн айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши