| №1 Ново-Покровка шайлоо округу | |||||
| УИК №7147 | УИК №7410 | ||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 3 151 | 2 190 | 961 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 3 151 | 2 190 | 961 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 2 262 | 1 550 | 712 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 889 | 28,21 | 640 | 249 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 875 | 630 | 245 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 14 | 10 | 4 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 871 | 627 | 244 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 18 | 13 | 5 | ||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Азамат уулу Адилет | 192 | 21,60 | 112 | 80 |
| 2 | Акаев Аскербий Дагирович | 212 | 23,85 | 189 | 23 |
| 3 | Акинов Нурсултан Элтуйбасович | 194 | 21,82 | 122 | 72 |
| 4 | Алымбаев Таалай Курманбекович | 193 | 21,71 | 158 | 35 |
| 5 | Гаук Александра Васильевна | 214 | 24,07 | 132 | 82 |
| 6 | Гончарова Светлана Владимировна | 320 | 36,00 | 274 | 46 |
| 7 | Джумагазиева Бурул Эркиновна | 86 | 9,67 | 59 | 27 |
| 8 | Керимова Елена Николаевна | 170 | 19,12 | 144 | 26 |
| 9 | Кийизбаев Мухтар Азарбекович | 153 | 17,21 | 120 | 33 |
| 10 | Кызылаков Мирбек Замирович | 149 | 16,76 | 130 | 19 |
| 11 | Насиленко Александр Николаевич | 73 | 8,21 | 64 | 9 |
| 12 | Садыков Дельшат Глаждинович | 135 | 15,19 | 45 | 90 |
| 13 | Сатыгулов Самат Куанычпекович | 108 | 12,15 | 91 | 17 |
| 14 | Сулайманов Азамат Дубанбекович | 109 | 12,26 | 88 | 21 |
| 15 | Сухина Лариса Владимировна | 151 | 16,99 | 65 | 86 |
| 16 | Толгуров Назыр Бориспиевич | 87 | 9,79 | 79 | 8 |
| 17 | Укубаева Раиса Галияровна | 54 | 6,07 | 50 | 4 |
| 18 | Усупова Кумуш Женишбековна | 181 | 20,36 | 102 | 79 |
| 19 | Хамилов Айдар Эмильевич | 123 | 13,84 | 97 | 26 |
| 20 | Чыныбаев Тилек Асанидинович | 189 | 21,26 | 102 | 87 |
| 21 | Эгембердиев Дуйшенбек Нурбекович | 135 | 15,19 | 58 | 77 |
| 22 | Эралиев Акылбек Абдиевич | 58 | 6,52 | 50 | 8 |
| 23 | БААРЫНА КАРШЫ | 14 | 1,57 | 12 | 2 |
| №2 Ново-Покровка шайлоо округу | |||||
| УИК №7148 | УИК №7149 | ||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 4 801 | 2 419 | 2 382 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 4 801 | 2 419 | 2 382 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 3 776 | 1 946 | 1 830 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 025 | 21 | 473 | 552 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 025 | 473 | 552 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 000 | 465 | 535 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 25 | 8 | 17 | ||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдыгазакова Бурулбубу Анкабаевна | 236 | 23,02 | 47 | 189 |
| 2 | Абдылдаев Айсек Алмасович | 243 | 23,71 | 111 | 132 |
| 3 | Абитов Ильзат Адылжанович | 254 | 24,78 | 42 | 212 |
| 4 | Айтеков Алий Мусаевич | 202 | 19,71 | 45 | 157 |
| 5 | Акмолдоев Сауржан Бактыбекович | 175 | 17,07 | 80 | 95 |
| 6 | Ансарова Гульбустан Курманжановна | 253 | 24,68 | 44 | 209 |
| 7 | Бейшебеков Акылбек Бейшебекович | 187 | 18,24 | 130 | 57 |
| 8 | Бельков Роман Аркадьевич | 177 | 17,27 | 113 | 64 |
| 9 | Белялова Вероника Анатольевна | 231 | 22,54 | 61 | 170 |
| 10 | Велиджанов Курванджан Турганович | 209 | 20,39 | 31 | 178 |
| 11 | Газиева Неллифар Абдыжапаровна | 208 | 20,29 | 34 | 174 |
| 12 | Джамгырчиев Улан Токтосунович | 104 | 10,15 | 58 | 46 |
| 13 | Дуйшенбек кызы Нурия | 218 | 21,27 | 170 | 48 |
| 14 | Душенов Арстанбек Джумаказыевич | 155 | 15,12 | 119 | 36 |
| 15 | Жамалова Калбинур Исамединовна | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | Имеров Сахимагомед Махамбетжанович | 250 | 24,39 | 36 | 214 |
| 17 | Калмурса уулу Акылбек | 145 | 14,15 | 94 | 51 |
| 18 | Касымов Аскар Тимурчинович | 275 | 26,83 | 46 | 229 |
| 19 | Кожокеев Акылбек Алмарбекович | 149 | 14,54 | 113 | 36 |
| 20 | Колесников Александр Петрович | 156 | 15,22 | 83 | 73 |
| 21 | Копцов Максим Анатольевич | 94 | 9,17 | 63 | 31 |
| 22 | Насрединова Валентина Михайловна | 175 | 17,07 | 75 | 100 |
| 23 | Омурбеков Таалайбек Омурбекович | 164 | 16,00 | 114 | 50 |
| 24 | Ракимов Таянычбек Досуевич | 133 | 12,98 | 51 | 82 |
| 25 | Саитов Рахимжан Якубжанович | 231 | 22,54 | 47 | 184 |
| 26 | Турдиев Толят Исамединович | 243 | 23,71 | 37 | 206 |
| 27 | Турсунбек уулу Айбек | 191 | 18,63 | 55 | 136 |
| 28 | Юсупов Ильдар Аблаханович | 262 | 25,56 | 42 | 220 |
| 29 | БААРЫНА КАРШЫ | 28 | 2,73 | 22 | 6 |
| №3 Ново-Покровка шайлоо округу | |||||
| УИК №7150 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 838 | 1 838 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 838 | 1 838 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 427 | 1 427 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 411 | 22,36 | 411 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 411 | 411 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 402 | 402 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 9 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Джакшылыкова Дамиркул Апышевна | 142 | 34,55 | 142 | |
| 2 | Инсатов Юсупжан Нурмагемедович | 105 | 25,55 | 105 | |
| 3 | Кучмезов Мухамат Раульевич | 94 | 22,87 | 94 | |
| 4 | Куштарбеков Назарбек Куштарбекович | 41 | 9,98 | 41 | |
| 5 | Мусабаева Михриай Курбанжановна | 118 | 28,71 | 118 | |
| 6 | Насыров Абдрахимжан Уморджанович | 115 | 27,98 | 115 | |
| 7 | Нурахунова Айсулу Абдыкалыковна | 74 | 18,00 | 74 | |
| 8 | Султанбекова Саламат Султанбековна | 200 | 48,66 | 200 | |
| 9 | Токтосунов Адилет Джанекович | 32 | 7,79 | 32 | |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 15 | 3,65 | 15 | |
| №4 Ново-Покровка шайлоо округу | |||||
| УИК №7151 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 826 | 826 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 826 | 826 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 359 | 359 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 467 | 56,54 | 467 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 467 | 467 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 465 | 465 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдыкеримов Эмиль Мыктыбекович | 159 | 34,05 | 159 | |
| 2 | Алаев Талгат Рафкатович | 3 | 0,64 | 3 | |
| 3 | Исмаилова Гүлнара Акимбаевна | 129 | 27,62 | 129 | |
| 4 | Мамыркулов Бахтияр Мересбекович | 180 | 38,54 | 180 | |
| 5 | Минбаев Тилек Акжолоевич | 170 | 36,40 | 170 | |
| 6 | Тилекматова Джаныл Китаевна | 101 | 21,63 | 101 | |
| 7 | Токтогулова Бактыгул Кенжебековна | 41 | 8,78 | 41 | |
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 6 | 1,28 | 6 | |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Новопокровка айылдык кенеши
Новопокровка айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши