|
|||||||||||||
| итого по окуруг | % | УИК №4007 | |||||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 533 | 2 533 | |||||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 533 | 2 533 | |||||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 535 | 1 535 | |||||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 998 | 39,40 | 998 | ||||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 983 | 983 | |||||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 15 | 15 | |||||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 975 | 975 | |||||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 23 | 23 | |||||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||||
| 1 | Абитакун уулу Аскар | 354 | 35,47 | 354 | |||||||||
| 2 | Алмакунов Максат Алмакунович | 48 | 4,81 | 48 | |||||||||
| 3 | Алыкеева Гүлнара Турганбаевна | 210 | 21,04 | 210 | |||||||||
| 4 | Асанбеков Бакыт Турганбекович | 180 | 18,04 | 180 | |||||||||
| 5 | Асыпбеков Жаныш Асанович | 273 | 27,35 | 273 | |||||||||
| 6 | Аттокурова Сымбаткан Кадыровна | 164 | 16,43 | 164 | |||||||||
| 7 | Батыркан уулу Аскар | 124 | 12,42 | 124 | |||||||||
| 8 | Бердибеков Алмазбек Бердибекович | 167 | 16,73 | 167 | |||||||||
| 9 | Дүйшембиев Айбек Акылбекович | 164 | 16,43 | 164 | |||||||||
| 10 | Дүйшөнов Азатбек Турсунович | 216 | 21,64 | 216 | |||||||||
| 11 | Жусупбек уулу Өмүрбек | 76 | 7,62 | 76 | |||||||||
| 12 | Имашов Нурсултан Кубанычбекович | 179 | 17,94 | 179 | |||||||||
| 13 | Касиев Фархатбек Ырысбекович | 138 | 13,83 | 138 | |||||||||
| 14 | Качкынова Айнур Мустапаевна | 196 | 19,64 | 196 | |||||||||
| 15 | Кыргызбаев Адылбек Өмүракунович | 245 | 24,55 | 245 | |||||||||
| 16 | Макелең уулу Солтонбек | 195 | 19,54 | 195 | |||||||||
| 17 | Максүтова Гүлжан Токтомамбетовна | 190 | 19,04 | 190 | |||||||||
| 18 | Малдыбаев Кумар Асанкожоевич | 162 | 16,23 | 162 | |||||||||
| 19 | Мукаш уулу Жеңишбек | 181 | 18,14 | 181 | |||||||||
| 20 | Нурбек уулу Чыңгыз | 175 | 17,54 | 175 | |||||||||
| 21 | Пазылахунова Саида Калимжановна | 218 | 21,84 | 218 | |||||||||
| 22 | Солтонбеков Кубанычбек Сабырович | 144 | 14,43 | 144 | |||||||||
| 23 | Сооронбаев Эрулан | 296 | 29,66 | 296 | |||||||||
| 24 | Телгозиев Шайлообек Карыбекович | 185 | 18,54 | 185 | |||||||||
| 25 | Темирбек кызы Нурия | 232 | 23,25 | 232 | |||||||||
| 26 | Тентиев Бакытбек Иманович | 99 | 9,92 | 99 | |||||||||
| 27 | Токтомушев Марат Токтобекович | 188 | 18,84 | 188 | |||||||||
| 28 | Төлөева Мээрим Конокбаевна | 159 | 15,93 | 159 | |||||||||
| 29 | Төлөк уулу Бекбол | 222 | 22,24 | 222 | |||||||||
| 30 | Түлөбаева Мэри Осмонбековна | 88 | 8,82 | 88 | |||||||||
| 31 | Шүкүрбеков Акматбек Шүкүрбекович | 240 | 24,05 | 240 | |||||||||
| 32 | Ысманов Азамат Тынымсеитович | 182 | 18,24 | 182 | |||||||||
| 33 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||
Ак-Жарский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш