| №1 Жайыл шайлоо округу | ||||
| УИК №7338 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 743 | 743 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 740 | 740 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 585 | 585 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 158 | 21,35 | 158 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 158 | 158 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 155 | 155 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 3 | 3 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Акматов Алыбек Куручбекович | 106 | 67,09 | 106 |
| 2 | Алтынбеков Нурсултан Алтынбекович | 98 | 62,03 | 98 |
| 3 | Кулахматов Дайырбек Шейшенович | 113 | 71,52 | 113 |
| 4 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 1,90 | 3 |
| №2 Алексеевка РАСЧ шайлоо округу | ||||
| УИК №7339 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 478 | 2 478 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 495 | 2 495 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 2 264 | 2 264 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 214 | 8,58 | 214 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 214 | 214 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 204 | 204 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 10 | 10 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Базаркулов Калыбек Джумабекович | 81 | 37,85 | 81 |
| 2 | Баймонкоев Бактыбек Мусурбекович | 56 | 26,17 | 56 |
| 3 | Мамаев Замирбек Дакимович | 106 | 49,53 | 106 |
| 4 | Мамбеткулов Айбек Александрович | 59 | 27,57 | 59 |
| 5 | Раимкулова Клара Тюлембаевна | 41 | 19,16 | 41 |
| 6 | Сулейманов Аскарбек Идрисович | 37 | 17,29 | 37 |
| 7 | Супрунова Ольга Петровна | 37 | 17,29 | 37 |
| 8 | Чаянова Рита Смадияровна | 36 | 16,82 | 36 |
| 9 | Чолпонкулов Казбек Каныбекович | 107 | 50,00 | 107 |
| 10 | Эралиев Талантбек Бектурганович | 26 | 12,15 | 26 |
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 17 | 7,94 | 17 |
| №3 Алексеевка Мектеби шайлоо округу | ||||
| Уик №7340 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 017 | 2 017 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 027 | 2 027 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 828 | 1 828 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 189 | 9,32 | 189 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 189 | 189 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 175 | 175 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 14 | 14 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Алымбеков Ренат Шаршенбекович | 69 | 36,51 | 69 |
| 2 | Базаркулов Джунуш Кемельбекович | 59 | 31,22 | 59 |
| 3 | Кадыралиев Рустам Бекович | 55 | 29,10 | 55 |
| 4 | Каныметов Алмазбек Джумажайылович | 46 | 24,34 | 46 |
| 5 | Кожокеева Диана Нурлановна | 48 | 25,40 | 48 |
| 6 | Кудайбергенов Калыс Шаршенбекович | 44 | 23,28 | 44 |
| 7 | Ниязова Анаркул Кулназаровна | 62 | 32,80 | 62 |
| 8 | Сатыкеев Саветбек Абасбекович | 27 | 14,29 | 27 |
| 9 | Серебрякова Наталья Юрьевна | 48 | 25,40 | 48 |
| 10 | Сманалиева Салтанат Зарылбековна | 64 | 33,86 | 64 |
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 14 | 7,41 | 14 |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Жайыл айылдык кенеши
Жайыл айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши