| №1 «Дөң-Алыш» шайлоо округу | ||||||
| итого по округу | % | УИК №4160 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 956 | 1 956 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 955 | 1 955 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 021 | 1 021 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 935 | 47,83 | 935 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 933 | 933 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 922 | 922 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 13 | 13 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абыкешова Жылдыз Асамединовна | 153 | 16,36 | 153 | ||
| 2 | Икешов Максат Жусупбекович | 18 | 1,93 | 18 | ||
| 3 | Иликешов Акжолтой Марсович | 277 | 29,63 | 277 | ||
| 4 | Кадыркул уулу Барылкан | 241 | 25,78 | 241 | ||
| 5 | Канатбек кызы Салтанат | 374 | 40,00 | 374 | ||
| 6 | Кубатбеков Урмат Кубатбекович | 264 | 28,24 | 264 | ||
| 7 | Махмутбекова Нурбурак Шамилбековна | 317 | 33,90 | 317 | ||
| 8 | Осмонов Руслан Жылкыбекович | 201 | 21,50 | 201 | ||
| 9 | Раманкулов Бактыяр Эсенгулович | 356 | 38,07 | 356 | ||
| 10 | Рахатбек уулу Ырыскелди | 217 | 23,21 | 217 | ||
| 11 | Садыралиев Таалайбек Жолдошбекович | 302 | 32,30 | 302 | ||
| 12 | Темирбек уулу Бектур | 240 | 25,67 | 240 | ||
| 13 | Тыныстанова Гүлжамал Садатовна | 238 | 25,45 | 238 | ||
| 14 | Шарабидинов Нурбек Төлөбекович | 309 | 33,05 | 309 | ||
| 15 | Ызабаева Динара Омурбековна | 167 | 17,86 | 167 | ||
| 16 | Эсекеев Рахатбек Ниязбекович | 170 | 18,18 | 170 | ||
|
БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,11 | 1 | ||
| №2 "Комсомол" шайлоо округу | ||||||
| итого по округу | % | УИК №4161 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 202 | 1 202 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 201 | 1 201 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 863 | 863 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 339 | 28,23 | 339 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 339 | 339 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 335 | 335 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 4 | 4 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Багышова Перизат Токтосунова | 131 | 38,64 | 131 | ||
| 2 | Буржуев Эрмек Зарлыкович | 89 | 26,25 | 89 | ||
| 3 | Жалилбек уулу Жакшылык | 183 | 53,98 | 183 | ||
| 4 | Момуналиева Анаркан Туларбековна | 103 | 30,38 | 103 | ||
| 5 | Момуналиева Назима Тургунбековна | 76 | 22,42 | 76 | ||
| 6 | Өмүрбаев Сыргак Салыкович | 179 | 52,80 | 179 | ||
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 4 | 1,18 | 4 | ||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Талаа-Булак айылдык кенеши
Талаа-Булак айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши