| №1 Сын-Таш шайлоо округу | |||||
| УИК №7095 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 162 | 1 162 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 160 | 1 160 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 781 | 781 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 381 | 32,84 | 381 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 379 | 379 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 375 | 375 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 6 | 6 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Алагушева Назира Токтобековна | 235 | 61,68 | 235 | |
| 2 | Бегалиева Нурзат Төлөновна | 182 | 47,77 | 182 | |
| 3 | Босумбаев Кайырбек Мырзалиевич | 197 | 51,71 | 197 | |
| 4 | Диканов Түгөл Алтынбекович | 89 | 23,36 | 89 | |
| 5 | Дооталиева Анаркан Турдубаевна | 134 | 35,17 | 134 | |
| 6 | Кучкачев Мелисбек Шаршенбекович | 213 | 55,91 | 213 | |
| 7 | Омурбаев Жаныш Алтымышевич | 66 | 17,32 | 66 | |
| 8 | Сатиева Уят Салбаровна | 62 | 16,27 | 62 | |
| 9 | Токоев Закир Пайзиллаевич | 83 | 21,78 | 83 | |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,26 | 1 | |
| №2 Тельман шайлоо округу | |||||
| УИК №7096 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 895 | 895 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 895 | 895 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 477 | 477 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 418 | 46,70 | 418 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 418 | 418 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 413 | 413 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 5 | 5 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдиева Зарема Меделбековна | 45 | 10,77 | 45 | |
| 2 | Алтынбеков Адилет Нурланович | 81 | 19,38 | 81 | |
| 3 | Джолдошев Максат Таалайбекович | 188 | 44,98 | 188 | |
| 4 | Джумакадыров Элдияр Казболотович | 52 | 12,44 | 52 | |
| 5 | Кожомкулов Максат Мыктыбекович | 131 | 31,34 | 131 | |
| 6 | Малтаев Максат Куттубекович | 168 | 40,19 | 168 | |
| 7 | Момунова Элмира Рысовна | 87 | 20,81 | 87 | |
| 8 | Састанов Азамат Усенович | 216 | 51,67 | 216 | |
| 9 | Султанбаев Сарылбек Ороскулович | 48 | 11,48 | 48 | |
| 10 | Сыдыкова Айнура Байышовна | 128 | 30,62 | 128 | |
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,72 | 3 | |
| №3 Ак-Сай, Жетиген шайлоо округу | |||||
| УИК №7097 | УИК №7145 | ||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 135 | 548 | 587 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 135 | 548 | 587 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 658 | 345 | 313 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 477 | 42,03 | 203 | 274 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 464 | 203 | 261 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 13 | 0 | 13 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 476 | 202 | 274 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | 0 | ||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Бегузакова Зарина Кубанычевна | 171 | 35,85 | 158 | 13 |
| 2 | Болот уулу Расул | 180 | 37,74 | 176 | 4 |
| 3 | Джуманалиева Айчурек | 169 | 35,43 | 12 | 157 |
| 4 | Женалиев Эдильбек Мырзабекович | 257 | 53,88 | 17 | 240 |
| 5 | Изенгулов Ренат Темирбекович | 217 | 45,49 | 7 | 210 |
| 6 | Карабеков Максатбек Кадырбекович | 180 | 37,74 | 24 | 156 |
| 7 | Сыдыгалиев Насир Омуркулович | 186 | 38,99 | 166 | 20 |
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| №4 Рот-Фронт шайлоо округу | |||||
| УИК №7098 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 597 | 597 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 597 | 597 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 402 | 402 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 195 | 32,66 | 195 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 195 | 195 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 194 | 194 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Асанбеков Рустам Эсенбекович | 97 | 49,74 | 97 | |
| 2 | Байдылдаев Жанболот Азимкулович | 47 | 24,10 | 47 | |
| 3 | Жумашов Руслан Толобекович | 33 | 16,92 | 33 | |
| 4 | Супаканов Рустам Токтосунович | 113 | 57,95 | 113 | |
| 5 | БААРЫНА КАРШЫ | 4 | 2,05 | 4 | |
| №5 Советское шайлоо округу | |||||
| УИК №7099 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 732 | 732 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 732 | 732 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 534 | 534 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 198 | 27,05 | 198 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 198 | 198 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 195 | 195 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 3 | 3 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Арыкбаева Салима Сансызбековна | 119 | 60,10 | 119 | |
| 2 | Джантемирова Гульмира Рамановна | 40 | 20,20 | 40 | |
| 3 | Аширбаев Замир Молдобекович | 142 | 71,72 | 142 | |
| 4 | Сейдивалиев Изатбек Мунасбекович | 120 | 60,61 | 120 | |
| 5 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 1,01 | 2 | |
| №6 Өтөгөн шайлоо округу | |||||
| УИК №7100 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 639 | 639 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 639 | 639 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 303 | 303 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 336 | 52,58 | 336 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 336 | 336 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 333 | 333 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 3 | 3 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Джолдошбеков Эрик Бейшенбекович | 180 | 53,57 | 180 | |
| 2 | Картанбай уулу Ислан | 224 | 66,67 | 224 | |
| 3 | Толоев Замирбек Сардарбекович | 147 | 43,75 | 147 | |
| 4 | Ченыбаева Нургуль Мокушевна | 56 | 16,67 | 56 | |
| 5 | Чоткараев Нуралы Темирболотович | 131 | 38,99 | 131 | |
| 6 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Сын-Таш айылдык кенеши
Сын-Таш айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши