| №1 "Кара-Кужур-Сары-Булак" шайлоо округу | |||||||
| итого по округу | % | УИК №4162 | УИК №4163 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 779 | 610 | 169 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 779 | 610 | 169 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 342 | 269 | 73 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 437 | 56,10 | 341 | 96 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 437 | 341 | 96 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 428 | 335 | 93 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 6 | 3 | ||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Айманова Сейилкан Койгелдиевна | 176 | 40,27 | 168 | 8 | ||
| 2 | Алышпаева Светлена Турашовна | 122 | 27,92 | 44 | 78 | ||
| 3 | Бактыбек уулу Майрамбек | 189 | 43,25 | 176 | 13 | ||
| 4 | Дүйшөнбиев Ырысбек Чычканбаевич | 118 | 27,00 | 44 | 74 | ||
| 5 | Жаналиев Туйгунбек Ботоевич | 61 | 13,96 | 12 | 49 | ||
| 6 | Жаныбек кызы Салтанат | 115 | 26,32 | 99 | 16 | ||
| 7 | Жумамүдүн уулу Таалайбек | 206 | 47,14 | 180 | 26 | ||
| 8 | Зарылбек уулу Айбек | 194 | 44,39 | 179 | 15 | ||
| 9 | Келдибек уулу Рысбек | 171 | 39,13 | 147 | 24 | ||
| 10 | Козубеков Жолдошбек Советбекович | 150 | 34,32 | 133 | 17 | ||
| 11 | Кубанычбек уулу Адилет | 276 | 63,16 | 225 | 51 | ||
| 12 | Курманбек уулу Ренат | 167 | 38,22 | 161 | 6 | ||
| 13 | Кыдырмаев Кубанычбек Асанбекович | 111 | 25,40 | 94 | 17 | ||
| 14 | Молдокулова Гульмира Исаевна | 168 | 38,44 | 156 | 12 | ||
| 15 | Мырзабек уулу Максат | 153 | 35,01 | 104 | 49 | ||
| 16 | Сапарбек уулу Арстанбек | 103 | 23,57 | 100 | 3 | ||
| 17 | Чылабаев Самат Кубанычбекович | 169 | 38,67 | 160 | 9 | ||
| 18 | Эгинчиева Чолпонкүл Ниязалиевна | 164 | 37,53 | 150 | 14 | ||
| 19 | Элтуйбасов Бактыбек Карагулович | 193 | 44,16 | 144 | 49 | ||
| 20 | Элтуйбасов Таалайбек Айдарович | 114 | 26,09 | 101 | 13 | ||
| 21 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | ||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Сары-Булак айылдык кенеши
Сары-Булак айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши