| №1 Байзак шайлоо округу | ||||||
| Итого по округам | % | УИК №3073 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 092 | 1 092 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 092 | 1 092 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 702 | 702 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 390 | 35,71 | 390 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 390 | 390 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 379 | 379 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 11 | 11 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Акматкалиева Базаркүль Урлановна | 190 | 48,72 | 190 | ||
| 2 | Байзаков Кудайберген Ишенкулович | 121 | 31,03 | 121 | ||
| 3 | Бектурсунов Аяз Тологонович | 129 | 33,08 | 129 | ||
| 4 | Досумбеков Болотбек Жусупович | 116 | 29,74 | 116 | ||
| 5 | Кылычева Гульзада Каныбековна | 104 | 26,67 | 104 | ||
| 6 | Кожоев Улан Замирович | 86 | 22,05 | 86 | ||
| 7 | Момбеков Жакен Жумабекович | 176 | 45,13 | 176 | ||
| 8 | Молдокматов Мурат Догдурбаевич | 103 | 26,41 | 103 | ||
| 9 | Маликов Раис Доктурбаевич | 103 | 26,41 | 103 | ||
| 10 | Муканов Данияр Кенешович | 120 | 30,77 | 120 | ||
| 11 | Нуракунов Мирлан Бектурганович | 83 | 21,28 | 83 | ||
| 12 | Тыналиев Искак Жакыпович | 167 | 42,82 | 167 | ||
| 13 | Шаршеева Бактыгүл Жумашевна | 192 | 49,23 | 192 | ||
| 14 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,26 | 1 | ||
| №2 Кен-Суу шайлоо округу | ||||||
| Итого по округам | % | УИК №3074 | ||||
| 2+34:43. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 386 | 1 386 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 386 | 1 386 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 820 | 820 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 566 | 40,84 | 566 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 558 | 558 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 8 | 8 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 558 | 558 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 8 | ||||
| № п/п | Кандидат | % | ||||
| 1 | Акматов Орозакун Усенович | 295 | 52,12 | 295 | ||
| 2 | Бектенов Марат Токтогулович | 339 | 59,89 | 339 | ||
| 3 | Бөлөкова Кымбат Турсунбековна | 311 | 54,95 | 311 | ||
| 4 | Исакова Анаркүл Турдубековна | 363 | 64,13 | 363 | ||
| 5 | Искаков Турсунбек Мукашович | 287 | 50,71 | 287 | ||
| 6 | Илипбаева Асель Мадыевна | 248 | 43,82 | 248 | ||
| 7 | Кожоев Алмаз Аманкулович | 153 | 27,03 | 153 | ||
| 8 | Керимкулов Азамат Керимкулович | 175 | 30,92 | 175 | ||
| 9 | Керимкулова Айгүл Кубатбековна | 275 | 48,59 | 275 | ||
| 10 | Мамуров Урмат Джумабаевич | 160 | 28,27 | 160 | ||
| 11 | Муканов Нуржан Жумабаевич | 85 | 15,02 | 85 | ||
| 12 | Мукаев Куттубек Болотович | 217 | 38,34 | 217 | ||
| 13 | Усенакунов Кубанычбек Таалайбекович | 223 | 39,40 | 223 | ||
| 14 | Чаланов Уларбек Алмазбекович | 374 | 66,08 | 374 | ||
| 15 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||
| №3 Сары-Тологой шайлоо округу | ||||||
| Итого по округам | % | УИК №3075 | УИК №3076 | УИК №3077 | ||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 136 | 877 | 133 | 126 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 136 | 877 | 133 | 126 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 737 | 601 | 73 | 63 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 398 | 35,04 | 276 | 59 | 63 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 397 | 276 | 58 | 63 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 390 | 269 | 58 | 63 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 7 | 1 | 0 | ||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абдыкеримов Дамир Кадыркулович | 194 | 48,74 | 186 | 4 | 4 |
| 2 | Абышов Мирбек Кадырбекович | 178 | 44,72 | 87 | 46 | 45 |
| 3 | Акыбаев Марс Шаршембекович | 129 | 32,41 | 47 | 30 | 52 |
| 4 | Асанов Акназар Акылбекович | 167 | 41,96 | 163 | 3 | 1 |
| 5 | Асанов Темирбек Курманбекович | 130 | 32,66 | 129 | 1 | 0 |
| 6 | Бекенова Назира Муканбетовна | 128 | 32,16 | 53 | 44 | 31 |
| 7 | Мамбеталиев Кадырбек Кубанычбекович | 94 | 23,62 | 86 | 7 | 1 |
| 8 | Омуркулова Тинатин Шаабанбековна | 119 | 29,90 | 109 | 7 | 3 |
| 9 | Орозбаков Эдилбек Садырович | 178 | 44,72 | 156 | 20 | 2 |
| 10 | Осмоналиева Элмира Нажипбековна | 60 | 15,08 | 60 | 0 | 0 |
| 11 | Тазабекова Эльмира Джумабаевна | 75 | 18,84 | 73 | 2 | 0 |
| 12 | Эдил уулу Кенжемурас | 223 | 56,03 | 205 | 5 | 13 |
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Санташ айылдык кенеши
Санташ айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши