| №1 Өрнөк шайлоо округу | |||||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4166 | |||||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 510 | 510 | |||||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 511 | 511 | |||||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 265 | 265 | |||||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 245 | 47,95 | 245 | ||||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 205 | 205 | |||||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 40 | 40 | |||||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 243 | 243 | |||||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | |||||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||||
| 1 | Ишенов Нурбек Эсенович | 156 | 63,67 | 156 | |||||||||
| 2 | Кашкариев Алтынбек Турдакунович | 100 | 40,82 | 100 | |||||||||
| 3 | Өмүралиев Алмазбек Жакыпович | 134 | 54,69 | 134 | |||||||||
| 4 | Токтоболотов Рыскулбек Уланович | 94 | 38,37 | 94 | |||||||||
| 5 | Түлөбердиева Жыпаргүл Эсенкожоевна | 44 | 17,96 | 44 | |||||||||
| 6 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||||||
| №2 Таш-Дөбө шайлоо округу | |||||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4040 | |||||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 139 | 2 139 | |||||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 139 | 2 139 | |||||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 139 | 1 139 | |||||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 000 | 47 | 1 000 | ||||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 974 | 974 | |||||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 26 | 26 | |||||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 994 | 994 | |||||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 6 | 6 | |||||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||||
| 1 | Абакиров Кубатбек Абакирович | 295 | 29,5 | 295 | |||||||||
| 2 | Абдыракманова Жумагүл Арымкуловна | 66 | 6,6 | 66 | |||||||||
| 3 | Анкашов Тыныбек Байтурович | 200 | 20 | 200 | |||||||||
| 4 | Асенов Эдилбек Табылдиевич | 302 | 30,2 | 302 | |||||||||
| 5 | Ашыралиев Сыймык Алмазбекович | 200 | 20 | 200 | |||||||||
| 6 | Бектемирова Кенжекүл Үсөнбаевна | 293 | 29,3 | 293 | |||||||||
| 7 | Борсунбаев Рахатбек Асанбекович | 148 | 14,8 | 148 | |||||||||
| 8 | Дүйшалиев Айбек Токтобекович | 172 | 17,2 | 172 | |||||||||
| 9 | Зайнидинова Билимбубу Маратбековна | 175 | 17,5 | 175 | |||||||||
| 10 | Зарылдык уулу Саламат | 235 | 23,5 | 235 | |||||||||
| 11 | Исмаилов Олимпбек Жекшенбекович | 284 | 28,4 | 284 | |||||||||
| 12 | Казиева Ардакүл Жумабековна | 87 | 8,7 | 87 | |||||||||
| 13 | Календеров Азамат Алтымышович | 110 | 11 | 110 | |||||||||
| 14 | Каракучукова Айсулуу Жээнбаевна | 166 | 16,6 | 166 | |||||||||
| 15 | Куталиев Казыбек Майрамбекович | 151 | 15,1 | 151 | |||||||||
| 16 | Кылычбеков Кутман Кылычбекович | 128 | 12,8 | 128 | |||||||||
| 17 | Мамбеткулов Айбек Сатыбалдиевич | 212 | 21,2 | 212 | |||||||||
| 18 | Мамбетова Астра Мамбетовна | 242 | 24,2 | 242 | |||||||||
| 19 | Молутбеков Муратбек Майрамбекович | 250 | 25 | 250 | |||||||||
| 20 | Мусав Айбек Сактурович | 219 | 21,9 | 219 | |||||||||
| 21 | Нурсейитов Жээнбек Нурсейитович | 257 | 25,7 | 257 | |||||||||
| 22 | Сармолдоев Уланбек Муканбетович | 123 | 12,3 | 123 | |||||||||
| 23 | Сыдыкбаев Карыбек Шаршеевич | 207 | 20,7 | 207 | |||||||||
| 24 | Тойгонбаев Тилек Тойгонбаевич | 261 | 26,1 | 261 | |||||||||
| 25 | Усенакунов Азамат Усенакунович | 137 | 13,7 | 137 | |||||||||
| 26 | Чаргынов Тимур Турсунбекович | 201 | 20,1 | 201 | |||||||||
| 27 | Эркинбеков Нурсейит Авасович | 241 | 24,1 | 241 | |||||||||
| 28 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||
| итого по округу | % | УИК №4041 | |||||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 894 | 894 | |||||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 901 | 901 | |||||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 583 | 583 | |||||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 311 | 34,52 | 311 | ||||||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 309 | 309 | |||||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 2 | 2 | |||||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 309 | 309 | |||||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 2 | 2 | |||||||||||
| Кандидат | % | ||||||||||||
| 1 | Абдрахманова Дамира Эсенбековна | 58 | 18,65 | 58 | |||||||||
| 2 | Болотбк уулу Тынчтык | 135 | 43,41 | 135 | |||||||||
| 3 | Жамангулов Адилет Женишбекович | 108 | 34,73 | 108 | |||||||||
| 4 | Касымбаев Акматбек Бейшембиевич | 124 | 39,87 | 124 | |||||||||
| 5 | Табалдиев Кычан Токтобекович | 99 | 31,83 | 99 | |||||||||
| 6 | Тыналиев Алтынбек Турдакунович | 83 | 26,69 | 83 | |||||||||
| 7 | Усенов Ильяз Төлөбаевич | 159 | 51,13 | 159 | |||||||||
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,32 | 1 | |||||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Мин-Булак айылдык кенеши
Мин-Булак айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши