| №1 Кызыл-Жылдыз шайлоо округу | ||||||
| итого по округу | % | УИК №4120 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 446 | 1 446 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 444 | 1 444 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 889 | 889 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 557 | 38,57 | 557 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 552 | 552 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 5 | 5 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 547 | 547 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 10 | 10 | ||||
| Кандидат | % | |||||
| 1 | Абакирова Дамира Артелбековна | 247 | 44,34 | 247 | ||
| 2 | Абдылдаев Эрмек Сатаркулович | 206 | 36,98 | 206 | ||
| 3 | Алиева Күкүн Кадыркуловна | 274 | 49,19 | 274 | ||
| 4 | Жолдошбек уулу Жоодар | 406 | 72,89 | 406 | ||
| 5 | Иниятов Арген Жылдызбекович | 213 | 38,24 | 213 | ||
| 6 | Кулманов Эмилбек Капарович | 279 | 50,09 | 279 | ||
| 7 | Мамбеткулова Нурзат Сарылбековна | 264 | 47,40 | 264 | ||
| 8 | Насыранбеков Кубатбек Чынтемирович | 235 | 42,19 | 235 | ||
| 9 | Нуралы уулу Мырзабек | 234 | 42,01 | 234 | ||
| 10 | Смадияров Тыныбек Кадырбекович | 203 | 36,45 | 203 | ||
| 11 | Такырбашова Майрамкан Жумалиевна | 134 | 24,06 | 134 | ||
| 12 | Тебикенова Майрамкан Джамантаевна | 149 | 26,75 | 149 | ||
| 13 | Темирканов Каныбек Темирканович | 307 | 55,12 | 307 | ||
| 14 | Турунбеков Бакытбек Бекмырзаевич | 264 | 47,40 | 264 | ||
| 15 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Чон-Добонский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Тугол-Сайский айыльный кенеш
Таш-Добонский айыльный кенеш
Мин-Кушский айыльный кенеш
Кызыл-Жылдызский айыльный кенеш
Куйручукский айыльный кенеш
Кабакский айыльный кенеш
Жумгалский айыльный кенеш
Жаны-Арыкский айыльный кенеш
Баш-Куугандинский айыльный кенеш
Байзакский айыльный кенеш
Талды-Суйский айыльный кенеш
Кара-Суйский айыльный кенеш
Кара-Коюнский айыльный кенеш
Ача-Кайындинский айыльный кенеш
Ат-Башинский айыльный кенеш
Ак-Талинский айыльный кенеш
Ак-Музский айыльный кенеш
Ак-Моюнский айыльный кенеш
Ак-Жарский айыльный кенеш
Угутский айыльный кенеш
Терекский айыльный кенеш
Кызыл-Белесский айыльный кенеш
Кош-Добонский айыльный кенеш
Конорчокский айыльный кенеш
Кок-Жарский айыльный кенеш
Кара-Бургонский айыльный кенеш
Жерге-Талский айыльный кенеш
Жаны-Талапский айыльный кенеш
Баетовский айыльный кенеш
Ак-Чийский айыльный кенеш
Ак-Талский айыльный кенеш
Э.Аралбаевский айыльный кенеш
Уч-Терекский айыльный кенеш
Суйеркуловский айыльный кенеш
Сары-Камышский айыльный кенеш
Ничке-Сайский айыльный кенеш
Кетмен-Тобоский айыльный кенеш
Жаны-Жолский айыльный кенеш
Бел-Алдыский айыльный кенеш
Абдылдаевский айыльный кенеш
Тогуз-Булакский айыльный кенеш
Сумбулаский айыльный кенеш
Маргунский айыльный кенеш
Лейлекский айыльный кенеш
Кулундуский айыльный кенеш
Катранский айыльный кенеш
Жаны-Жерский айыльный кенеш