| №1 шайлоо округу | ||||
| УИК №7216 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 499 | 2 499 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 509 | 2 509 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 711 | 1 711 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 788 | 31,41 | 788 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 778 | 778 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 10 | 10 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 759 | 759 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 29 | 29 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Алтаева Джылдыз Даировна | 273 | 34,64 | 273 |
| 2 | Бектемиров Таалайбек Эрмекович | 387 | 49,11 | 387 |
| 3 | Джангазиева Нарина Адылбековна | 120 | 15,23 | 120 |
| 4 | Ишенов Данияр Сатыбалдиевич | 135 | 17,13 | 135 |
| 5 | Качкеев Жыргалбек Урматбекович | 21 | 2,66 | 21 |
| 6 | Кубатпаева Тамара Усеновна | 199 | 25,25 | 199 |
| 7 | Маматкожоев Тилек Куанышевич | 197 | 25,00 | 197 |
| 8 | Сагынбеков Алтынбек Маршалович | 429 | 54,44 | 429 |
| 9 | Сайфил-Маликова Гулкайыр | 245 | 31,09 | 245 |
| 10 | Салтыбалдиев Арслан Мелисович | 408 | 51,78 | 408 |
| 11 | Эсенгулов Арзымат Алмамбетович | 254 | 32,23 | 254 |
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 3 | 0,38 | 3 |
| №2 шайлоо округу | ||||
| УИК №7217 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 221 | 2 221 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 237 | 2 237 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 855 | 1 855 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 366 | 16,36 | 366 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 366 | 366 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 354 | 354 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 12 | 12 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Абдрахманов Асылбек Азымкулович | 90 | 24,59 | 90 |
| 2 | Асанова Назгул Эркебековна | 119 | 32,51 | 119 |
| 3 | Бабаев Бакыт Муратбекович | 40 | 10,93 | 40 |
| 4 | Байзаков Данияр Болотович | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Бербаев Саид Нурланович | 149 | 40,71 | 149 |
| 6 | Калюжная Галина Сергеевна | 207 | 56,56 | 207 |
| 7 | Мадемилов Жолдошбек Макенович | 82 | 22,40 | 82 |
| 8 | Муратова Айгерим Тимуровна | 91 | 24,86 | 91 |
| 9 | Садыков Бактияр Юсупович | 97 | 26,50 | 97 |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 9 | 2,46 | 9 |
| №3 шайлоо округу | ||||
| Уик №7218 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 876 | 1 876 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 872 | 1 872 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 570 | 1 570 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 306 | 16,35 | 306 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 306 | 306 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 301 | 301 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 5 | 5 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Акчалов Марс Рыспекович | 242 | 79,08 | 242 |
| 2 | Джазымкулов Асылбек Таштанбекович | 107 | 34,97 | 107 |
| 3 | Долоталиев Манас Джолдошбекович | 230 | 75,16 | 230 |
| 4 | Дунлаза Мине Губезовна | 154 | 50,33 | 154 |
| 5 | Каратаева Элиза Таянычовна | 68 | 22,22 | 68 |
| 6 | Кудайбергенова Кенжегүл Сапарбековна | 27 | 8,82 | 27 |
| 7 | Сарбагышова Назгуль Калмамбетовна | 133 | 43,46 | 133 |
| 8 | Сегизбаева Эрика Калмамбетовна | 71 | 23,20 | 71 |
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 6 | 1,96 | 6 |
| №4 шайлоо округу | ||||
| УИК №7219 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 365 | 2 365 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 367 | 2 367 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 572 | 1 572 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 793 | 33,50 | 793 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 784 | 784 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 9 | 9 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 782 | 782 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 11 | 11 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Апакаев Рашид Калибекович | 394 | 49,68 | 394 |
| 2 | Асанбаев Мирлан Анарбекович | 121 | 15,26 | 121 |
| 3 | Базарбаев Эрлан Кыбрайевич | 207 | 26,10 | 207 |
| 4 | Буканова Каныкей Кадыралиевна | 147 | 18,54 | 147 |
| 5 | Джаилганова Талайгуль Багышбековна | 171 | 21,56 | 171 |
| 6 | Долоталиев Анарбек Темирбекович | 228 | 28,75 | 228 |
| 7 | Иманбаева Назира Кенжегазиевна | 324 | 40,86 | 324 |
| 8 | Липская Виктория Александровна | 272 | 34,30 | 272 |
| 9 | Макаренко Любовь Петровна | 212 | 26,73 | 212 |
| 10 | Мисеркулов Алмазбек Аралбекович | 39 | 4,92 | 39 |
| 11 | Омуралиев Бекзат Курманбекович | 345 | 43,51 | 345 |
| 12 | Тилекматов Айдар Асимканович | 205 | 25,85 | 205 |
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 4 | 0,50 | 4 |
| №5 шайлоо округу | ||||
| УИК №7220 | ||||
| № | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 035 | 1 035 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 044 | 1 044 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 528 | 528 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 507 | 48,56 | 507 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 481 | 481 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 26 | 26 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 498 | 498 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 9 | 9 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Абдырахманова Бактыгуль Бекташевна | 216 | 42,60 | 216 |
| 2 | Бекмырзаев Самат Бекмырзаевич | 181 | 35,70 | 181 |
| 3 | Джоробекова Дамира Мамытбековна | 122 | 24,06 | 122 |
| 4 | Джумалиев Максат Качкынбаевич | 55 | 10,85 | 55 |
| 5 | Дооткулов Адиль Мурзалиевич | 52 | 10,26 | 52 |
| 6 | Исаков Курманбек Медетбекович | 177 | 34,91 | 177 |
| 7 | Манбеткулов Эрлан Манбеткулович | 114 | 22,49 | 114 |
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 |
| №6 шайлоо округу | ||||
| УИК №7221 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 923 | 923 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 924 | 924 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 541 | 541 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 382 | 41,34 | 382 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 382 | 382 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 379 | 379 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 3 | 3 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Бейшекеева Назира Ыдырысовна | 187 | 48,95 | 187 |
| 2 | Иштыбаев Самат Мусадинович | 267 | 69,90 | 267 |
| 3 | Карагулова Гульмира Джашасыновна | 110 | 28,80 | 110 |
| 4 | Молдокулова Азимкан Эшимкановна | 106 | 27,75 | 106 |
| 5 | Шакиев Бакдөөлөт Талантбекович | 27 | 7,07 | 27 |
| 6 | БААРЫНА КАРШЫ | 6 | 1,57 | 6 |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Крупская айылдык кенеши
Крупская айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши